- 招標編號LFYX-2025-005
- 招標業(yè)主******建設(shè)局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??2025年永清縣老舊小區(qū)改造工程
招標項目編號:??LFYX-2025-005
公示名稱:??【2025年永清縣老舊小區(qū)改造工程】中標候選人公示
公示編號:??LFYX-2025-005
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年永清縣老舊小區(qū)改造工程 | |
所屬專業(yè):??建筑工程 | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,永清縣 |
開標時間:??2025-08-18 09:00 | 開標地點:??廊坊市,永清縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月19日 | 公示截止日期:??2025年08月22日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 合格 | 123日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 合格 | 123日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 | 合格 | 123日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孟凡翠 | / | 二級注冊建造師 | 冀******1281 |
2 | ******有限公司 | 王海生 | / | 一級注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 劉存豐 | / | 二級注冊建造師 | 冀******3661 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2023年永清縣老舊小區(qū)改造工程一標段 | ******建設(shè)局 | 2023-07-27 | ******.17元 |
2 | ******有限公司 | ******中學(xué)災(zāi)后重建項目 | ******教育局 | 2024-02-22 | ******.36元 |
3 | ******有限公司 | ******公安局基層派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目(先鋒路派出所一期) | ******公安局 | 2024-08-15 | ******.10元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孟凡翠 | 2024年永清縣老舊小區(qū)改造工程一標段 | ******建設(shè)局 | 2024-08-28? | ******.58元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 17.50 | 18.00 | 19.00 | 18.10 | 18.30 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 16.00 | 12.00 | 15.47 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 14.80 | 14.70 | 12.00 | 15.69 | 16.50 |
4 | ******有限公司 | 12.50 | 12.10 | 10.00 | 13.25 | 14.50 |
5 | ******有限責任公司 | 12.80 | 13.30 | 10.00 | 13.18 | 14.60 |
6 | ******有限公司 | 12.30 | 12.40 | 10.00 | 13.16 | 14.20 |
7 | ******有限公司 | 12.20 | 13.20 | 10.00 | 13.07 | 14.70 |
8 | ******有限公司 | 12.20 | 13.70 | 9.50 | 13.22 | 14.50 |
9 | ******有限公司 | 12.70 | 13.30 | 10.00 | 13.27 | 13.60 |
10 | ******有限責任公司 | 12.30 | 12.00 | 11.00 | 13.29 | 14.50 |
11 | ******有限公司 | 12.00 | 12.50 | 10.00 | 13.03 | 13.60 |
12 | ******有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 13.02 | 13.00 |
13 | ******有限公司 | 13.00 | 12.60 | 9.50 | 13.23 | 14.60 |
14 | ******有限公司 | 12.30 | 12.50 | 9.50 | 13.01 | 14.50 |
15 | ******有限公司 | 12.40 | 12.20 | 9.50 | 12.91 | 14.50 |
16 | ******有限公司 | 13.20 | 13.10 | 9.50 | 12.80 | 14.50 |
17 | ******有限公司 | 12.00 | 13.40 | 10.00 | 12.99 | 14.80 |
18 | ******有限公司 | 11.00 | 12.20 | 13.00 | 13.04 | 13.20 |
19 | ******有限公司 | 11.10 | 12.40 | 11.00 | 12.93 | 12.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.70 | 66.53 | 76.70 | 68.74 | 63.00 |
2 | ******有限公司 | 64.30 | 66.60 | 51.20 | 70.42 | 71.70 |
3 | ******有限公司 | 64.40 | 65.75 | 54.00 | 68.82 | 66.30 |
4 | ******有限公司 | 65.80 | 67.53 | 50.20 | 69.74 | 72.30 |
5 | ******有限責任公司 | 65.30 | 65.76 | 55.50 | 68.36 | 69.00 |
6 | ******有限公司 | 63.70 | 68.50 | 49.70 | 69.90 | 73.80 |
7 | ******有限公司 | 63.20 | 65.77 | 56.00 | 69.20 | 68.20 |
8 | ******有限公司 | 66.20 | 65.50 | 53.10 | 68.90 | 68.00 |
9 | ******有限公司 | 66.20 | 65.90 | 53.50 | 70.05 | 65.50 |
10 | ******有限責任公司 | 68.20 | 64.78 | 49.70 | 69.10 | 69.10 |
11 | ******有限公司 | 65.90 | 70.45 | 50.10 | 69.07 | 66.80 |
12 | ******有限公司 | 59.40 | 62.30 | 67.00 | 69.05 | 62.50 |
13 | ******有限公司 | 63.20 | 66.22 | 51.50 | 68.66 | 68.00 |
14 | ******有限公司 | 63.10 | 65.30 | 52.10 | 69.07 | 68.30 |
15 | ******有限公司 | 62.90 | 64.95 | 53.10 | 70.06 | 67.20 |
16 | ******有限公司 | 62.80 | 65.95 | 51.20 | 69.08 | 66.90 |
17 | ******有限公司 | 60.70 | 65.50 | 55.00 | 68.74 | 65.50 |
18 | ******有限公司 | 61.60 | 58.50 | 65.00 | 69.01 | 59.70 |
19 | ******有限公司 | 60.70 | 58.60 | 62.00 | 69.20 | 60.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.30 | 93.07 |
2 | ******有限公司 | 67.12 | 91.04 |
3 | ******有限公司 | 67.12 | 90.70 |
4 | ******有限公司 | 67.12 | 90.39 |
5 | ******有限責任公司 | 67.12 | 90.39 |
6 | ******有限公司 | 67.12 | 90.38 |
7 | ******有限公司 | 67.12 | 90.25 |
8 | ******有限公司 | 67.13 | 90.22 |
9 | ******有限公司 | 67.14 | 90.18 |
10 | ******有限責任公司 | 67.12 | 90.16 |
11 | ******有限公司 | 67.14 | 90.15 |
12 | ******有限公司 | 67.12 | 90.06 |
13 | ******有限公司 | 67.13 | 89.97 |
14 | ******有限公司 | 67.14 | 89.92 |
15 | ******有限公司 | 67.13 | 89.91 |
16 | ******有限公司 | 67.14 | 89.89 |
17 | ******有限公司 | 67.12 | 89.84 |
18 | ******有限公司 | 67.12 | 89.70 |
19 | ******有限公司 | 67.16 | 89.39 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 資格審查未通過 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??河北省廊坊市永清縣裕豐街19號 | 地址:??河北省廊坊市永清高新區(qū)康安道京臺嘉苑小區(qū)一區(qū)5號樓1單元803 |
聯(lián)系人:??孟逸涵 | 聯(lián)系人:??楊剛 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?