中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報建編號: | 2503HKPL05 | 標(biāo)段號: | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 虹口區(qū)2023年祥虹小區(qū)、建設(shè)第二小區(qū)、建設(shè)新村、歐陽路364弄小區(qū)、虹連大樓美麗家園(屋面及相關(guān)設(shè)施改造)工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 張正,張正,張正,張正,張正 | 365 | 入圍 | 是 | 4092.3397 | ||||||
| ******有限公司 | 馬雷雷 | 270 | 入圍 | 是 | 548.0933 | ||||||
| ******有限公司 | 吳秀青,吳秀青,方禹濤,方禹濤,方禹濤 | 365 | 入圍 | 否 | 4087.6096 | ||||||
| ******有限公司 | 郭姍姍,郭姍姍,馬建華,馬建華,馬建華 | 365 | 入圍 | 否 | 4088.8688 | ||||||
| ******有限公司 | 尹文鋒,尹文鋒,尹文鋒,史駿,史駿 | 365 | 入圍 | 否 | 4097.3322 | ||||||
| ******有限公司 | 鄭愛娟,鄭愛娟,鄭愛娟,周小珍,周小珍 | 365 | 入圍 | 否 | 4097.1558 | ||||||
| ******有限公司 | 陶連林,陶連林,陳振文,陳振文,陳振文 | 365 | 入圍 | 否 | 4088.4238 | ||||||
| ******有限公司 | 陳宗向,陳宗向,陳宗向 | 365 | 入圍 | 是 | 2572.1023 | ||||||
| ******有限公司 | 朱國華,朱國華,顧利華,顧利華,顧利華 | 365 | 入圍 | 否 | 4084.9015 | ||||||
| ******有限公司 | 狄建明,狄建明,晉勇超,晉勇超,晉勇超 | 395 | 入圍 | 是 | 4086.9341 | ||||||
| ******有限公司 | 王聰,王聰,王聰,陳興明,陳興明 | 365 | 入圍 | 否 | 4091.952 | ||||||
| ******有限公司 | 王昕,王昕,王昕,王昕,王昕 | 365 | 入圍 | 是 | 4081.4197 | ||||||
| ******有限公司 | 王敏,王敏,王敏,趙雋,趙雋 | 365 | 入圍 | 否 | 4093.2446 | ||||||
| ******有限公司 | 陳海宇,陳海宇,曹粉蘭,曹粉蘭,曹粉蘭 | 365 | 入圍 | 否 | 4091.8055 | ||||||
| ******有限公司 | 劉鋼,劉鋼,劉鋼,劉鋼,劉鋼 | 365 | 入圍 | 是 | 4102.3272 | ||||||
| ******有限公司 | 李云,李云,劉偉,劉偉,劉偉 | 365 | 入圍 | 是 | ******.66 | ||||||
| ******有限公司 | ,, | 365 | 入圍 | 是 | 2567.2682 | ||||||
| ******有限公司 | 沈海超,沈海超,羅紫瑤,羅紫瑤,羅紫瑤 | 365 | 入圍 | 否 | 4096.9983 | ||||||
| ******有限公司 | 丁帆,丁帆,丁帆,丁帆,丁帆 | 365 | 入圍 | 是 | 4085.2075 | ||||||
| ******有限公司 | 韓同偉,韓同偉,王萍,王萍,王萍 | 365 | 入圍 | 是 | 4094.1413 | ||||||
| ******有限公司 | 邵微,邵微,顏興剛,顏興剛,顏興剛 | 365 | 入圍 | 是 | 4104.3389 | ||||||
| ******有限公司 | 范添豪,范添豪,邱良香,邱良香,邱良香 | 365 | 入圍 | 否 | 4097.7722 | ||||||
| ******有限公司 | 王云生,王云生,王云生,王云生,王云生 | 入圍 | 否 | 0 | |||||||
| ******有限公司 | 蘇俊杰,蘇俊杰,蘇俊杰,張宏,張宏 | 入圍 | 否 | 0 | |||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 顧琪暉,顧琪暉,袁幸,袁幸,袁幸 | 365 | 入圍 | 否 | 4076.7751 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 陸沖,陸沖,陸沖,徐麗花 ,徐麗花 | 365 | 入圍 | 否 | 4092.9211 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 胡惠芳,勵金東,勵金東,勵金東,胡惠芳 | 365 | 入圍 | 否 | 4096.8153 | |||||
| 共27個投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價:
| 專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
| 合計 | 0 | |||