******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項(xiàng)目(5-7標(biāo)段)合同公示
合同公示信息 | ||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào): | ZC************01 | 采購項(xiàng)目名稱: | ******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項(xiàng)目(5-7標(biāo)段) | |||||||
包件編號(hào): | ZC************01001 | 包件名稱: | ******中學(xué)2024-2025學(xué)年生鮮食材及原輔材料聯(lián)合采購項(xiàng)目5標(biāo)段 | |||||||
采購人: | ******體育局 | 采購代理: | ******有限公司 | |||||||
采購方式: | 公開招標(biāo) | 包件分類: | 其他 | |||||||
中標(biāo)人: | ******有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1.肉禽類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮12.30%;2.蔬菜類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮14.50%;3.水產(chǎn)類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮20.00%;4.干貨、調(diào)味品類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮14.60%;5.面點(diǎn)類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮15.20%;6.水果類在市場(chǎng)單價(jià)的基礎(chǔ)上下浮14.50%。 | |||||||
合同編號(hào): | 合同金額(萬元): | 0 | ||||||||
合同簽訂日期: | 合同公示日期: | 2025-05-30 | ||||||||
合同公示內(nèi)容: |
附件信息 | ||||||||||
合同附件: |
|