一、項目編號:441283-2025-01395
二、項目名稱:高要區(qū)金利鎮(zhèn)2025年鎮(zhèn)村綠化項目
三、采購結(jié)果
合同包1(高要區(qū)金利鎮(zhèn)2025年鎮(zhèn)村綠化項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順金逢路海畔花園7號海濤樓121號商鋪 | 2,539,753.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(高要區(qū)金利鎮(zhèn)2025年鎮(zhèn)村綠化項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 苗木類 | 紫荊 | / | 胸徑5.5cm(含)-6.5cm(不含),高度2米以上 | 1,655.0000(株) | 275.0000 | 455,125.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紫荊 | / | 胸徑6.5cm(含)以上,高度2米以上 | 345.0000(株) | 330.0000 | 113,850.0000 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | / | 胸徑3.5cm(含)以上,高度1.5米以上 | 300.0000(株) | 219.0000 | 65,700.0000 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | / | 胸徑15-17cm,高度2米以上 | 70.0000(株) | 1,200.0000 | 84,000.0000 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | / | 胸徑18-20cm,高度2米以上 | 80.0000(株) | 1,450.0000 | 116,000.0000 |
1-1 | 苗木類 | 美麗異木棉 | / | 胸徑3cm以上,高度2米以上 | 422.0000(株) | 156.0000 | 65,832.0000 |
1-1 | 苗木類 | 美麗異木棉 | / | 胸徑5.5cm(含)-6.5cm(不含),高度2米以上 | 66.0000(株) | 290.0000 | 19,140.0000 |
1-1 | 苗木類 | 美麗異木棉 | / | 胸徑6.5cm(含)以上,高度2米以上 | 50.0000(株) | 370.0000 | 18,500.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紫荊 | / | 胸徑3.5cm(含)-4.5cm(不含),高度2米以上 | 900.0000(株) | 180.0000 | 162,000.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紫荊 | / | 胸徑4.5cm(含)-5.5cm(不含),高度2米以上 | 1,668.0000(株) | 240.0000 | 400,320.0000 |
1-1 | 苗木類 | 龍眼 | / | 胸徑2.5cm(含)-3.5cm(不含),高度1.5米以上 | 173.0000(株) | 165.0000 | 28,545.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紫薇 | / | 胸徑3.5cm(含)-4.5cm(不含),高度1.8米以上 | 160.0000(株) | 185.0000 | 29,600.0000 |
1-1 | 苗木類 | 鳳凰木 | / | 胸徑10cm以上,高度3米以上 | 77.0000(株) | 543.0000 | 41,811.0000 |
1-1 | 苗木類 | 秋楓 | / | 胸徑3cm以上,高度2米以上 | 40.0000(株) | 135.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 苗木類 | 桂花 | / | 胸徑3.5cm(含)-4.5cm(不含),高度1.8米以上 | 738.0000(株) | 200.0000 | 147,600.0000 |
1-1 | 苗木類 | 肉桂 | / | 胸徑5cm以上,高度2米以上 | 20.0000(株) | 275.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 苗木類 | 桂花 | / | 胸徑5.5cm(含)以上,高度1.8米以上 | 596.0000(株) | 290.0000 | 172,840.0000 |
1-1 | 苗木類 | 桂花 | / | 胸徑4.5cm(含)-5.5cm(不含),高度1.8米以上 | 470.0000(株) | 230.0000 | 108,100.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紅花風鈴 | / | 胸徑6.5cm(含)以上,高度2.5米以上 | 1,016.0000(株) | 330.0000 | 335,280.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紅花風鈴 | / | 胸徑5.5cm(含)-6.5cm(不含),高度2.5米以上 | 351.0000(株) | 270.0000 | 94,770.0000 |
1-1 | 苗木類 | 紫薇 | / | 胸徑4.5cm(含)以上,高度1.8米以上 | 291.0000(株) | 240.0000 | 69,840.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁耀榮(采購人代表)、袁曉旻、張愛芳、梁倬誠、伍思聰
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 采購機構(gòu)代理服務(wù)收費標準:采購機構(gòu)代理服務(wù)收************發(fā)改委關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的(貨物類)規(guī)定標準收取委托代理費用,一次性含稅計收。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 高要區(qū)金利鎮(zhèn)2025年鎮(zhèn)村綠化項目 | 3.19 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(高要區(qū)金利鎮(zhèn)2025年鎮(zhèn)村綠化項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 10.00 | 28.35 | 88.75 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 80.00 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 4.00 | 27.92 | 75.92 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 10.00 | 28.51 | 72.31 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 7.00 | 28.26 | 57.66 | 5 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 4.00 | 29.15 | 49.95 | 6 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱:******人民政府
地??址:肇慶市高要區(qū)金利鎮(zhèn) 府前路22號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:******街道石龍北路60號東成廣場1幢10層1003號(住所申報)
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何偉盛
電??話:******
******有限公司
2025年07月07日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf