一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-989447
二、合同名稱:******服務(wù)中心印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-704043
四、項目名稱:******服務(wù)中心印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_呼倫貝爾市_阿榮旗那吉鎮(zhèn)阿倫大街東側(cè)熙和國際高層對面
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):阿榮旗那吉鎮(zhèn)振豐印刷廠
地址:濱河西街
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居民健康檔案首頁,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 2 | 3-6歲兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 孕產(chǎn)婦中醫(yī)藥健康指導(dǎo)表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 4 | 產(chǎn)后42天健康檢查表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 5 | 死亡證明申請表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 6 | 高危妊娠登記本,采購數(shù)量:5.0000; | 5(本) | 10.00 | 50.00 |
| 7 | 兒童眼健康檔案,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 孕產(chǎn)婦中醫(yī)藥健康指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 9 | 表二學(xué)齡前期(4-6歲)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 女童生長發(fā)育檢測圖,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.50 | 250.00 |
| 11 | 表二新生兒期眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 12 | 高血壓隨訪表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 13 | 孕產(chǎn)婦健康檔案首次檢查服務(wù),采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 14 | 糖尿病隨訪表,采購數(shù)量:60.0000; | 60(本) | 10.00 | 600.00 |
| 15 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 15.00 | 1500.00 |
| 16 | 老年人生活能力評估,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 17 | 健康教育處方,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 18 | 1-8月齡兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 19 | 第6-9次產(chǎn)前服務(wù)記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 20 | 第2-5次產(chǎn)前服務(wù)記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 21 | 表一基本信息,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 22 | 12-30月齡兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 23 | 產(chǎn)后訪視記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 24 | 新生兒家庭訪視記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 25 | 0-36個月兒童·中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 26 | 表二嬰兒期(1歲以下)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 27 | 兒童中醫(yī)保健指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 28 | 表二幼兒期(1-3歲)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 29 | 男童生長發(fā)育檢測圖,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.50 | 250.00 |
| 30 | 老年人中醫(yī)保健指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 31 | 免責(zé)聲明,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 32 | 檔案袋,采購數(shù)量:3000.0000; | 3,000(個) | 1.00 | 3000.00 |
| 33 | 粘貼單,采購數(shù)量:120.0000; | 120(本) | 10.00 | 1200.00 |
| 34 | 健康體檢表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 15.00 | 1500.00 |
合同金額: 19050.00元,大寫(人民幣):壹萬玖仟零伍拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 居民健康檔案首頁,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 2 | 3-6歲兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 3 | 孕產(chǎn)婦中醫(yī)藥健康指導(dǎo)表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 4 | 產(chǎn)后42天健康檢查表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 5 | 死亡證明申請表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 6 | 高危妊娠登記本,采購數(shù)量:5.0000; | 5(本) | 10.00 | 50.00 |
| 7 | 兒童眼健康檔案,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 8 | 孕產(chǎn)婦中醫(yī)藥健康指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 9 | 表二學(xué)齡前期(4-6歲)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 女童生長發(fā)育檢測圖,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.50 | 250.00 |
| 11 | 表二新生兒期眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 12 | 高血壓隨訪表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 13 | 孕產(chǎn)婦健康檔案首次檢查服務(wù),采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 14 | 糖尿病隨訪表,采購數(shù)量:60.0000; | 60(本) | 10.00 | 600.00 |
| 15 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 15.00 | 1500.00 |
| 16 | 老年人生活能力評估,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 17 | 健康教育處方,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 10.00 | 1000.00 |
| 18 | 1-8月齡兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 19 | 第6-9次產(chǎn)前服務(wù)記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 20 | 第2-5次產(chǎn)前服務(wù)記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 21 | 表一基本信息,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 22 | 12-30月齡兒童健康檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 23 | 產(chǎn)后訪視記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 24 | 新生兒家庭訪視記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 25 | 0-36個月兒童·中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 26 | 表二嬰兒期(1歲以下)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 27 | 兒童中醫(yī)保健指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 28 | 表二幼兒期(1-3歲)眼保健及視力檢查記錄表,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 29 | 男童生長發(fā)育檢測圖,采購數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.50 | 250.00 |
| 30 | 老年人中醫(yī)保健指導(dǎo)宣傳折頁,采購數(shù)量:2000.0000; | 2,000(張) | 0.80 | 1600.00 |
| 31 | 免責(zé)聲明,采購數(shù)量:10.0000; | 10(本) | 10.00 | 100.00 |
| 32 | 檔案袋,采購數(shù)量:3000.0000; | 3,000(個) | 1.00 | 3000.00 |
| 33 | 粘貼單,采購數(shù)量:120.0000; | 120(本) | 10.00 | 1200.00 |
| 34 | 健康體檢表,采購數(shù)量:100.0000; | 100(本) | 15.00 | 1500.00 |
合同金額: 19050.00元,大寫(人民幣):壹萬玖仟零伍拾元整
八、驗收日期:2025年09月08日
九、驗收組成員:楊淑鳳、馬國賢、黃慧、張燕、王春艷
十、驗收意見:通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******服務(wù)中心
2025年09月08日