?
2025年鄧州市都司鎮(zhèn)******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:2025年鄧州市都司鎮(zhèn)魯家村數(shù)智化生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.05元 | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
路華橋 | 無 | 貳級(jí) | 豫******0962 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.84元 | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
王方 | 無 | 貳級(jí) | 豫******7983 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選 人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.77元 | |||||||||||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
苗玉峰 | 無 | 貳級(jí) | 豫******9547 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | ?******有限公司 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
?1 | ?******有限公司 | 50.00 | 45.50 | 45.00 | 52.00 | 46.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
?3 | ******有限公司 | 36.50 | 36.00 | 35.00 | 48.00 | 34.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ?******有限公司 | 25.35 | 83.15 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.92 | 33.32 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.76 | 70.86 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.12 | 33.32 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期為2025年07月04日至2025年07月06日,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
******服務(wù)中心
地址:鄧州市人民路
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系方式:0377-******
?
******有限公司
******服務(wù)中心
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:******
?
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:程先生
聯(lián)系電話:0377-******
??? 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MB1E674889
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。