一、項目編號:[231124]HHTACG[GK]******-1
******中學智慧校園采購(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧校園):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新三路600號科技大廈1610室 | 4,939,834.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(智慧校園):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息安全設備 | 雙防區(qū)脈沖主機 | 海康 | DS-PF-E0204/IP | 5.00(套) | 16,492.00 | 82,460.00 |
1-2 | 其他信息安全設備 | 單防區(qū)脈沖主機 | ???/td> | DS-PF-E0104/IP | 1.00(套) | 13,993.00 | 13,993.00 |
1-3 | 應用軟件 | 報警軟件 | 海康 | IVMS4200 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-4 | 廣播錄放音設備 | 網(wǎng)絡化廣播主機 | DSPPA | AVP8200 | 1.00(套) | 23,989.00 | 23,989.00 |
1-5 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | DSPPA | CM208 | 1.00(套) | 9,795.00 | 9,795.00 |
1-6 | 其他音頻設備 | 音頻采集模塊 | DSPPA | AVP8296 | 1.00(套) | 3,452.00 | 3,452.00 |
1-7 | 其他音頻設備 | 網(wǎng)絡化智能尋呼站 | DSPPA | AVP8265 | 1.00(套) | 4,135.00 | 4,135.00 |
1-8 | 音箱 | 網(wǎng)絡化室內(nèi)音箱 | DSPPA | AVP8340 | 1.00(臺) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 消防聯(lián)動網(wǎng)絡模塊 | DSPPA | AVP8295 | 1.00(套) | 2,678.00 | 2,678.00 |
1-10 | 終端控制器 | 時序電源控制器 | DSPPA | AVP2716 | 1.00(套) | 2,102.00 | 2,102.00 |
1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 網(wǎng)絡化播放功放 | DSPPA | AVP8406 | 5.00(套) | 3,498.00 | 17,490.00 |
1-12 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 網(wǎng)絡化播放功放 | DSPPA | AVP8412 | 1.00(臺) | 4,498.00 | 4,498.00 |
1-13 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 網(wǎng)絡化播放功放 | DSPPA | AVP8425 | 4.00(臺) | 5,298.00 | 21,192.00 |
1-14 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 網(wǎng)絡化播放功放 | DSPPA | AVP8435 | 1.00(臺) | 6,597.00 | 6,597.00 |
1-15 | 其他音頻設備 | 音頻輸出終端 | DSPPA | AVP8281 | 1.00(套) | 1,424.00 | 1,424.00 |
1-16 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 純后級廣播功放 | DSPPA | AVP1000 | 3.00(套) | 8,796.00 | 26,388.00 |
1-17 | 話筒設備 | 真分集無線話筒 | DSPPA | D5821 | 1.00(套) | 1,497.00 | 1,497.00 |
1-18 | 其他天線 | 天線放大器 | DSPPA | D5828 | 1.00(套) | 2,607.00 | 2,607.00 |
1-19 | 其他音頻設備 | 前置放大器 | DSPPA | AVP2706 | 2.00(套) | 1,398.00 | 2,796.00 |
1-20 | 其他音頻設備 | 主 備功放自動切換器 | DSPPA | AVP2712 | 1.00(套) | 1,835.00 | 1,835.00 |
1-21 | 音視頻矩陣 | 微型智能廣播媒體矩陣 | DSPPA | AVP5502 | 1.00(套) | 11,176.00 | 11,176.00 |
1-22 | 音箱 | 網(wǎng)絡化室內(nèi)音箱 | DSPPA | AVP8340 | 26.00(套) | 1,380.00 | 35,880.00 |
1-23 | 音箱 | 網(wǎng)絡化副音箱 | DSPPA | AVP8341 | 26.00(套) | 633.00 | 16,458.00 |
1-24 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 壁掛揚聲器 | DSPPA | AVP437 | 51.00(套) | 526.00 | 26,826.00 |
1-25 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 天花揚聲器 | DSPPA | AVP331 | 10.00(套) | 580.00 | 5,800.00 |
1-26 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5202 | 12.00(套) | 568.00 | 6,816.00 |
1-27 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5203 | 4.00(套) | 770.00 | 3,080.00 |
1-28 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5232 | 2.00(套) | 800.00 | 1,600.00 |
1-29 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 室外音柱 | DSPPA | AVP5213 | 4.00(套) | 1,349.00 | 5,396.00 |
1-30 | 音箱 | 無源全頻音箱 | DSPPA | D6563 | 2.00(套) | 1,997.00 | 3,994.00 |
1-31 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | DSPPA | DX1500 | 1.00(套) | 2,658.00 | 2,658.00 |
1-32 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | DSPPA | CM412 | 1.00(套) | 4,211.00 | 4,211.00 |
1-33 | 其他音頻設備 | 專業(yè)音頻處理器 | DSPPA | D6648 | 1.00(套) | 4,690.00 | 4,690.00 |
1-34 | 其他音頻設備 | 專業(yè)自動反饋抑制器 | DSPPA | D6576 | 1.00(套) | 1,527.00 | 1,527.00 |
1-35 | 視頻會議會議室終端 | 智能數(shù)字會議系統(tǒng)主機 | DSPPA | A3900 | 1.00(套) | 17,992.00 | 17,992.00 |
1-36 | LED 顯示屏 | LED 顯示屏 | unigulf | MW-M20—RB | 1.00(套) | 402,000.00 | 402,000.00 |
1-37 | 應用軟件 | LED播放軟件 | 卡萊特 | LEDVISION | 1.00(套) | 9,995.00 | 9,995.00 |
1-38 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 顯示屏鋼結(jié)構(gòu) | 宇視 | 定制 | 1.00(套) | 26,747.00 | 26,747.00 |
1-39 | 視頻信息處理設備 | 視頻處理器 | 宇視 | LC-C20M | 1.00(臺) | 18,891.00 | 18,891.00 |
1-40 | 應用軟件 | 控制系統(tǒng) | 宇視 | EZWall | 1.00(套) | 17,592.00 | 17,592.00 |
1-41 | 場地用燈 | 固定染色燈 | DSPPA | DL5403D | 45.00(個) | 1,050.00 | 47,250.00 |
1-42 | 攝影專用燈 | 影視燈 | DSPPA | FL432F5X1 | 28.00(個) | 1,000.00 | 28,000.00 |
1-43 | 攝影專用燈 | 影視燈 | DSPPA | FL200C1X | 19.00(個) | 2,679.00 | 50,901.00 |
1-44 | 場地用燈 | 搖頭燈 | DSPPA | SL250B-J1 | 14.00(個) | 4,154.00 | 58,156.00 |
1-45 | 舞臺設備 | 控臺 | DSPPA | KL1024KS | 1.00(臺) | 5,541.00 | 5,541.00 |
1-46 | 舞臺設備 | 直通箱 | DSPPA | ZT1204-P1 | 2.00(臺) | 1,542.00 | 3,084.00 |
1-47 | 舞臺設備 | 信號放大器 | DSPPA | XH108X1 | 1.00(個) | 778.00 | 778.00 |
1-48 | 音箱 | 無源線陣列全頻音箱 | DSPPA | LA1420 | 8.00(臺) | 5,371.00 | 42,968.00 |
1-49 | 音箱 | 無源線陣列超低頻音箱 | DSPPA | LA1420S | 2.00(臺) | 5,186.00 | 10,372.00 |
1-50 | 音箱 | 無源全頻音箱 | DSPPA | D6565 | 8.00(臺) | 1,462.00 | 11,696.00 |
1-51 | 音箱 | 無源超低頻音箱 | DSPPA | D6568 | 2.00(臺) | 5,911.00 | 11,822.00 |
1-52 | 音箱 | 無源全頻音箱 | DSPPA | D6564 | 4.00(臺) | 1,249.00 | 4,996.00 |
1-53 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | DSPPA | DX4000 | 4.00(臺) | 3,489.00 | 13,956.00 |
1-54 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 大功率兩通道數(shù)字功放 | DSPPA | D5213 | 2.00(臺) | 6,216.00 | 12,432.00 |
1-55 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | DSPPA | DX3000 | 4.00(臺) | 3,208.00 | 12,832.00 |
1-56 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 雙通道專業(yè)數(shù)字功放 | DSPPA | DX2500 | 2.00(臺) | 2,719.00 | 5,438.00 |
1-57 | 調(diào)音臺 | 數(shù)字調(diào)音臺 | DSPPA | CM24 | 1.00(臺) | 19,991.00 | 19,991.00 |
1-58 | 其他音頻設備 | 數(shù)字音頻處理器 | DSPPA | D6643H | 2.00(臺) | 8,432.00 | 16,864.00 |
1-59 | 其他音頻設備 | 專業(yè)自動反饋抑制器 | DSPPA | D6576 | 1.00(臺) | 1,527.00 | 1,527.00 |
1-60 | 終端控制器 | 電源時序器 | DSPPA | D6572II | 2.00(臺) | 682.00 | 1,364.00 |
1-61 | 終端控制器 | 八路智能電源控制器 | DSPPA | D6578 | 3.00(臺) | 1,744.00 | 5,232.00 |
1-62 | 話筒設備 | 真分集無線話筒(雙手持) | DSPPA | D5821 | 1.00(臺) | 1,497.00 | 1,497.00 |
1-63 | 話筒設備 | 真分集無線話筒套裝 | DSPPA | D5823 | 1.00(臺) | 1,497.00 | 1,497.00 |
1-64 | 其他天線 | 八路天線放大器 | DSPPA | D5828 | 1.00(臺) | 2,607.00 | 2,607.00 |
1-65 | 話筒設備 | 專業(yè)電容式會議麥克風 | DSPPA | D6560 | 2.00(臺) | 279.00 | 558.00 |
1-66 | 音箱 | 有源監(jiān)聽音箱 | DSPPA | DSP8063P | 1.00(臺) | 1,837.00 | 1,837.00 |
1-67 | 控制設備 | 多媒體信息地插 | 貝橋 | L0416 | 6.00(個) | 450.00 | 2,700.00 |
1-68 | 其他音頻設備 | 高清無縫混插矩陣主機頻切換 | DSPPA | D6116 | 1.00(套) | 19,991.00 | 19,991.00 |
1-69 | 其他視頻設備 | 視頻會議終端主機 | 華為 | Box310-K | 1.00(套) | 31,625.00 | 31,625.00 |
1-70 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 高清視頻會議攝像機 | 華為 | camera200 | 2.00(臺) | 10,195.00 | 20,390.00 |
1-71 | 視頻會議會議室終端 | 高清會議錄播系統(tǒng)主機 | DSPPA | DSP9203 | 1.00(臺) | 21,990.00 | 21,990.00 |
1-72 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 高清錄播云臺攝像機 | DSPPA | DSP9212 | 2.00(套) | 4,498.00 | 8,996.00 |
1-73 | 其他終端設備 | 信息發(fā)布管理系統(tǒng) | 宇視 | DVS5000-E | 1.00(臺) | 83,461.00 | 83,461.00 |
1-74 | 其他終端設備 | 智慧黑板 | 鴻合 | HB-H831D | 5.00(套) | 16,100.00 | 80,500.00 |
1-75 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 聽力耳機 | 電音 | D5000 | 50.00(個) | 350.00 | 17,500.00 |
1-76 | 應用軟件 | 每日聽力軟件 | 歐路 | V10.2.0 | 50.00(套) | 600.00 | 30,000.00 |
1-77 | 其他終端設備 | 教學一體機 | 鴻合 | HD-86CK | 1.00(臺) | 15,992.00 | 15,992.00 |
1-78 | 其他終端設備 | 智能語音報警終端 | 海康 | DS-PEA105-1 | 20.00(套) | 2,291.00 | 45,820.00 |
1-79 | 其他信息安全設備 | 報警管理機 | ???/td> | DS-PEA4H-10A | 1.00(套) | 2,903.00 | 2,903.00 |
1-80 | 應用軟件 | 報警管理平臺軟件 | 海康 | IVMS4200 | 1.00(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-81 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 聲光報警 | ???/td> | DS-PS1-R | 20.00(套) | 80.00 | 1,600.00 |
1-82 | 其他終端設備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)終端 | 校鴿 | XGJK-1016 | 1.00(套) | 15,393.00 | 15,393.00 |
1-83 | 通用攝像機 | 紅外海螺半球網(wǎng)絡攝像機 | 宇視 | IPC-Y3A4-IR | 30.00(套) | 550.00 | 16,500.00 |
1-84 | 通用攝像機 | 紅外筒型網(wǎng)絡攝像機 | 宇視 | IPC-Y2A4-IR | 75.00(套) | 750.00 | 56,250.00 |
1-85 | 通用攝像機 | 全彩警戒雙攝球型網(wǎng)絡攝像機 | 宇視 | IPC-S96244 | 3.00(套) | 8,496.00 | 25,488.00 |
1-86 | 通用攝像機 | 人臉識別網(wǎng)絡攝像機 | 宇視 | HIC93441 | 4.00(套) | 7,696.00 | 30,784.00 |
1-87 | 存儲用光纖交換機 | 24口千兆POE交換機 | 宇視 | NSW2010-26GT2GC-POE | 4.00(套) | 4,054.00 | 16,216.00 |
1-88 | 存儲用光纖交換機 | 8口千兆POE交換機 | 宇視 | NSW2010-10GT-POE | 8.00(套) | 660.00 | 5,280.00 |
1-89 | 其他存儲設備 | 存儲硬盤 | 宇視 | WD85PURU-64C2EY0 | 100.00(套) | 1,649.00 | 164,900.00 |
1-90 | 錄像機 | 網(wǎng)絡視頻錄像機 | 海康 | DS-8632N-E8-V3 | 6.00(套) | 6,417.00 | 38,502.00 |
1-91 | 錄像機 | 網(wǎng)絡視頻錄像機 | ???/td> | DS-7716N-E4-V3 | 2.00(套) | 3,517.00 | 7,034.00 |
1-92 | 錄像機 | 網(wǎng)絡視頻錄像機 | 宇視 | NVR-B500-R16@32-B | 4.00(套) | 11,712.00 | 46,848.00 |
1-93 | 視頻處理器 | 4路高清視頻解碼器 | 宇視 | DC-B204-E@V2 | 1.00(臺) | 9,721.00 | 9,721.00 |
1-94 | 存儲用光纖交換機 | 24口千兆交換機 | 華三 | S5130S-28P-EI | 6.00(套) | 2,549.00 | 15,294.00 |
1-95 | 存儲用光纖交換機 | 8口千兆交換機 | 華三 | S5130S-10P-EI | 8.00(套) | 900.00 | 7,200.00 |
1-96 | 其他終端設備 | 門禁考勤一體機 | 宇視 | ET-571L-HM@Z1-R | 3.00(套) | 1,887.00 | 5,661.00 |
1-97 | 其他終端設備 | 人臉管理服務器 | 宇視 | VMS-U200-H16 | 1.00(臺) | 3,358.00 | 3,358.00 |
1-98 | 其他視頻設備 | 錄播主機 | 鴻合 | HL-ZF0810 | 1.00(臺) | 22,605.00 | 22,605.00 |
1-99 | 應用軟件 | 導播系統(tǒng)軟件 | 鴻合 | 導播系統(tǒng)軟件V1.0.0 | 1.00(套) | 15,806.00 | 15,806.00 |
1-100 | 應用軟件 | 智能跟蹤系統(tǒng) | 鴻合 | 智能跟蹤系統(tǒng)V1.0.0 | 1.00(套) | 13,985.00 | 13,985.00 |
1-101 | 通用攝像機 | 攝像機 | 鴻合 | HL-SC0710/HL-SC0711 | 2.00(臺) | 7,889.00 | 15,778.00 |
1-102 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 云臺攝像機 | 鴻合 | HL-SC600X | 2.00(臺) | 3,430.00 | 6,860.00 |
1-103 | 其他音頻設備 | 數(shù)字音頻處理器 | 鴻合 | HL-HD1608 | 1.00(臺) | 5,805.00 | 5,805.00 |
1-104 | 話筒設備 | 麥克風 | 鴻合 | HL-MQ2000 | 7.00(套) | 475.00 | 3,325.00 |
1-105 | 其他視頻設備 | 導播切換臺 | 鴻合 | HL-DH2021 | 1.00(套) | 5,014.00 | 5,014.00 |
1-106 | 其他視頻設備 | 中控控制面板 | 鴻合 | HL-ZC0200 | 1.00(套) | 1,979.00 | 1,979.00 |
1-107 | 應用軟件 | AI課堂分析平臺 | 鴻合 | HL-AIKT01 | 1.00(套) | 41,780.00 | 41,780.00 |
1-108 | 應用軟件 | 視頻資源管理平臺 | 鴻合 | 錄播資源平臺V1 | 1.00(套) | 32,984.00 | 32,984.00 |
1-109 | 音箱 | 擴聲音箱 | 鴻合 | HA-SD01 | 1.00(套) | 3,298.00 | 3,298.00 |
1-110 | 其他柜類 | 講臺 | 鑫視麗 | HX-026 | 1.00(套) | 3,298.00 | 3,298.00 |
1-111 | 其他視頻設備 | 導播主機 | 聯(lián)想啟天 | M760-A313 | 1.00(臺) | 8,972.00 | 8,972.00 |
1-112 | 交換設備 | POE交換機 | 宇視 | NSW2010-10GT-POE | 1.00(臺) | 660.00 | 660.00 |
1-113 | 機柜 | 錄播系統(tǒng)機柜 | 昕紅祥 | XHX—T1B6822 | 1.00(臺) | 924.00 | 924.00 |
1-114 | 礦物絕熱和吸聲材料 | 礦棉板 | 龍牌 | 標準 | 100.00(平方米) | 220.00 | 22,000.00 |
1-115 | 礦物絕熱和吸聲材料 | 吸音棉 | 瀚鑫 | 環(huán)保隔音棉 | 80.00(平方米) | 242.00 | 19,360.00 |
1-116 | 其他木材、板材 | 貼腳線 | 萬利通 | 踢腳線套裝 | 65.00(米) | 88.00 | 5,720.00 |
1-117 | 地板 | PVC塑膠地板 | 永勝 | PVC塑膠地板 | 100.00(平方米) | 270.00 | 27,000.00 |
1-118 | 其他玻璃及其制品 | 觀摩窗 | 中達 | 定制 | 1.00(塊) | 6,047.00 | 6,047.00 |
1-119 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 戈恩卡 | 定制 | 40.00(平方米) | 347.00 | 13,880.00 |
1-120 | 其他視頻設備 | 5G無線便攜互動錄播主機 | 鴻合 | HL-ZB0400 | 1.00(臺) | 22,166.00 | 22,166.00 |
1-121 | 應用軟件 | 系統(tǒng)軟件 | 鴻合 | HL-RQ0400 | 1.00(套) | 5,278.00 | 5,278.00 |
1-122 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 5G無線云臺攝像機 | 鴻合 | HL-SC621W | 3.00(臺) | 5,673.00 | 17,019.00 |
1-123 | 其他視頻設備 | 5G視頻傳輸模塊 | 鴻合 | HL-SC400W | 1.00(套) | 3,035.00 | 3,035.00 |
1-124 | 其他音頻設備 | 數(shù)字無線音頻套裝 | DSPPA | AVP4650 | 1.00(套) | 4,398.00 | 4,398.00 |
1-125 | 其他視頻設備 | 便攜拉桿箱 | 爵世美 | JSM-L213 | 1.00(套) | 3,738.00 | 3,738.00 |
1-126 | 其他視頻設備 | 移動支架 | 輕裝時代 | MT339 | 3.00(套) | 660.00 | 1,980.00 |
1-127 | 移動通信(網(wǎng))設備 | 無線網(wǎng)卡 | 綠聯(lián) | AC1300 | 4.00(套) | 350.00 | 1,400.00 |
1-128 | 其他視頻設備 | 攝像機三腳架 | 馬小路 | ET-2541 | 3.00(套) | 450.00 | 1,350.00 |
1-129 | 其他電源設備 | 移動電源 | 綠巨能 | VB99Wh | 3.00(塊) | 792.00 | 2,376.00 |
1-130 | 應用軟件 | 教學資源備授課一體化系統(tǒng) | 學科網(wǎng) | 教學資源備授課一體化系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 640,000.00 | 640,000.00 |
1-131 | 應用軟件 | 學業(yè)大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | 小閑 | 小閑智慧教育助手 | 1.00(套) | 670,000.00 | 670,000.00 |
1-132 | 應用軟件 | ******教育局端版) | 校鴿 | 校園安全綜合防控云平臺V1.0 | 1.00(套) | 304,000.00 | 304,000.00 |
1-133 | 應用軟件 | 校園安全綜合防控云平臺(校園版) | 校鴿 | 校園安全綜合防控云平臺V2.0 | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
1-134 | 交換設備 | 核心交換機 | H3C | LS-6813-24X6C | 1.00(臺) | 49,977.00 | 49,977.00 |
1-135 | 交換設備 | 接入交換機 | H3C | LS-5500V2-28C-EI | 15.00(臺) | 7,996.00 | 119,940.00 |
1-136 | 路由器 | 路由器 | H3C | RT-MSR5660 | 1.00(臺) | 25,788.00 | 25,788.00 |
1-137 | 防火墻 | 防火墻 | H3C | F1000-AK1030 | 1.00(套) | 24,988.00 | 24,988.00 |
1-138 | 其他網(wǎng)絡設備 | 無線AP | H3C | BA3000L | 30.00(臺) | 2,999.00 | 89,970.00 |
1-139 | 其他網(wǎng)絡設備 | 高密AP | H3C | BA3000C | 2.00(臺) | 6,497.00 | 12,994.00 |
1-140 | 其他網(wǎng)絡設備 | 無線管理 | H3C | M60 | 1.00(臺) | 6,297.00 | 6,297.00 |
1-141 | 交換設備 | 匯聚交換機 | H3C | BS228FX-P | 4.00(臺) | 3,498.00 | 13,992.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-142 | 其他信息技術(shù)服務 | 云資源服務 | 招標要求的項目和內(nèi)容 | 滿足招標要求 | 詳見投標響應 | 符合國家標準 | 169,980.00 |
1-143 | 其他信息技術(shù)服務 | 通信傳輸服務 | 招標要求的項目和內(nèi)容 | 滿足招標要求 | 詳見投標響應 | 符合國家標準 | 59,973.00 |
1-144 | 其他信息技術(shù)服務 | 網(wǎng)絡設備環(huán)境接入服務 | 招標要求的項目和內(nèi)容 | 滿足招標要求 | 詳見投標響應 | 符合國家標準 | 29,985.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蘇毅香、哈欣、劉巍、張秀蓮、羅彥水(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 代理費執(zhí)行發(fā)改辦價格[2003]857號文,按照國家計委<計價格[2002]1980號>文件貨物類收費標準向中標(成交)供應商收取(代理費不足3000.00元的按3000.00元收取。評審費由中標(成交)供應商按實際發(fā)生支付。) | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧校園 | 5.8338 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧校園):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 33.60 | 25.45 | 89.05 | 4,939,834.00 | 4,939,834.00 | 1 | 1 | |
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 26.60 | 30.00 | 86.60 | 4,190,588.00 | 4,190,588.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 24.00 | 25.27 | 79.27 | 4,975,581.00 | 4,975,581.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 23.60 | 25.41 | 79.01 | 4,947,037.00 | 4,947,037.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******中學
地址:孫吳縣環(huán)城北路
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限責任公司
地址:黑河市合作區(qū)華泰頤和國際辦公賓館000202室(自貿(mào)區(qū))
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限責任公司
電話:******
******有限責任公司
2025年07月25日
相關附件:
開標記錄表.zip ******中學智慧校園采購(二次)報價明細附件.pdf
附件下載: