序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 。 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 270 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 建設(shè)周期:270日歷天。監(jiān)理服務(wù)期限:施工工期+缺陷責任期 | ||
18 | ******有限責任公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期。 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 109022.40 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
20 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
22 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.01 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
23 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
24 | ******有限責任公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
25 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
26 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期(建設(shè)周期:270日歷天) | ||
27 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
28 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
29 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
30 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
31 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
32 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
33 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
34 | ******有限公司 | 完整 | 10000.000000 | ******.00 | 達到國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 施工工期+缺陷責任期 | ||
最高投標限價(元) | ******.000000 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!