一、項(xiàng)目編號(hào):[230127]PYXM[XJ]******-1
二、項(xiàng)目名稱:康復(fù)科專用設(shè)備(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(康復(fù)科專用設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)極樂三道街16號(hào)125棟1號(hào)1層-地下4層211 | 723,024.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(康復(fù)科專用設(shè)備):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸腰椎治療多功能牽引床 | 翔宇 | JYZ-IIIA | 1.00(臺(tái)) | 38,950.00 | 38,950.00 |
| 1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 頸椎牽引機(jī) | 翔宇 | YZ-4 | 1.00(臺(tái)) | 24,800.00 | 24,800.00 |
| 1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外光灸療機(jī) | 翔宇 | XY-HGJ-II | 1.00(臺(tái)) | 58,780.00 | 58,780.00 |
| 1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅光治療儀 | 翔宇 | XY-K-HC-V | 1.00(臺(tái)) | 52,150.00 | 52,150.00 |
| 1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦中頻治療儀(臺(tái)式) | 翔宇 | XYZP-ID | 2.00(臺(tái)) | 17,650.00 | 35,300.00 |
| 1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 熏蒸治療機(jī) | 翔宇 | HYZ-IIC | 1.00(臺(tái)) | 44,550.00 | 44,550.00 |
| 1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低頻交變磁場(chǎng)治療機(jī) | 翔宇 | HXY-A2 | 1.00(臺(tái)) | 51,880.00 | 51,880.00 |
| 1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 低頻脈沖痙攣治療機(jī)(臺(tái)式) | 翔宇 | XY-K-JLJ-3A | 1.00(臺(tái)) | 19,420.00 | 19,420.00 |
| 1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電針治療儀 | 翔宇 | XYD-I | 5.00(臺(tái)) | 650.00 | 3,250.00 |
| 1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能訓(xùn)練器 | 翔宇 | XY-14-8A | 1.00(臺(tái)) | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 訓(xùn)練用階梯 | 翔宇 | XYF-T1 | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 深層肌肉刺激儀 | 翔宇 | XY-DMS-102B | 1.00(臺(tái)) | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 0T綜合訓(xùn)練工作臺(tái) | 翔宇 | XY-54 | 1.00(臺(tái)) | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用診療床 | 翔宇 | XY-71 | 4.00(臺(tái)) | 1,870.00 | 7,480.00 |
| 1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用診療椅 | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 4.00(臺(tái)) | 950.00 | 3,800.00 |
| 1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 股四頭肌訓(xùn)練椅 | 翔宇 | XYGS-2 | 1.00(臺(tái)) | 3,482.00 | 3,482.00 |
| 1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 | 翔宇 | XY-K-TY-I | 1.00(臺(tái)) | 69,200.00 | 69,200.00 |
| 1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多關(guān)節(jié)主被動(dòng) | 翔宇 | XY-ZBD-IIID | 1.00(臺(tái)) | 123,650.00 | 123,650.00 |
| 1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦恒溫電蠟療儀 | 翔宇 | XYL-I | 1.00(臺(tái)) | 19,320.00 | 19,320.00 |
| 1-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 康復(fù)床 | 翔宇 | XYK-1 | 1.00(臺(tái)) | 25,620.00 | 25,620.00 |
| 1-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 翔宇 | XYZP-ID | 1.00(臺(tái)) | 21,430.00 | 21,430.00 |
| 1-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 下肢功率車 | 翔宇 | XY-2A | 1.00(臺(tái)) | 5,782.00 | 5,782.00 |
| 1-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 下肢關(guān)節(jié)康復(fù)器 | 翔宇 | XY-CPM-IIB | 1.00(臺(tái)) | 13,980.00 | 13,980.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
于洋(采購人代表)、魏雪生、馬祎
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))文件,向中標(biāo)或成交供應(yīng)商收取。本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)金額13430元. | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 康復(fù)科專用設(shè)備 | 1.343 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(康復(fù)科專用設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 723,024.00元 | 723,024.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 729,170.00元 | 729,170.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 734,180.00元 | 734,180.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評(píng)審不通過 | ||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:木蘭縣東興鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文道街25-3號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司1
電話:0451-******
******有限公司
2025年10月22日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 康復(fù)科專用設(shè)備(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 康復(fù)科專用設(shè)備(二次)詢價(jià)通知書(******01).pdf