中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報建編號: | 2503HK0013 | 標(biāo)段號: | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 虹口區(qū)2023年歐陽路364弄小區(qū)美麗家園(屋面及相關(guān)設(shè)施改造)工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 張正 | 365 | 入圍 | 是 | 230.5385 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 方禹濤 | 365 | 入圍 | 否 | 231.2706 | ||||||
| ******有限公司 | 馬建華 | 365 | 入圍 | 否 | 231.0628 | ||||||
| ******有限公司 | 史駿 | 365 | 入圍 | 否 | 231.3224 | ||||||
| ******有限公司 | 周小珍 | 365 | 入圍 | 否 | 231.3811 | ||||||
| ******有限公司 | 陳振文 | 365 | 入圍 | 否 | 231.0674 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 顧利華 | 365 | 入圍 | 否 | 230.5382 | ||||||
| ******有限公司 | 晉勇超 | 395 | 入圍 | 是 | 230.7834 | ||||||
| ******有限公司 | 陳興明 | 365 | 入圍 | 否 | 230.5631 | ||||||
| ******有限公司 | 王昕 | 365 | 入圍 | 是 | 230.2855 | ||||||
| ******有限公司 | 趙雋 | 365 | 入圍 | 否 | 230.3708 | ||||||
| ******有限公司 | 曹粉蘭 | 365 | 入圍 | 否 | 231.0585 | ||||||
| ******有限公司 | 劉鋼 | 365 | 入圍 | 是 | 231.8734 | ||||||
| ******有限公司 | 劉偉 | 365 | 入圍 | 是 | ******.51 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 羅紫瑤 | 365 | 入圍 | 否 | 231.4886 | ||||||
| ******有限公司 | 丁帆 | 365 | 入圍 | 是 | 230.9816 | ||||||
| ******有限公司 | 王萍 | 365 | 入圍 | 是 | 230.7925 | ||||||
| ******有限公司 | 顏興剛 | 365 | 入圍 | 是 | 231.9136 | ||||||
| ******有限公司 | 邱良香 | 365 | 入圍 | 否 | 231.1411 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 袁幸 | 365 | 入圍 | 否 | 230.0573 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 徐麗花 | 365 | 入圍 | 否 | 231.0637 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 胡惠芳 | 365 | 入圍 | 否 | 230.9731 | |||||
| 共27個投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價:
| 專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
| 合計 | 0 | |||