訂單:SCZG-************,于:2025-07-07 09:42進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):SCZG-************
二、項(xiàng)目名稱:翡翠清潔用品
三、成交信息
供應(yīng)商:周村圣潔洗化經(jīng)營(yíng)部
供應(yīng)商地址:山東省-淄博市-周村區(qū)-周村區(qū)小商品市場(chǎng)7-8號(hào)
成交金額:2240.80,大寫(人民幣):貳仟貳佰肆拾元捌角
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洗潔精 | 麗邦 大盤紙 洗潔精 | 麗邦 | 大盤紙 | 1 | ¥144.0000 | ¥144.00 |
2 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 散裝紙 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 散裝紙 | 20 | ¥28.0000 | ¥560.00 |
3 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)婦紙 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)婦紙 | 10 | ¥22.0000 | ¥220.00 |
4 | 洗潔精 | 搶手 無(wú)味 洗潔精 | 搶手 | 無(wú)味 | 24 | ¥19.0000 | ¥456.00 |
5 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 地板清潔劑 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 地板清潔劑 | 2 | ¥15.0000 | ¥30.00 |
6 | 洗潔精 | 綠傘 空調(diào)洗潔劑 洗潔精 | 綠傘 | 空調(diào)洗潔劑 | 2 | ¥12.0000 | ¥24.00 |
7 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 拖地清潔水 洗潔精 1.02/無(wú)香型/除菌 | 國(guó)產(chǎn) | 拖地清潔水 | 2 | ¥9.9000 | ¥19.80 |
8 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 55cm 垃圾袋 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 55cm 垃圾袋 | 20 | ¥9.6000 | ¥192.00 |
9 | 洗潔精 | 南洋/NAMYANG 南洋 橡膠手套 洗潔精 | 南洋/NAMYANG | 南洋 橡膠手套 | 60 | ¥4.0000 | ¥240.00 |
10 | 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) 33垃圾袋 洗潔精 | 國(guó)產(chǎn) | 33垃圾袋 | 20 | ¥4.0000 | ¥80.00 |
11 | 洗潔精 | 妙潔 百潔布 洗潔精 | 妙潔 | 百潔布 | 30 | ¥3.0000 | ¥90.00 |
12 | 洗潔精 | 白貓/WhiteCat 白貓 洗潔精 0.48/檸檬香型/除異味 | 白貓/WhiteCat | 白貓 | 30 | ¥3.0000 | ¥90.00 |
13 | 洗潔精 | 綠傘 廁劑 洗潔精 | 綠傘 | 廁劑 | 24 | ¥2.5000 | ¥60.00 |
14 | 洗潔精 | 汰漬/Tide 洗衣粉 218g 洗潔精 | 汰漬/Tide | 洗衣粉 218g | 20 | ¥1.7500 | ¥35.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
******幼兒園翡翠園
聯(lián)系方式:******
******幼兒園
2025年07月07日