招標(biāo)項目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(1-8標(biāo)段)施工
招標(biāo)項目編號:??ZCGJZJK-GC-******
公示名稱:??【2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(1-8標(biāo)段)施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??ZCGJZJK-GC-******-03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目3標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-03 13:47:49 | 開標(biāo)地點:??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月07日 | 公示截止日期:??2025年07月10日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.14 | ******.14 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 自簽訂合同之日起至 2025 年 11 月 30 日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹陽陽 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******9033 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 尹聰 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 李小嬌 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2023年內(nèi)丘縣公路水毀新建橋梁項目(侯家多)一標(biāo)段 | ******管理中心 | 2024-01-05 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 北川羌族自治縣2021年涉農(nóng)項目白坭鄉(xiāng)大院村農(nóng)村公路水毀修復(fù)項目 | 稱 北川羌族自治縣白坭鄉(xiāng)人民政 | 2021-07-28 00:00:00.0 | 991650 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 北川羌族自治縣2020年禹里鎮(zhèn)新埔村農(nóng)村公路災(zāi)后恢復(fù)重建項目 | ******委員會 | 2021-02-19 00:00:00.0 | 972813 |
4 | ******有限公司 | 2023年沽源縣第四批鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效 銜接“四好”農(nóng)村公路及張承連線綠化項目(村道C022至楊家營) | 沽源縣交通運輸局 | 2023-07-27 00:00:00.0 | ******.9 |
5 | ******有限公司 | 廠區(qū)與國道連接線道路硬化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-26 00:00:00.0 | 830000 |
6 | ******有限公司 | 康??h2022年農(nóng)村道路(連村路)建設(shè)工程二標(biāo)段 | 康??h交通運輸局 | 2022-06-01 00:00:00.0 | ******.95 |
7 | ******有限公司 | 榮烏高速永清段運材路維修工程(二標(biāo)段) | ******辦公室 | 2023-05-30 00:00:00.0 | 851800.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 尹聰 | 北川羌族自治縣2021年涉農(nóng)項目白坭鄉(xiāng)大院村農(nóng)村公路水毀修復(fù)項目 | 稱 北川羌族自治縣白坭鄉(xiāng)人民政 | 2021-07-28 00:00:00.0 | 991650 |
2 | ******有限公司 | 李小嬌 | 廠區(qū)與國道連接線道路硬化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-26 00:00:00.0 | 830000 |
3 | ******有限公司 | 曹陽陽 | 榮烏高速永清段運材路維修工程(二標(biāo)段) | ******辦公室 | 2023-05-30 00:00:00.0 | 851800.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
2 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
3 | ******有限責(zé)任公司 | 99.83 | 99.83 |
4 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
5 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
6 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
7 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
8 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
9 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
10 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
11 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
12 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
13 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
14 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
15 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??赤城縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣 | ******街道10號萬泰廣場13號3單元206室 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??李晨 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?