中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | ******中學(xué)南校區(qū)新建學(xué)生食堂建設(shè)項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******中學(xué)南校區(qū)新建學(xué)生食堂建設(shè)項目 | ||||
招標(biāo)人: | ******中學(xué) | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)長征大道203號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 和佳紅 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15樓(奧斯迪商務(wù)中心B座15樓) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙喆 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 724.92906 | 開標(biāo)時間: | 2025-08-19 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 724.92906 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** | ||||
公示開始時間: | 2025-08-24 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-08-27 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,此公示期不少于3日,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在******建設(shè)局:0887-******。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PKBTC26 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 704.629452 | ||||||
得分: | 91.82 | ||||||
項目負責(zé)人: | 李雪梅 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 身份證號:************66 建造師執(zhí)業(yè)資格等級:二級注冊建造師 注冊證書編號:云************ 安全生產(chǎn)考核合格證書號:云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天(自開工令載明日期起算至提交竣工報告時止) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準》(GB50300—2013 )及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準的要求,確保工程施工一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001625。 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KNWW10L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 704.473617 | ||||||
得分: | 91.04 | ||||||
項目負責(zé)人: | 趙興華 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 身份證號:************22 建造師執(zhí)業(yè)資格等級:二級注冊建造師 注冊證書號:云************ 安全生產(chǎn)考核合格證書號:云建安B(2025)****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天(自開工令載明日期起算至提交竣工報告時止) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準》(GB50300—2013 )及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準的要求,確保工程施工一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001495。 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 703.92828 | ||||||
得分: | 89.13 | ||||||
項目負責(zé)人: | 賈云川 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 身份證號:************19 建造師執(zhí)業(yè)資格等級:二級注冊建造師 注冊建造師:云************ 安全生產(chǎn)考核合格證書:云建安B(2023)****** | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天(自開工令載明日期起算至提交竣工報告時止) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準》(GB50300—2013 )及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準的要求,確保工程施工一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000331。 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|