一、合同編號
HT-2025-******
二、合同名稱
******小學音視頻矩陣電子賣場合同
三、項目編號
DD-******
四、項目名稱
******小學采購訂單
五、合同主體
******小學
地址:廣東省潮州市湘橋區(qū)城新西路吉園街中段
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:南較西路南墩商住樓5-7號商鋪
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
2 | 音視頻矩陣 | 2(批) | 3,600.00 | 7,200.00 |
3 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
4 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 2,550.00 | 2,550.00 |
5 | 音視頻矩陣 | 4(批) | 2,200.00 | 8,800.00 |
6 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 2,150.00 | 2,150.00 |
7 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
8 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 954.00 | 954.00 |
9 | 音視頻矩陣 | 46(批) | 290.00 | 13,340.00 |
10 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
11 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 9,500.00 | 9,500.00 |
12 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 8,200.00 | 8,200.00 |
13 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
14 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
15 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
16 | 音視頻矩陣 | 1(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
17 | 音視頻矩陣 | 2(批) | 3,800.00 | 7,600.00 |
合同金額: 140,694.00元,大寫金額:壹拾肆萬零陸佰玖拾肆元整
履約期限:2025年08月26日至2026年08月25日
履約地點:湘橋區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年08月12日
八、合同公告日期
2025年08月20日
九、其他補充事宜
合同附件:
******小學
2025年08月20日