敲擊扳手等一批采購(gòu)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
R******36 | 口罩 | 一次性 | 1000 | 個(gè) | 0.****** | 320 | 0.****** | 320.****** | ******有限公司 |
R******66 | 煤氣中壓閥 | 中壓 | 6 | 個(gè) | 40.****** | 243.6 | 39.****** | 238.****** | ******有限公司 |
R******08 | 插排 | 8位 | 1 | 個(gè) | 43.****** | 43.5 | 42.****** | 42.****** | ******有限公司 |
R******20 | 等離子焊槍 | P80-5米 | 1 | 套 | 232.****** | 232 | 228.****** | 228.****** | ******有限公司 |
R******26 | 割嘴 | 100 2# | 50 | 個(gè) | 7.****** | 380 | 7.****** | 376.****** | ******有限公司 |
R******15 | 割槍 | 300 | 5 | 把 | 189.****** | 945 | 185.****** | 929.****** | ******有限公司 |
R******61 | 割嘴 | 300 2# | 50 | 個(gè) | 14.****** | 740 | 14.****** | 730.****** | ******有限公司 |
R******57 | 氣泵開關(guān) | 0.8Mpa | 2 | 個(gè) | 80.****** | 160.4 | 78.****** | 157.****** | ******有限公司 |
R******03 | 角磨片 | 150 | 500 | 個(gè) | 4.****** | 2050 | 3.****** | 1990.****** | ******有限公司 |
R******65 | 絕緣套 | 500A | 100 | 個(gè) | 5.****** | 540 | 5.****** | 531.****** | ******有限公司 |
R******06 | 電池 | 7號(hào) | 60 | 節(jié) | 1.****** | 97.2 | 1.****** | 95.****** | ******有限公司 |
R******01 | 氧氣回火器 | HF-2 | 10 | 個(gè) | 16.****** | 162 | 15.****** | 159.****** | ******有限公司 |
R******18 | 內(nèi)六方扳手 | 9套件 | 3 | 套 | 25.****** | 75.6 | 24.****** | 74.****** | ******有限公司 |
R******05 | 丙烷回火器 | HF-2 | 10 | 個(gè) | 16.****** | 162 | 15.****** | 159.****** | ******有限公司 |
R******42 | 氧氣管卡子 | 8# | 100 | 個(gè) | 0.****** | 64 | 0.****** | 62.****** | ******有限公司 |
R******57 | 砂布磨頭 | 50# | 200 | 個(gè) | 2.****** | 576 | 2.****** | 566.****** | ******有限公司 |
R******02 | 砂布 | 100目 | 200 | 張 | 0.****** | 180 | 0.****** | 176.****** | ******有限公司 |
R******02 | 角磨片 | 125 | 750 | 片 | 4.****** | 3075 | 3.****** | 2985.****** | ******有限公司 |
R******15 | 鋼絲輪 | 125 | 300 | 個(gè) | 2.****** | 840 | 2.****** | 795.****** | ******有限公司 |
R******62 | 丙烷表 | 總成 | 16 | 個(gè) | 68.****** | 1097.6 | 67.****** | 1076.****** | ******有限公司 |
R******44 | 方錘 | 4P | 2 | 個(gè) | 22.****** | 44.4 | 21.****** | 43.****** | ******有限公司 |
R******11 | 扁鏟 | 400mm | 6 | 支 | 23.****** | 140.4 | 23.****** | 138.****** | ******有限公司 |
R******42 | 開口線鼻子 | 600A | 14 | 個(gè) | 8.****** | 119 | 8.****** | 117.****** | ******有限公司 |
R******81 | 噴涂機(jī) | 5500KW | 1 | 臺(tái) | 2888.****** | 2888.4 | 2831.****** | 2831.****** | ******有限公司 |
R******99 | 開口線鼻子 | 400A | 20 | 個(gè) | 7.****** | 152 | 7.****** | 150.****** | ******有限公司 |
R******01 | 開口線鼻子 | 200A | 20 | 個(gè) | 2.****** | 56 | 2.****** | 53.****** | ******有限公司 |
R******98 | 開口線鼻子 | 100A | 20 | 個(gè) | 1.****** | 27 | 1.****** | 26.****** | ******有限公司 |
R******07 | 內(nèi)六方扳手 | 12# | 1 | 個(gè) | 13.****** | 13.5 | 13.****** | 13.****** | ******有限公司 |
R******07 | 割槍 | 100 2# | 5 | 個(gè) | 148.****** | 740 | 146.****** | 730.****** | ******有限公司 |
R******15 | 割槍 | 300 2# | 5 | 個(gè) | 189.****** | 945 | 185.****** | 929.****** | ******有限公司 |
R******41 | 拉鉚槍 | 350 | 2 | 個(gè) | 40.****** | 81.2 | 39.****** | 79.****** | ******有限公司 |
R******03 | 角磨機(jī) | 100 | 3 | 個(gè) | 288.****** | 864 | 283.****** | 849.****** | ******有限公司 |
R******80 | 氧氣表 | 總成 | 16 | 套 | 70.****** | 1126.4 | 69.****** | 1104.****** | ******有限公司 |
R******62 | 丙烷表 | 總成 | 16 | 套 | 68.****** | 1096 | 67.****** | 1076.****** | ******有限公司 |
R******87 | 敲擊開口扳手 | 65mm | 1 | 個(gè) | 122.****** | 122 | 120.****** | 120.****** | ******有限公司 |
R******34 | 二氧化碳表 | 總成 | 12 | 套 | 122.****** | 1470 | 120.****** | 1444.****** | ******有限公司 |
R******14 | 插頭 | 二相 | 40 | 個(gè) | 3.****** | 144 | 3.****** | 141.****** | ******有限公司 |
R******88 | 敲擊開口扳手 | 85mm | 1 | 個(gè) | 420.****** | 420 | 412.****** | 412.****** | ******有限公司 |
R******96 | 漏電斷路器 | DZ47LES 2P 20A | 10 | 個(gè) | 38.****** | 384 | 37.****** | 376.****** | ******有限公司 |
R******20 | 銅外絲接頭 | 4分 | 4 | 個(gè) | 8.****** | 32.4 | 7.****** | 31.****** | ******有限公司 |
R******86 | 導(dǎo)電嘴 | 1.6 | 500 | 個(gè) | 3.****** | 1600 | 3.****** | 1550.****** | ******有限公司 |
R******07 | 割槍 | 100 2# | 3 | 個(gè) | 156.****** | 468 | 154.****** | 464.****** | ******有限公司 |
R******49 | 斷路器 | DZ47 2P 20A | 1 | 個(gè) | 27.****** | 27.1 | 26.****** | 26.****** | ******有限公司 |
R******76 | 電磨 | SIJ-WG-25 | 1 | 個(gè) | 311.****** | 311 | 305.****** | 305.****** | ******有限公司 |
R******15 | 漏電斷路器 | DZ47LES 2P 16A | 6 | 個(gè) | 45.****** | 270 | 42.****** | 254.****** | ******有限公司 |
R******15 | 合金旋轉(zhuǎn)銼 | F0818M06 | 5 | 個(gè) | 32.****** | 162 | 31.****** | 159.****** | ******有限公司 |
R******97 | 漏電斷路器 | DZ47LES 2P 32A | 6 | 個(gè) | 49.****** | 297.6 | 48.****** | 292.****** | ******有限公司 |
R******65 | 快速扳手 | 41*46mm | 2 | 個(gè) | 21.****** | 43.2 | 21.****** | 42.****** | ******有限公司 |
R******60 | 膠帶 | PVC | 10 | 個(gè) | 2.****** | 27 | 2.****** | 26.****** | ******有限公司 |
R******17 | 套頭 | 12# | 5 | 個(gè) | 5.****** | 27 | 5.****** | 26.****** | ******有限公司 |
R******02 | 電動(dòng)扳手 | 01-12 220V | 1 | 套 | 900.****** | 900 | 883.****** | 883.****** | ******有限公司 |
R******06 | 角磨機(jī) | 125 | 2 | 個(gè) | 352.****** | 704 | 345.****** | 690.****** | ******有限公司 |
R******70 | 漏電斷路器 | 2P 25A | 12 | 個(gè) | 43.****** | 522 | 42.****** | 509.****** | ******有限公司 |
R******13 | 漏電斷路器 | 2P 40A | 12 | 個(gè) | 44.****** | 530.4 | 43.****** | 520.****** | ******有限公司 |
R******16 | 頭燈 | LED 8826 | 10 | 個(gè) | 22.****** | 225 | 22.****** | 221.****** | ******有限公司 |
R******31 | 噴槍 | PQ-2 | 2 | 個(gè) | 97.****** | 194.8 | 95.****** | 191.****** | ******有限公司 |
R******24 | 方燈 | LED 200W | 2 | 個(gè) | 144.****** | 288 | 141.****** | 283.****** | ******有限公司 |
R******50 | 自動(dòng)排水油水分離器 | A | 1 | 套 | 406.****** | 406 | 398.****** | 398.****** | ******有限公司 |
R******17 | 重型套頭 | 34#-65# | 1 | 件 | 412.****** | 412 | 403.****** | 403.****** | ******有限公司 |
R******19 | 重型套頭 | 36# | 2 | 件 | 23.****** | 47 | 23.****** | 46.****** | ******有限公司 |
R******12 | 脹管 | 6# | 50 | 盒 | 4.****** | 205 | 3.****** | 199.****** | ******有限公司 |
R******03 | 插頭 | 三相 10A | 10 | 個(gè) | 7.****** | 72 | 7.****** | 70.****** | ******有限公司 |
R******03 | 插頭 | 三相 16A | 10 | 個(gè) | 7.****** | 72 | 7.****** | 70.****** | ******有限公司 |
R******57 | 空氣開關(guān) | DZ47C100 2P | 5 | 個(gè) | 38.****** | 190 | 37.****** | 185.****** | ******有限公司 |
R******20 | 明裝三孔插座 | 16A | 5 | 個(gè) | 11.****** | 56 | 11.****** | 55.****** | ******有限公司 |
R******81 | 角磨機(jī) | 125 | 1 | 臺(tái) | 343.****** | 343.1 | 336.****** | 336.****** | ******有限公司 |
R******44 | 斷路器 | DZ47 2P 10A | 1 | 個(gè) | 21.****** | 21.6 | 21.****** | 21.****** | ******有限公司 |
R******45 | 斷路器 | DZ47 2P 16A | 2 | 個(gè) | 21.****** | 43.2 | 21.****** | 42.****** | ******有限公司 |
R******46 | 斷路器 | DZ47 3P 25A | 2 | 個(gè) | 30.****** | 61.2 | 30.****** | 60.****** | ******有限公司 |
R******03 | 電焊把 | 800A | 2 | 個(gè) | 35.****** | 70.4 | 34.****** | 69.****** | ******有限公司 |
R******27 | 污水泵 | 3KW-2寸帶管10m | 1 | 臺(tái) | 1760.****** | 1760 | 1725.****** | 1725.****** | ******有限公司 |
R******15 | 藍(lán)膠手套 | 耐油 | 12 | 付 | 3.****** | 37.2 | 3.****** | 37.****** | ******有限公司 |
R******89 | 護(hù)套線 | 2*1.5mm2 | 100 | 米 | 4.****** | 450 | 4.****** | 442.****** | ******有限公司 |
R******04 | 方線卡 | 8# | 10 | 盒 | 3.****** | 36 | 3.****** | 35.****** | ******有限公司 |
R******04 | 導(dǎo)軌 | 1000mm | 2 | 根 | 4.****** | 9 | 4.****** | 8.****** | ******有限公司 |
R******43 | 鋁塑銅閥門 | 4分 | 10 | 個(gè) | 27.****** | 270 | 26.****** | 265.****** | ******有限公司 |
R******45 | 鋁塑銅閥門 | 6分 | 10 | 個(gè) | 52.****** | 524 | 51.****** | 513.****** | ******有限公司 |
R******22 | 自噴漆 | 銀白色 | 12 | 瓶 | 13.****** | 162 | 13.****** | 159.****** | ******有限公司 |
R******34 | 噴涂機(jī)管 | 20米/件 | 2 | 條 | 145.****** | 290 | 141.****** | 283.****** | ******有限公司 |
R******57 | 集電器 | 15P 2500W | 19 | 件 | 434.****** | 8246 | 424.****** | 8070.****** | ******有限公司 |
R******04 | 鐵絲 | 14# | 150 | 公斤 | 8.****** | 1215 | 7.****** | 1194.****** | ******有限公司 |
R******25 | 導(dǎo)軌插座 | 五孔 | 3 | 個(gè) | 13.****** | 40.5 | 13.****** | 39.****** | ******有限公司 |
R******15 | 漏電斷路器 | DZ47 2P 16A | 2 | 個(gè) | 43.****** | 87 | 42.****** | 84.****** | ******有限公司 |
R******08 | 斷路器 | DZ47 2P 32A | 18 | 個(gè) | 25.****** | 453.6 | 24.****** | 446.****** | ******有限公司 |
R******10 | 斷路器 | DZ47 2P 63A | 20 | 個(gè) | 28.****** | 572 | 28.****** | 566.****** | ******有限公司 |
R******00 | 電池 | 9V | 10 | 節(jié) | 8.****** | 81.2 | 7.****** | 79.****** | ******有限公司 |
R******07 | 線卡子 | 10# | 10 | 盒 | 3.****** | 36 | 3.****** | 35.****** | ******有限公司 |
R******23 | 投光燈 | LED 100W | 3 | 個(gè) | 88.****** | 265.2 | 86.****** | 260.****** | ******有限公司 |
R******24 | 投光燈 | LED 200W | 3 | 個(gè) | 145.****** | 435 | 141.****** | 424.****** | ******有限公司 |
R******46 | 鋼板鉗 | DHQ5T | 1 | 件 | 1489.****** | 1489 | 1460.****** | 1460.****** | ******有限公司 |
R******26 | 桶裝焊絲改造裝置 | TZZG-06 | 6 | 套 | 472.****** | 2832 | 465.****** | 2792.****** | ******有限公司 |
R******23 | 銅鋁線鼻子 | 70mm2 | 4 | 個(gè) | 6.****** | 27.2 | 6.****** | 26.****** | ******有限公司 |
R******20 | 銅線鼻子 | 35mm2 | 6 | 個(gè) | 6.****** | 40.8 | 6.****** | 39.****** | ******有限公司 |
R******41 | 數(shù)控割嘴 | G03 2# | 70 | 個(gè) | 28.****** | 2016 | 28.****** | 1982.****** | ******有限公司 |
R******49 | 插排 | 2.8米 8位 | 2 | 個(gè) | 67.****** | 135.2 | 66.****** | 132.****** | ******有限公司 |
R******05 | 頭燈 | LED 8826 | 6 | 個(gè) | 23.****** | 140.4 | 23.****** | 138.****** | ******有限公司 |
R******26 | 扎帶 | 200mm | 1 | 包 | 17.****** | 17.1 | 16.****** | 16.****** | ******有限公司 |
R******21 | 水表 | 6分 | 10 | 塊 | 77.****** | 776 | 76.****** | 761.****** | ******有限公司 |
R******53 | 橡膠手套 | 加厚 | 12 | 付 | 10.****** | 129.6 | 10.****** | 127.****** | ******有限公司 |
R******27 | 二氧化碳焊槍 | NB500-3M | 2 | 件 | 614.****** | 1228 | 601.****** | 1203.****** | ******有限公司 |
R******96 | 送絲管 | 15AK5米 | 7 | 條 | 20.****** | 143.5 | 19.****** | 139.****** | ******有限公司 |
R******07 | 鋸條 | 300mm | 50 | 根 | 0.****** | 22.5 | 0.****** | 22.****** | ******有限公司 |
R******15 | 漏電斷路器 | 2P 16A | 15 | 件 | 44.****** | 661.5 | 42.****** | 637.****** | ******有限公司 |
R******81 | 噴涂槍 | 2000型 | 2 | 件 | 145.****** | 290 | 141.****** | 283.****** | ******有限公司 |
R******99 | 加長(zhǎng)桿 | 500 | 2 | 件 | 41.****** | 83 | 40.****** | 81.****** | ******有限公司 |
R******20 | 長(zhǎng)尾接頭 | 15 | 5 | 件 | 9.****** | 45.5 | 8.****** | 44.****** | ******有限公司 |
R******90 | 送絲管 | 500A 3米 | 50 | 根 | 13.****** | 675 | 13.****** | 663.****** | ******有限公司 |
R******92 | 彎管 | CO2 500A | 50 | 根 | 22.****** | 1125 | 22.****** | 1106.****** | ******有限公司 |
R******49 | 插排 | 10位 | 1 | 個(gè) | 61.****** | 61.4 | 66.****** | 66.****** | ******有限公司 |
R******04 | 吹風(fēng)機(jī) | 9345 加長(zhǎng)型 | 1 | 臺(tái) | 306.****** | 306 | 300.****** | 300.****** | ******有限公司 |
R******29 | 膠質(zhì)電線 | DXW-12mm-p | 1000 | 米 | 6.****** | 6140 | 6.****** | 6020.****** | ******有限公司 |
R******11 | 電焊帽 | 加厚 | 10 | 個(gè) | 9.****** | 91 | 8.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******48 | 導(dǎo)電嘴 | 1.6 | 30 | 個(gè) | 3.****** | 114 | 3.****** | 111.****** | ******有限公司 |
R******90 | 送絲管 | 500A 5米 | 50 | 根 | 13.****** | 675 | 13.****** | 663.****** | ******有限公司 |
R******65 | 絕緣套 | 500A | 100 | 個(gè) | 5.****** | 540 | 5.****** | 531.****** | ******有限公司 |
R******18 | 割槍 | 100# 2# | 2 | 個(gè) | 148.****** | 297.8 | 146.****** | 292.****** | ******有限公司 |
R******27 | 二氧化碳焊槍 | 500A | 2 | 個(gè) | 613.****** | 1227.6 | 601.****** | 1203.****** | ******有限公司 |
R******04 | 角磨機(jī) | 150 | 3 | 臺(tái) | 460.****** | 1380 | 451.****** | 1353.****** | ******有限公司 |
R******66 | 連接桿 | 500A | 200 | 個(gè) | 10.****** | 2160 | 10.****** | 2124.****** | ******有限公司 |
R******03 | 角向磨光片 | 150 | 500 | 個(gè) | 4.****** | 2050 | 3.****** | 1990.****** | ******有限公司 |
R******14 | 百葉輪 | 50mm | 50 | 個(gè) | 2.****** | 140 | 2.****** | 141.****** | ******有限公司 |
R******16 | 鋼絲輪 | 150 | 100 | 個(gè) | 3.****** | 380 | 3.****** | 372.****** | ******有限公司 |
R******49 | 插排 | 10孔 | 5 | 個(gè) | 61.****** | 307.5 | 60.****** | 300.****** | ******有限公司 |
R******14 | 插頭 | 二相 | 10 | 個(gè) | 3.****** | 31.5 | 3.****** | 31.****** | ******有限公司 |
R******15 | 漏電斷路器 | DZ47LE 2P 16A | 5 | 個(gè) | 43.****** | 217.5 | 42.****** | 212.****** | ******有限公司 |
R******97 | 漏電斷路器 | DZ47LE 2P 20A | 4 | 個(gè) | 46.****** | 187.2 | 46.****** | 184.****** | ******有限公司 |
R******11 | 砂紙 | 80目 | 100 | 張 | 0.****** | 90 | 0.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******12 | 盒尺 | 5米 | 10 | 個(gè) | 9.****** | 92 | 8.****** | 88.****** | ******有限公司 |
R******23 | 壁紙刀片 | 200mm | 2 | 盒 | 7.****** | 14.4 | 7.****** | 14.****** | ******有限公司 |
R******07 | 鋸條 | 300mm | 50 | 根 | 0.****** | 22.5 | 0.****** | 22.****** | ******有限公司 |
R******26 | 鋼絲輪 | 125 | 300 | 個(gè) | 2.****** | 810 | 2.****** | 795.****** | ******有限公司 |
R******72 | 熱風(fēng)機(jī) | 5KW | 1 | 臺(tái) | 289.****** | 289 | 283.****** | 283.****** | ******有限公司 |
R******50 | 千斤頂 | 5T | 1 | 件 | 148.****** | 148.6 | 146.****** | 146.****** | ******有限公司 |
R******64 | 防砸插排 | 防砸 | 10 | 個(gè) | 10.****** | 108 | 10.****** | 106.****** | ******有限公司 |
R******13 | 絕緣套 | 350A | 100 | 個(gè) | 4.****** | 468 | 4.****** | 460.****** | ******有限公司 |
R******14 | 連接桿 | 350A | 100 | 個(gè) | 7.****** | 740 | 7.****** | 717.****** | ******有限公司 |
R******42 | 導(dǎo)電嘴 | 1.2 | 100 | 個(gè) | 3.****** | 320 | 3.****** | 310.****** | ******有限公司 |
R******28 | 焊槍 | 350A 3米 | 1 | 套 | 559.****** | 559 | 548.****** | 548.****** | ******有限公司 |
R******29 | 焊槍 | 350A 5米 | 1 | 套 | 686.****** | 686 | 672.****** | 672.****** | ******有限公司 |
R******04 | 螺絲刀 | 200 | 20 | 個(gè) | 8.****** | 162 | 7.****** | 159.****** | ******有限公司 |
R******50 | 蛇皮管 | 20mm | 50 | 米 | 4.****** | 225.5 | 4.****** | 221.****** | ******有限公司 |
R******18 | 高壓電筆 | 500A-1000A | 10 | 個(gè) | 18.****** | 181 | 17.****** | 177.****** | ******有限公司 |
R******26 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 200mm | 1 | 包 | 17.****** | 17.1 | 16.****** | 16.****** | ******有限公司 |
R******81 | 噴涂槍 | 2000型 | 4 | 個(gè) | 144.****** | 577.6 | 141.****** | 566.****** | ******有限公司 |
R******34 | 噴涂管 | 15米/件 | 4 | 套 | 144.****** | 577.6 | 141.****** | 566.****** | ******有限公司 |
R******49 | 電纜 | 2*2.5mm | 100 | 米 | 6.****** | 680 | 6.****** | 664.****** | ******有限公司 |
R******21 | 焊把線 | 35mm2 | 100 | 米 | 46.****** | 4690 | 46.****** | 4602.****** | ******有限公司 |
R******03 | 焊鉗 | 800A | 10 | 個(gè) | 35.****** | 352 | 34.****** | 345.****** | ******有限公司 |
R******11 | 焊帽 | 加厚 | 10 | 個(gè) | 9.****** | 91 | 8.****** | 88.****** | ******有限公司 |
?
******有限公司
2025年7月7日
?