工程代碼 | ZXA******83 | 中央代碼 | 2506-350213-06-01-598488 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******街道后村社區(qū)六里74-1號(hào)25KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目(法人)單位 | ******有限公司廈門(mén)分公司 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
建設(shè)詳細(xì)地址 | ******街道后村社區(qū)六里74-1號(hào) | ||
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ******街道后村社區(qū)六里74-1號(hào),建筑面積270.0平方米,用地面積94.53平方米, 項(xiàng)目符合行業(yè)相關(guān)法律法規(guī), 利用郭東波合法產(chǎn)權(quán)屋頂面積為94.53平方米,建設(shè)規(guī)模為25kw的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。以“全額上網(wǎng)”方式接入電網(wǎng)。項(xiàng)目建設(shè)涉及的建筑物及設(shè)施具有合法性的具體說(shuō)明。項(xiàng)目所依托的建筑物、場(chǎng)地及設(shè)施具有合法性,我公司已取得合法使用權(quán), 在光伏發(fā)電的分布式特性使得能源的生產(chǎn)和使用更加貼近用戶,提高了能源供應(yīng)的自主性和可靠性,光伏的發(fā)電有助于提高能源系統(tǒng)的韌性,應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害 | ||
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 11.5(其中土建投資:0,其他投資:1,設(shè)備及技術(shù)投資:,進(jìn)口設(shè)備、技術(shù)用匯: ) | ||
擬開(kāi)工時(shí)間 | 2025-06 | 擬建成時(shí)間 | 2025-12 |
符合產(chǎn)業(yè)政策的申明 | 我公司已確認(rèn),所備案項(xiàng)目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》或《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的限制類(lèi)或禁止類(lèi)項(xiàng)目,不屬于我市核準(zhǔn)目錄中應(yīng)辦理核準(zhǔn)的項(xiàng)目。特此聲明。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
備案號(hào) | 翔發(fā)改備****** | 備案日期 | 2025-07-02 |
備案機(jī)關(guān) | ******改革局 | 備案事項(xiàng) | 縣級(jí)權(quán)限內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目備案 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!