一、項(xiàng)目編號(hào):[230126]ZRXM00[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:巴彥縣鄉(xiāng)村生活垃圾治理和設(shè)施更新
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(雙桶清運(yùn)車):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 湖北省隨州市曾都區(qū)交通大道538號(hào) | 5,148,990.00元 |
合同包2(240L鐵制垃圾桶):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)新潮佳苑三期S-15號(hào)商服樓商服11 | 2,324,322.00元 |
合同包3(31噸垃圾壓縮車):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江 | 1,556,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(雙桶清運(yùn)車):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 垃圾車 | 雙桶清運(yùn)車 | 環(huán)潔牌 | HJBJ-240-2 | 1155.00(臺(tái)) | 4,458.00 | 5,148,990.00 |
合同包2(240L鐵制垃圾桶):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他清潔用品 | 240L鐵制垃圾桶 | 綠美城 | LMC240L | 7826.00(個(gè)) | 297.00 | 2,324,322.00 |
合同包3(31噸垃圾壓縮車):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 垃圾車 | 31噸垃圾壓縮車 | 中聯(lián)牌 | ZBH5310ZYSZZE6 | 2.00(輛) | 778,000.00 | 1,556,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
蔡偉、楊歡、張宇新、高寧、黃國(guó)樑、沙娟(采購(gòu)人代表)、劉云英(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))文件,本次項(xiàng)目收取代理服務(wù)費(fèi)金額:采購(gòu)包1:135135.00元;采購(gòu)包2:52826.00元;采購(gòu)包3:23400.00元,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商繳納至代理公司賬戶,自中標(biāo)結(jié)果公示發(fā)布7個(gè)工作日內(nèi),如************有限公司哈爾濱紅旗支行。發(fā)票信息發(fā)送至:******。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 雙桶清運(yùn)車 | 13.5135 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 240L鐵制垃圾桶 | 5.2826 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 31噸垃圾壓縮車 | 2.34 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(雙桶清運(yùn)車):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 58.93 | 24.56 | 93.49 | 5,148,990.00 | 5,148,990.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 53.07 | 30.00 | 93.07 | 4,215,750.00 | 4,215,750.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 56.21 | 24.33 | 90.54 | 5,197,500.00 | 5,197,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 59.14 | 21.39 | 90.53 | 5,913,600.00 | 5,913,600.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 53.36 | 25.34 | 88.70 | 4,991,910.00 | 4,991,910.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 59.57 | 18.88 | 88.45 | 6,700,155.00 | 6,700,155.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 57.93 | 19.41 | 87.34 | 6,514,200.00 | 6,514,200.00 | 7 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 59.29 | 14.78 | 84.07 | 8,558,550.00 | 8,558,550.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 58.36 | 14.70 | 83.06 | 8,603,595.00 | 8,603,595.00 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 58.50 | 14.41 | 82.91 | 8,774,535.00 | 8,774,535.00 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 51.64 | 16.85 | 78.49 | 7,507,500.00 | 7,507,500.00 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 54.93 | 14.14 | 77.07 | 8,945,475.00 | 8,945,475.00 | 12 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 |
合同包2(240L鐵制垃圾桶):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 56.29 | 30.00 | 98.29 | 2,324,322.00 | 2,324,322.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 57.86 | 28.24 | 98.10 | 2,469,103.00 | 2,469,103.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 57.71 | 27.33 | 97.04 | 2,551,276.00 | 2,551,276.00 | 4 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 56.86 | 28.74 | 97.60 | 2,426,060.00 | 2,426,060.00 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 57.29 | 25.10 | 94.39 | 2,778,230.00 | 2,778,230.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 50.43 | 28.02 | 90.45 | 2,488,668.00 | 2,488,668.00 | 6 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 57.71 | 20.44 | 90.15 | 3,412,136.00 | 3,412,136.00 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 57.29 | 20.84 | 90.13 | 3,345,615.00 | 3,345,615.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 55.29 | 22.39 | 89.68 | 3,114,748.00 | 3,114,748.00 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 56.29 | 20.72 | 89.01 | 3,365,180.00 | 3,365,180.00 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 55.14 | 19.93 | 87.07 | 3,498,222.00 | 3,498,222.00 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 48.71 | 25.68 | 86.39 | 2,715,622.00 | 2,715,622.00 | 12 | ||
******商行(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 12.00 | 51.71 | 20.72 | 84.43 | 3,365,180.00 | 3,365,180.00 | 13 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 44.29 | 24.82 | 81.11 | 2,809,534.00 | 2,809,534.00 | 14 | ||
綏化市北林區(qū)艷超物資經(jīng)銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過 |
合同包3(31噸垃圾壓縮車):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 59.57 | 12.34 | 81.91 | 1,556,000.00 | 1,556,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 5.00 | 33.36 | 30.00 | 68.36 | 640,000.00 | 800,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 44.21 | 12.31 | 66.52 | 1,559,600.00 | 1,559,600.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******建設(shè)局
地址:巴彥縣北直路205號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路8號(hào)凱旋廣場(chǎng)A棟
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月16日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 巴彥縣鄉(xiāng)村生活垃圾治理和設(shè)施更新報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 巴彥縣鄉(xiāng)村生活垃圾治理和設(shè)施更新招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf