項目名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機(jī)更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目-零星工程) | 項目代碼: | 2502-330881-04-01-266609 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山海協(xié)作園山海路15號 聯(lián)系人:王路明 電話:158****6103 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省蕭山區(qū)市心中路819號綠都世貿(mào)廣場寫字樓10F 聯(lián)系人:毛正偉 電話:136****0720 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套及有機(jī)更新項目(城南東片區(qū)地下管網(wǎng)設(shè)施改造項目-零星工程)Ⅴ標(biāo)段 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001005 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 3,306,913.28元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
2 | ******有限公司 | 3,307,135.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
3 | ******有限公司 | 3,320,996.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
4 | ******有限公司 | 3,316,494.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
5 | ******有限公司 | 3,319,787.95元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
6 | ******有限公司 | 3,316,837.06元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
7 | ******有限公司 | 3,320,587.37元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
8 | ******有限公司 | 3,313,588.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
9 | ******有限公司 | 3,310,046.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
10 | ******有限公司 | 3,301,518.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
11 | ******有限公司 | 3,302,308.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
12 | ******有限公司 | 3,321,990.82元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
13 | ******有限公司 | 3,318,248.01元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
14 | ******有限公司 | 3,314,943.34元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
15 | ******有限公司 | 3,308,009.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
16 | ******有限公司 | 3,317,217.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
17 | ******有限公司 | 3,304,908.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
18 | ******有限公司 | 3,216,669.80元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
19 | ******有限公司 | 3,318,006.04元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
20 | ******有限公司 | 3,325,010.80元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
21 | ******有限公司 | 3,321,516.81元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
22 | ******有限公司 | 3,307,809.18元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
23 | ******有限公司 | 3,309,911.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
24 | ******有限公司 | 3,316,228.64元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
25 | ******有限公司 | 3,335,656.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
26 | ******有限公司 | 3,324,914.14元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
27 | ******有限公司 | 3,305,866.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
28 | ******有限公司 | 3,319,876.42元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
29 | ******有限公司 | 3,306,438.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
30 | ******有限公司 | 3,314,933.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
31 | ******有限公司 | 3,315,148.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
32 | ******有限公司 | 3,318,717.46元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
33 | ******有限公司 | 3,321,997.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
34 | ******有限公司 | 3,320,102.40元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
35 | ******有限公司 | 3,320,036.48元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
36 | ******有限公司 | 3,311,808.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
37 | ******有限公司 | 3,324,822.46元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
38 | ******有限公司 | 3,305,410.23元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
39 | ******有限公司 | 3,303,469.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
40 | ******有限公司 | 3,317,501.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
41 | ******有限公司 | 3,317,926.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
42 | ******有限公司 | 3,316,158.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
43 | ******有限公司 | 3,314,535.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
44 | ******有限公司 | 3,319,998.56元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
45 | ******有限公司 | 3,216,830.85元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
46 | ******有限公司 | 3,329,775.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
47 | ******有限公司 | 3,313,120.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
48 | ******有限公司 | 3,323,767.68元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
49 | ******有限公司 | 3,316,151.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
50 | ******有限公司 | 3,313,810.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
51 | ******有限公司 | 3,310,088.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
52 | ******有限公司 | 3,319,943.95元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
53 | ******有限公司 | 3,318,855.70元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
54 | ******有限公司 | 3,355,213.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
55 | ******有限公司 | 3,314,232.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
56 | ******有限公司 | 3,306,722.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
57 | ******有限公司 | 3,318,756.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
58 | ******有限公司 | 3,318,323.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
59 | ******有限公司 | 3,308,222.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
60 | ******有限公司 | 3,316,808.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
61 | ******有限公司 | 3,301,512.19元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
62 | ******有限公司 | 3,334,901.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
63 | ******有限公司 | 3,318,110.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
64 | ******有限公司 | 3,216,695.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
65 | ******有限公司 | 3,313,094.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
66 | ******有限公司 | 3,322,263.65元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
67 | ******有限公司 | 3,324,652.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
68 | ******有限公司 | 3,303,868.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
69 | ******有限公司 | 3,317,261.58元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
70 | ******有限公司 | 3,324,443.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
71 | ******有限公司 | 3,316,830.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
72 | ******有限公司 | 3,305,818.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
73 | ******有限公司 | 3,316,805.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
74 | ******有限公司 | 3,320,476.67元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
75 | ******有限公司 | 3,325,553.96元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
76 | ******有限公司 | 3,322,809.33元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
77 | ******有限公司 | 3,320,287.08元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
78 | ******有限公司 | 3,305,362.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
79 | ******有限公司 | 3,310,738.30元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
80 | ******有限公司 | 3,316,199.18元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
81 | ******有限公司 | 3,324,959.78元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
82 | ******有限公司 | 3,306,030.55元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
83 | ******有限公司 | 3,313,149.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
84 | ******有限公司 | 3,316,687.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
85 | ******有限公司 | 3,208,103.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
86 | ******有限公司 | 3,310,822.98元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
87 | ******有限公司 | 3,431,487.33元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
88 | ******有限公司 | 3,320,867.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
89 | ******有限公司 | 3,314,962.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
90 | ******有限公司 | 3,307,258.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
91 | ******有限公司 | 3,316,147.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
92 | ******有限公司 | 3,319,308.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
93 | ******有限公司 | 3,323,622.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
94 | ******有限公司 | 3,317,238.87元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
95 | ******有限公司 | 3,316,868.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
96 | ******有限公司 | 3,316,254.82元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
97 | ******有限公司 | 3,309,635.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
98 | ******有限公司 | 3,299,588.77元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
99 | ******有限公司 | 3,325,158.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
100 | ******有限公司 | 3,313,570.85元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
101 | ******有限公司 | 3,299,588.03元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
102 | ******有限公司 | 3,216,773.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
103 | ******有限公司 | 3,317,135.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
104 | ******有限公司 | 3,307,689.74元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
105 | ******有限公司 | 3,336,423.96元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
106 | ******有限公司 | 3,314,442.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
107 | ******有限公司 | 3,315,738.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
108 | ******有限公司 | 3,318,734.94元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
109 | ******有限公司 | 3,312,549.68元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
110 | ******有限公司 | 3,320,563.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
111 | ******有限公司 | 3,317,809.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
112 | ******有限公司 | 3,323,236.26元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
113 | ******有限公司 | 3,312,574.53元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
114 | ******有限公司 | 3,310,438.18元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
115 | ******有限公司 | 3,298,893.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
116 | ******有限公司 | 3,302,628.20元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
117 | ******有限公司 | 3,309,208.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
118 | ******有限公司 | 3,323,855.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
119 | ******有限公司 | 3,304,236.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
120 | ******有限公司 | 3,325,950.02元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
121 | ******有限公司 | 3,210,295.33元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
122 | ******有限公司 | 3,321,256.57元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
123 | ******有限公司 | 3,307,396.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
124 | ******有限公司 | 3,317,799.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
125 | ******有限公司 | 3,317,942.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
126 | ******有限公司 | 3,286,775.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
127 | ******有限公司 | 3,308,456.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
128 | ******有限公司 | 3,305,657.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
129 | ******有限公司 | 3,317,530.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
130 | ******有限公司 | 3,312,995.11元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
131 | ******有限公司 | 3,316,386.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
132 | ******有限公司 | 3,314,970.28元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
133 | ******有限公司 | 3,316,410.94元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
134 | ******有限公司 | 3,319,699.33元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
135 | ******有限公司 | 3,317,185.08元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
136 | ******有限公司 | 3,317,961.66元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
137 | ******有限公司 | 3,325,066.92元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
138 | ******有限公司 | 3,314,398.12元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
139 | ******有限公司 | 3,431,450.94元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
140 | ******有限公司 | 3,315,949.55元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
141 | ******有限公司 | 3,321,378.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
142 | ******有限公司 | 3,309,839.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
143 | ******有限公司 | 3,321,296.36元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
144 | ******有限公司 | 3,321,993.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
145 | ******有限公司 | 3,301,038.18元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
146 | ******有限公司 | 3,322,206.36元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
147 | ******有限公司 | 3,238,519.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
148 | ******有限公司 | 3,322,893.64元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
149 | ******有限公司 | 3,313,860.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
150 | ******有限公司 | 3,336,423.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
151 | ******有限公司 | 3,309,631.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
152 | ******有限公司 | 3,431,528.67元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
153 | ******有限公司 | 3,315,306.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
154 | ******有限公司 | 3,317,902.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
155 | ******有限公司 | 3,319,126.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
156 | ******有限公司 | 3,433,176.06元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
157 | ******有限公司 | 3,325,355.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
158 | ******有限公司 | 3,310,567.80元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
159 | ******有限公司 | 3,321,140.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
160 | ******有限公司 | 3,320,086.58元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
161 | ******有限公司 | 3,315,134.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
162 | ******有限公司 | 3,314,457.24元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
163 | ******有限公司 | 3,313,775.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
164 | ******有限公司 | 3,324,725.84元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
165 | ******有限公司 | 3,323,255.51元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
166 | ******有限公司 | 3,318,386.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
167 | ******有限公司 | 3,313,873.54元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
168 | ******有限公司 | 3,387,233.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
169 | ******有限公司 | 3,313,226.66元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
170 | ******有限公司 | 3,216,731.93元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
171 | ******有限公司 | 3,344,567.11元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
172 | ******有限責(zé)任公司 | 3,274,914.37元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
173 | ******有限公司 | 3,321,159.05元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
174 | ******有限公司 | 3,321,517.11元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | 2025-08-19 09:30:00 | 開標(biāo)地點: | 江山市-江山市開標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******辦公室 | 電話: | ****** | ||
信息來源: | 江山市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-08-19 23:37:58 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!