一、項(xiàng)目編號(hào):[350582]CXZB[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:晉江市飆車炸街聲吶檢測設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 華林路207號(hào) | 1,362,246.00元 | 87.72 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(飆車炸街聲吶檢測設(shè)備):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 炸街抓拍提示標(biāo)志牌及配套 | 三豐科技 | 定制 | 10 | 套 | 2,222.0000 | 22,220.00 |
1-1-2 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 聲學(xué)雷達(dá)設(shè)備 | 微納感知 | MNP-Adar100 | 10 | 套 | 105,000.0000 | 1,050,000.00 |
1-1-3 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 一體化抓拍設(shè)備 | 大華 | DH-CP1402 | 10 | 套 | 3,300.0000 | 33,000.00 |
1-1-4 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 城銘科技 | CXBG-1-1-PS-B-CM-WK(CXBG-1-1-MC-B-CM-WK) | 37 | 套 | 500.0000 | 18,500.00 |
1-1-5 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 戶外綜合控制箱 | 三豐科技 | 定制 | 10 | 套 | 550.0000 | 5,500.00 |
1-1-6 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 地面懸臂式交通監(jiān)控桿(含基礎(chǔ)、預(yù)埋件) | 三豐科技 | 定制 | 3 | 套 | 20,415.0000 | 61,245.00 |
1-1-7 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 交通監(jiān)控桿更換懸 | 三豐科技 | 定制 | 1 | 套 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-8 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 鋼管支架 | 三豐 | 定制 | 1 | 套 | 430.0000 | 430.00 |
1-1-9 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 室外傳輸光纜 | 華捷 | 室外單模4芯 | 5000 | 米 | 3.9000 | 19,500.00 |
1-1-10 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 遠(yuǎn)距離電源線 | 華捷 | YJV-3*10 | 770 | 米 | 44.0000 | 33,880.00 |
1-1-11 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 設(shè)備接入電源線1 | 華捷 | RVV4*1.0 | 1025 | 米 | 15.0000 | 15,375.00 |
1-1-12 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 設(shè)備接入電源線2 | 華捷 | RVV3*2.5 | 40 | 米 | 20.0000 | 800.00 |
1-1-13 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 室外網(wǎng)線 | 華捷 | 超五類網(wǎng)絡(luò)線 | 500 | 米 | 5.5000 | 2,750.00 |
1-1-14 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 交警管道 | 三豐科技 | 定制 | 130 | 米 | 15.0000 | 1,950.00 |
1-1-15 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 管道敷設(shè)-拖管 | 三豐科技 | 定制 | 30 | 米 | 100.0000 | 3,000.00 |
1-1-16 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 管道敷設(shè)-綠化帶施工 | 三豐科技 | 現(xiàn)場 | 85 | 米 | 60.0000 | 5,100.00 |
1-1-17 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 管道敷設(shè)-人行道施工 | 三豐科技 | 現(xiàn)場 | 10 | 米 | 60.0000 | 600.00 |
1-1-18 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 檢修井 | 三豐科技 | 尺寸:400*400*450mm | 4 | 個(gè) | 800.0000 | 3,200.00 |
1-1-19 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | ??低?/td> | DS-3D501T-20E | 10 | 對(duì) | 140.0000 | 1,400.00 |
1-1-20 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 前置交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3T0510 | 10 | 臺(tái) | 160.0000 | 1,600.00 |
1-1-21 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 已有監(jiān)控設(shè)備遷改 | 三豐科技 | 定制 | 3 | 套 | 1,300.0000 | 3,900.00 |
1-1-22 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 已有標(biāo)志牌遷改 | 三豐科技 | 定制 | 4 | 塊 | 400.0000 | 1,600.00 |
1-1-23 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)處理器 | 微納感知 | MNP-PR205KS | 1 | 套 | 32,477.0000 | 32,477.00 |
1-1-24 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 智能終端管理盒 | 微納感知 | MNP-CC2100 | 1 | 套 | 15,424.0000 | 15,424.00 |
1-1-25 | 交通管理設(shè)備 | 飆車炸街聲吶檢測設(shè)備 | 軟件功能及平臺(tái)對(duì)接 | 微納感知 | 鳴笛抓拍軟件V1.0 | 1 | 套 | 16,795.0000 | 16,795.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購人代表: | 李志君 |
評(píng)審專家: | 許昭榮 、 王力毅 、 蔡添才 、 翁興源 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按中標(biāo)金額差額定率累進(jìn)法************有限公司營業(yè)部?帳號(hào):9070?2100?1001?0001?4078?10。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1飆車炸街聲吶檢測設(shè)備:1.8984萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人資格性及符合性審查均通過。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:******公安局交通警察大隊(duì)
地址:福建省晉江市崇德路29號(hào)
聯(lián)系方式:0595-******
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:泉州市豐澤區(qū)泉秀街135號(hào)豐澤中介服務(wù)產(chǎn)業(yè)園誠信大廈5樓
聯(lián)系方式:0595-******、郵箱:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉燕珍、陳雪婷、林月陽
電話:0595-******、郵箱:******
******有限公司
2025年08月20日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf本.pdf
附件下載: