為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10 號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將? ******人民政府? 2025年3季度采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 江華瑤族自治縣水口鎮(zhèn)河灣村自來水改造工程 | 1、路面破除及恢復(fù)。2、給水工程,入戶水管φ25pe3500米,給水管φ75pe890米,給水管φ100pe840米。3、給水井23座等。 | 70萬元 | 202507 |
|
2 | 江華瑤族自治縣水口鎮(zhèn)文明社區(qū)排洪工程 | 政府辦公樓后向截水溝(明渠)301m、水口鎮(zhèn)A區(qū)排水明渠(明渠)301m、涵管(DN1000二級管)508m、箱涵74m,雨水檢查井12座、雨水箅子1座等建設(shè)項(xiàng)目。 | 300萬元 | 202507 |
|
3 | ******醫(yī)院分布式光伏電站項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總裝機(jī)容量921.06kW,利用面積3856.75m2,安裝單晶硅光伏組件。 | 343.37萬元 | 202507 |
|
4 | 水口鎮(zhèn)幸福社區(qū)辦公樓分布式光伏電站項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總裝機(jī)容量167.58kW,利用面積約733.94m2,安裝單晶硅光伏組件。 | 62.74萬元 | 202507 |
|
5 | 水口鎮(zhèn)文明社區(qū)體育場分布式光伏電站項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總裝機(jī)容量228.69kW,利用面積約986.54m2,安裝單晶硅光伏組件。 | 85.26萬元 | 202507 |
|
6 | 水口鎮(zhèn)文明社區(qū)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)一期分布式光伏電站項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總裝機(jī)容量252kW,利用面積約1111.88m2,安裝單晶硅光伏組件。 | 93.95萬元 | 202507 |
|
7 | 水口鎮(zhèn)塘肚村村委會辦公樓屋頂分布式光伏電站項(xiàng)月 | 項(xiàng)目總裝機(jī)容量198.45kW,利用面積約823.82m2,安裝單晶硅光伏組件。 | 73.98萬元 | 202507 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。