一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):[230129]YZGC[CS]******
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及造價(jià)咨詢服務(wù)
首次公告日期:2025年09月08日
二、更正信息
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因: 更正代理服務(wù)費(fèi)金額更正內(nèi)容:
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì))代理服務(wù)費(fèi)金額:5,190.0000(萬(wàn)元),更正為:0.5190(萬(wàn)元)。
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正原因: 更正代理服務(wù)費(fèi)金額更正內(nèi)容:
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù))代理服務(wù)費(fèi)金額:5,000.0000(萬(wàn)元),更正為:0.5000(萬(wàn)元)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年09月09日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 4.00 | 4.28 | 84.95 | 346,000.00 | 346,000.00 | 1 | 1 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.00 | 4.00 | 6.07 | 83.07 | 244,000.00 | 244,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.00 | 4.00 | 4.35 | 79.35 | 340,000.00 | 340,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 4.00 | 4.24 | 71.24 | 349,100.00 | 349,100.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.33 | 4.00 | 4.23 | 70.56 | 349,500.00 | 349,500.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.50 | 4.00 | 10.00 | 65.50 | 148,000.00 | 148,000.00 | 6 |
******中學(xué)食宿樓建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.67 | 4.00 | 5.36 | 87.03 | 168,000.00 | 168,000.00 | 1 | 1 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.50 | 4.00 | 7.91 | 81.41 | 113,750.00 | 113,750.00 | 2 | 2 | |
******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.67 | 4.00 | 10.00 | 76.67 | 90,000.00 | 90,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.50 | 4.00 | 5.17 | 75.67 | 174,000.00 | 174,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.50 | 4.00 | 5.18 | 72.68 | 173,900.00 | 173,900.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.17 | 4.00 | 5.16 | 67.33 | 174,500.00 | 174,500.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.67 | 4.00 | 9.18 | 61.85 | 98,000.00 | 98,000.00 | 7 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******教育局
地址:延壽鎮(zhèn)東公安街6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)西雅圖水岸武威路s7-6
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年09月09日