一、項目編號:N************
二、項目名稱:業(yè)務(wù)技術(shù)用房弱電項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 四川省廣安市廣安區(qū)柯家井路118號1幢1單元505號 | 3,269,125.84元 | 合計(總價):******.84元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限責(zé)任公司)
品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 400W像素監(jiān)控槍機(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-2CD2T46WDA4-L | 38(臺) | 750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 槍機支架(監(jiān)控系統(tǒng)) | 數(shù)擬智廣 | 1212zj | 38(個) | 110.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 400W像素監(jiān)控半球(監(jiān)控系統(tǒng)) | 海康威視 | DS-2CD2346WDA4-L | 59(臺) | 770.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 400W像素監(jiān)控球機(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | iDS-2SE7C246MW-D(32xF0) | 4(臺) | 7,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 球機支架(監(jiān)控系統(tǒng)) | 數(shù)擬智廣 | 1212JZ | 4(個) | 155.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電梯專用攝像頭(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-2CD2525EFV3-ITS | 2(臺) | 750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無線網(wǎng)橋(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-3WF-E200 | 2(對) | 1,700.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 128路硬盤錄像機(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-96128N-I24R-V4 | 1(臺) | 27,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤(監(jiān)控系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS80HKIOT-VH1 | 20(塊) | 2,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控電腦(監(jiān)控系統(tǒng)) | 顯示器:聯(lián)想開天;主機:Lenovo | 顯示器:MT524 G2e;主機:開天 M90h G1s-D521 | 1(臺) | 5,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控顯示屏(監(jiān)控系統(tǒng)) | HIKVISION(海康威視) | DS-D5686U4-1V0S | 1(塊) | 8,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口POE接入交換機(監(jiān)控系統(tǒng)) | 華為 | S220S-24P4J | 7(臺) | 4,720.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 8口POE接入交換機(監(jiān)控系統(tǒng)) | 華為 | S220S-8P4JX | 9(臺) | 2,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(監(jiān)控系統(tǒng)) | 華為 | S310-24ST4X | 1(臺) | 7,668.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光模塊(監(jiān)控系統(tǒng)) | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 32(塊) | 330.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光纖跳線LC-LC(3M)(監(jiān)控系統(tǒng)) | 寧揚 | LC-LC | 32(條) | 16.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線(監(jiān)控系統(tǒng)) | 思柏 | HSYV-6 4x2x0.57mm | 4120(米) | 4.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口配線架(監(jiān)控系統(tǒng)) | 寧揚 | NY-1U-6024-UA | 9(個) | 750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口理線架(監(jiān)控系統(tǒng)) | 寧揚 | NY-LXJ-24 | 9(個) | 105.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類跳線(1M)(監(jiān)控系統(tǒng)) | 寧揚 | NY-T6-1 | 103(項) | 21.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 球機電源線RVV3*1.0(監(jiān)控系統(tǒng)) | 寧揚 | RVV3*1.0mm2 | 160(項) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | JDG25(監(jiān)控系統(tǒng)) | 華朔 | DNG25 | 1030(項) | 16.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)調(diào)試 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 4,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 門禁人臉識別終端一體機(門禁系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 14(臺) | 3,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙開門帶鎖信號磁力鎖(含支架、電源)(門禁系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K4H250PDC | 13(臺) | 1,600.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 單開門帶鎖信號磁力鎖(含支架、電源)(門禁系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K4H250PSC | 1(臺) | 1,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕(門禁系統(tǒng)) | ??低?/td> | EB29 | 14(個) | 30.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源線RVV2*1.5(門禁系統(tǒng)) | 寧揚 | RVV2*1.5mm2 | 140(米) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線(門禁系統(tǒng)) | 思柏 | HSYV-6 4x2x0.57mm | 490(項) | 4.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源線門禁(門禁系統(tǒng)) | 寧揚 | RVV4*1.0mm2 | 300(米) | 7.80 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類跳線(1M)(門禁系統(tǒng)) | 寧揚 | NY-T6-1 | 14(項) | 21.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 門禁系統(tǒng)系統(tǒng)調(diào)試 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 8,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布屏(信息發(fā)布系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-D6022FN-K/Y | 9(臺) | 4,750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 信息發(fā)布系統(tǒng) | 海康威視 | iSecure-7000S | 1(臺) | 5,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線(信息發(fā)布系統(tǒng)) | 思柏 | HSYV-6 4x2x0.57mm | 270(米) | 4.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | PVC管(信息發(fā)布系統(tǒng)) | 日豐 | 20mm | 180(米) | 9.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源線(信息發(fā)布系統(tǒng)) | 寧揚 | RVV2*1.5mm2 | 500(米) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 室外喇叭(操場背景音樂) | itc | TZ-EHHXT | 11(臺) | 700.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 350W功放(操場背景音樂) | itc | TF-BBEOH4 | 2(臺) | 4,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)廣播服務(wù)器(操場背景音樂) | itc | TF-BBHHJL | 1(臺) | 49,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國產(chǎn)播放電腦(操場背景音樂) | 顯示器:聯(lián)想開天;主機:Lenovo | 顯示器:MT524 G2e;主機:開天 M90h G1s-D521 | 1(臺) | 5,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | ZR-RVS2*1.5 | 寧揚 | ZR-RVS2*1.5mm2 | 800(米) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 輔材(音頻接頭)(操場背景音樂) | 秋葉原 | RCA-2 | 1(條) | 40.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻連接線(操場背景音樂) | 秋葉原 | 3.5-RCA | 2(條) | 40.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)調(diào)試 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 背景音樂系統(tǒng)試運行 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 5,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能擋車器(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TMG420 | 6(臺) | 6,340.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防砸雷達(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TMG034 | 6(臺) | 1,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 觸發(fā)雷達(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TMG034 | 6(臺) | 1,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 車牌識別與顯示一體機(出入口管理系統(tǒng)) | 海康威視 | DS-TMCXX3-XX | 6(臺) | 10,100.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無線遙控器(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TMG420-RMT | 6(臺) | 450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字式車輛檢測器(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TMG022 | 12(臺) | 880.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 停車場出入管理系統(tǒng)(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-TPE204-S(PS)(其中顯示屏型號為:DS-D5524F2-1V1A) | 3(套) | 7,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘(左)(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K3Y421S-L | 1(臺) | 12,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘中(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K3Y421S-M | 3(臺) | 5,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘(右)(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K3Y421S-R | 1(臺) | 12,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁一體機(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 4(臺) | 3,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 擺閘內(nèi)部交換機(出入口管理系統(tǒng)) | 海康威視 | DS-3T0105 | 2(臺) | 1,100.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)卡器(出入口管理系統(tǒng)) | ??低?/td> | DS-K1F100A-D8E | 2(臺) | 1,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 工作站(國產(chǎn)管理電腦)(出入口管理系統(tǒng)) | 顯示器:聯(lián)想開天;主機:Lenovo | 顯示器:MT524 G2e;主機:開天 M90h G1s-D521 | 1(臺) | 5,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線(出入口管理系統(tǒng)) | 思柏 | HSYV-6 4x2x0.57mm | 560(米) | 4.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源線(3*1.5)(出入口管理系統(tǒng)) | 寧揚 | RVV3*1.5mm2 | 150(米) | 9.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | JDG25(出入口管理系統(tǒng)) | 華朔 | DNG25 | 120(米) | 16.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人行道閘系統(tǒng)調(diào)試 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 四口信息面板(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-86-04 | 65(個) | 50.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙口信息面板(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-86-02 | 294(個) | 50.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)模塊(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-602 | 848(個) | 39.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無線AP(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | AP362E | 71(個) | 1,400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | AC控制器(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | AC650-128AP | 1(臺) | 7,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防火墻(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 啟明星辰 | USG-FW | 2(臺) | 37,400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | S620-24T16X8Y2CZ | 2(臺) | 36,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口POE接入交換機(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | S220S-24P4J | 9(臺) | 4,720.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 8口POE接入交換機(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | S220S-8P4JX | 4(臺) | 2,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口交換機(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | S220S-24T4J | 10(臺) | 3,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 48口交換機(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | S310-48T4S | 17(臺) | 5,935.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光模塊(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 華為 | SFP-GE-LX-SM1310 | 80(塊) | 330.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 六類網(wǎng)線(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 思柏 | HSYV-6 4x2x0.57mm | 32680(米) | 4.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 12芯光纜(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | GYTS-12B1 | 1600(米) | 5.60 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 4芯光纜(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | GYTS-4B1 | 400(米) | 3.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(1M)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-T6-1 | 848(條) | 22.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線(3M)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-T6-3 | 6(條) | 28.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光纖跳線LC-LC(3M)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | LC-LC | 132(條) | 16.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口配線架(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-1U-6024-UA | 51(個) | 750.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24口理線架(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | NY-LXJ-24 | 51(項) | 119.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 24芯光纖配線架(含模塊 尾纖)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | GXH-24K | 10(臺) | 1,800.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 12芯光纖配線架(含模塊 尾纖)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | GXH-12K | 12(臺) | 960.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 光纖收發(fā)器(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 宇航光通 | YHD11G-SC20 | 3(對) | 550.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機柜電源線(3*2.5)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 寧揚 | RVV3*2.5mm2 | 300(米) | 15.80 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 42U網(wǎng)絡(luò)機柜(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 三拓 | ST.6642D | 13(臺) | 4,340.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 42U服務(wù)器機柜(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 三拓 | ST.6242D | 1(臺) | 6,050.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 16位PDU(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 三拓 | ST.16 | 14(塊) | 220.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 9U壁裝機柜(含PDU)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 三拓 | ST.6609D | 3(臺) | 1,060.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 室外防水機柜(含PDU)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 三拓 | ST.6606W | 2(臺) | 1,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 鍍鋅網(wǎng)格橋架(含支吊架接頭)(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 數(shù)擬智廣 | 400mm*200mm | 48(米) | 147.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | PVC管 DN20(計算機網(wǎng)絡(luò)及綜合布線) | 日豐 | 20mm | 1742(米) | 10.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 弱電橋架300*100(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 穩(wěn)竣機械 | 300mm×100mm | 234(米) | 73.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 金屬弱電橋架 300*100(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 穩(wěn)竣機械 | 300*100mm | 606(米) | 81.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 豎井弱電橋架 400×150(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 穩(wěn)竣機械 | 400mm×150mm | 36(米) | 147.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 橋架支架制安(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 穩(wěn)竣機械 | 定制、與橋架配套 | 0.82(噸) | 15,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電氣配線 RVV-2*1.5mm(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 霖斯特 | RVV-2*1.5mm | 6010(米) | 3.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電氣配管(暗配) PC20(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 聯(lián)塑 | PC20 | 5054(米) | 6.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 安全型二三極暗裝插座 250V 10A(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 人民電器 | ME-2K10 MAX 10A 250V | 62(個) | 23.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙絞線纜鏈路測試(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 122(項) | 9.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 挖電氣管線溝槽土方(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 322(平方米) | 32.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電氣管線溝槽 回填方(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 322(平方米) | 11.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電氣配管 SC100(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 松松塑膠 | SC100 | 644(米) | 61.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 混凝土包管 C20(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 155.94(平方米) | 486.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 手孔井(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 16(個) | 320.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 基礎(chǔ)(弱電基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 21.12(平方米) | 95.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | UPS主機(機房建設(shè)) | 商宇 | HP33100H | 2(臺) | 129,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 蓄電池組(機房建設(shè)) | 商宇 | GW12200 | 72(個) | 2,590.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電池柜(機房建設(shè)) | 邁恒 | 980*1100*1600(mm) | 2(個) | 5,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜1(機房建設(shè)) | 楚楚 | YJV4*95mm+50mm | 180(米) | 1,155.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電力電纜2(機房建設(shè)) | 楚楚 | YJV3×10mm2 | 320(米) | 88.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 配電柜(機房建設(shè)) | 三拓 | 700*600*1400mm | 2(套) | 16,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機房專用精密空調(diào)(機房建設(shè)) | 商宇 | 室內(nèi)機:AM13UH;室外機:AMD19 | 2(臺) | 34,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)機輸入線纜(機房建設(shè)) | 楚楚 | ZR-YJV4*5mm2 | 40(米) | 42.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 室外機輸入線纜(機房建設(shè)) | 楚楚 | ZR-YJV1.5*3mm2 | 60(米) | 22.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 銅管(機房建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 液管19/氣管10/排水管30 | 60(米) | 150.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 支架(機房建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制支架 | 2(套) | 1,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 制冷劑(機房建設(shè)) | 巨化 | R410A | 2(支) | 1,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機房設(shè)備搬遷及調(diào)試(機房建設(shè)) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 13,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 全鋼防靜電活動地板(機房建設(shè)) | 興錦泰 | 600mm*600mm*35mm | 97.8(平方米) | 190.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 吊頂天棚(機房建設(shè)) | 興錦泰 | 600mm*600mm*0.8mm | 97.8(平方米) | 180.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 格柵燈(機房建設(shè)) | 歐普 | LED600 | 24(個) | 150.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 銅排 30*3mm(機房建設(shè)) | 興錦泰 | 30*3mm | 96(米) | 90.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 銅箔 100*0.3mm(機房建設(shè)) | 興錦泰 | 100*0.3mm | 322(米) | 48.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 滿刮膩子(機房建設(shè)) | 立邦 | DL2 | 133.8(平方米) | 15.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 抹灰面油漆(機房建設(shè)) | 立邦 | DL12 | 133.8(平方米) | 12.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 動環(huán)主機(機房建設(shè)) | OMARA | OM-A6 T100A | 1(臺) | 19,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 報警主機(機房建設(shè)) | OMARA | OM-B5 | 1(臺) | 2,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 精密空調(diào)檢測模塊(機房建設(shè)) | OMARA | OM-XJMKT | 2(套) | 1,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度傳感器(機房建設(shè)) | OMARA | OM-TH-B801 | 4(個) | 450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域漏水監(jiān)測器(機房建設(shè)) | OMARA | OM-LDA-B801 | 1(臺) | 450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 區(qū)域漏水檢測電纜-5M(機房建設(shè)) | OMARA | OM-LDA-B601/5 | 1(條) | 300.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 煙感探測器(機房建設(shè)) | OMARA | OM-ACC-A101 | 2(個) | 120.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 門禁人臉識別終端一體機(機房建設(shè)) | ??低?/td> | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 2(臺) | 3,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙開門帶鎖信號磁力鎖(含支架、電源(機房建設(shè)) | ??低?/td> | DS-K4H250PDC | 2(臺) | 1,600.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕(機房建設(shè)) | 海康威視 | EB29 | 2(個) | 30.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源線RVV2*1.5(機房建設(shè)) | 寧揚 | RVV2*1.5mm2 | 220(米) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 鑿(壓)槽(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 307(米) | 193.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 打洞(孔)(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 50(個) | 8.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 計算機應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)系統(tǒng)聯(lián)調(diào)(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 7,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 計算機應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)試運行(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 1,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)調(diào)試(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 3,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)試運行(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 9,000.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 安全防范全系統(tǒng)調(diào)試(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 2,400.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 安全防范全系統(tǒng)工程試運行(輔材及集成費用) | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 4,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 其它費用 | 數(shù)擬智廣 | 定制 | 1(項) | 355,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡成春(采購人代表)、陳俊竹、馮建軍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:四川省達州市開江縣新寧鎮(zhèn)淙城街15號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:開江縣政府采購中心
地址:四川省達州市開江縣橄欖路369號政務(wù)中心5樓
聯(lián)系方式:0818-******(評審過程及結(jié)果請咨詢0818-******)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:廖老師
電話:0818-******(評審過程及結(jié)果請咨詢0818-******)
開江縣政府采購中心
2025年09月08日