一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2025-706019
項(xiàng)目名稱:鄂爾多斯市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)東勝區(qū)第二大隊(duì)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
采購單位:鄂爾多斯市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)東勝區(qū)第二大隊(duì)
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):2,770.00
項(xiàng)目開始時間:2025-09-09 11:19:08
采購人聯(lián)系方式:郭鴻劍 ******
采購計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號:427[2025]11752
采購方式:電子賣場(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
編號 | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)濾 | 1 | 個 |
2 | 空濾 | 1 | 個 |
3 | 空調(diào)濾 | 1 | 個 |
4 | 進(jìn)氣道清洗劑 | 1 | 桶 |
5 | 噴油嘴清洗劑 | 1 | 桶 |
6 | 三元催化清洗劑 | 1 | 桶 |
7 | 發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 1 | 桶 |
8 | 剎車油 | 1 | 桶 |
9 | 變速箱油 | 3 | 桶 |
10 | 火花塞 | 4 | 個 |
11 | 工時費(fèi) | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細(xì)
******有限責(zé)任公司
成交金額:2770.00,大寫(人民幣):貳仟柒佰柒拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)濾 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
空濾 | 1 | 個 | 65.00 | 是 | |
空調(diào)濾 | 1 | 個 | 55.00 | 是 | |
進(jìn)氣道清洗劑 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
噴油嘴清洗劑 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
三元催化清洗劑 | 1 | 桶 | 120.00 | 是 | |
發(fā)動機(jī)機(jī)油 | 1 | 桶 | 310.00 | 是 | |
剎車油 | 1 | 桶 | 90.00 | 是 | |
變速箱油 | 3 | 桶 | 450.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個 | 260.00 | 是 | |
工時費(fèi) | 1 | 次 | 1,130.00 | 是 |
采購單位:鄂爾多斯市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)東勝區(qū)第二大隊(duì)
2025年09月09日
附件: 暫無附件 |