******中學生宿舍建設項目施工中標候選人公示
******中學生宿舍建設項目于******委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)就本次招標的評標結果公布如下:
一、項目名稱及項目編號:
******中學生宿舍建設項目
項目編號:thggzygcjy-2025-047
二、招標公告媒體及日期:本項目招標公告于2025年7月28日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《唐河縣公共資源交易中心》上同時發(fā)布。
三、評標信息:
評標日期:2025年8月21日上午9:30分
評標地點:唐河縣公共資源交易中心第三評標室
四、評標結果
項目及標段名稱:******中學生宿舍建設項目施工 (招標控制價:******.87元) | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.63元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 注冊證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||||||
馬亞武 | 無 | 一級 | 豫 ************ | ?豫建安 B(2023)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.04元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 ? ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 注冊證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||||||
詹樺偉 | 無 | 一級 | 豫 ************ | ?豫建安 B(2023)****** | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.99元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 ? ? ? | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 注冊證書編號 | 安全生產考核 合格證書編號 | ||||||||||||
盧婉晴 | 無 | 一級 | 豫 ************ | ?豫建安 B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
2 | ?******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||||
3 | ?******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.200 | 15.050 | 14.200 | 13.800 | 12.700 | |||||||||||
2 | ?******有限公司 | 9.000 | 14.150 | 12.700 | 13.000 | 10.100 | |||||||||||
3 | ?******有限公司 | 11.400 | 15.350 | 13.900 | 13.900 | 12.900 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 17.600 | 15.250 | 16.200 | 18.100 | 15.700 | |||||||||||
5 | ******有限公司 | 9.000 | 14.000 | 12.900 | 12.500 | 10.600 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 44.760 | 80.15 | ||||||||||||||
2 | ?******有限公司 | 45.073 | 77.863 | ||||||||||||||
3 | ?******有限公司 | 39.145 | 82.635 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 45.041 | 83.611 | ||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 44.990 | 76.790 |
招標人:唐河縣友蘭實驗高中
聯(lián)系人:邢先生
電 ?話:0377-******
地 ?址:河南省唐河縣鳳山大道
******建設局
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0377-******
地址:唐河縣新春路北段
******有限公司
聯(lián)系人:倪金明??????????
電?話:******
地??******居委會糧食局家屬院方園小區(qū)1幢1單元301室
唐河縣公共資源交易中心
聯(lián)系人:柴先生
電 ?話:0377-******
地 ?址:唐河縣和諧廣場三號樓
各有關當事人對評標結果有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起3日內,以書面形式(加蓋單位公章且法人簽字)由法定代表人或其原授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本(原件)及本人身份證件(原件)向招標人和招標代理機構提出質疑,同時將上述資料報送唐河縣公共資源交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的將不再受理。
?
唐河縣友蘭實驗高中
******有限公司
2025年8月22日?