包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 中標(biāo)金額 | 單位 | 備注信息 | ||||||||||
1 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 河南省周口市川匯區(qū)大慶路中段12號(hào)周口市商務(wù)局305室 | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
2 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(金水)柳東路9-3P號(hào)240025 | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
3 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金周路595號(hào)2棟16樓03號(hào) | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
4 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 江蘇省連云港市海州區(qū)昌意路6號(hào)聯(lián)東U谷連云港科技創(chuàng)新谷C1#02 | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
5 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | ******街道躍進(jìn)路66-1號(hào) | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
6 | ******財(cái)政局財(cái)政投資評(píng)審中心財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)第三方服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新路80號(hào)望庭國(guó)際2幢11701室 | 0.00 | 元 | 評(píng)審總得分:76.2分 | ||||||||||
|
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!