項目名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼: | |||
招標(biāo)人: | ******辦事處 地址:/ 聯(lián)系人:楊炯 電話:135****2310 | 代理機構(gòu): | ******有限公司 ******街道江東北路588號百官廣場30樓 聯(lián)系人:龔洪珍 電話:0575-****** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | ******街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(Ⅱ標(biāo)) | 標(biāo)段(包)編號: | A************002001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 5,375,621.00元 | 合格· | ||
2 | ******有限公司 | 5,372,281.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | ******有限公司 | 5,373,431.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | ******有限公司 | 5,371,855.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | ******有限公司 | 5,373,325.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | ******有限公司 | 5,373,613.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | ******有限公司 | 5,376,815.45元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) | ||
8 | ******有限公司 | 5,372,942.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | ******有限公司 | 5,379,286.00元 | 合格 | ||
10 | ******有限公司 | 5,370,179.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | ******有限公司 | 5,373,041.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | ******有限公司 | 5,373,193.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | ******有限公司 | 5,370,374.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | ******有限公司 | 5,391,095.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | ******有限公司 | 5,370,367.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | ******有限公司 | 5,372,317.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | ******有限公司 | 5,374,113.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | ******有限公司 | 5,370,678.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | ******有限公司 | 5,372,889.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | ******有限公司 | 5,374,912.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | ******有限公司 | 5,369,487.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | ******有限公司 | 5,373,344.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | ******有限公司 | 5,367,889.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | ******有限公司 | 5,373,793.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | ******有限公司 | 5,369,335.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | ******有限公司 | 5,369,268.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | ******有限公司 | 5,372,587.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ******有限公司 | 5,369,197.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | ******有限公司 | 5,373,998.00元 | 合格 | ||
30 | ******有限公司 | 5,370,347.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | ******有限公司 | 5,369,376.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | ******有限公司 | 5,370,684.12元 | 合格 | ||
33 | ******有限公司 | 5,375,332.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | ******有限公司 | 5,374,598.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | ******有限公司 | 5,381,425.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | ******有限公司 | 5,372,326.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | ******有限公司 | 5,370,265.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | ******有限公司 | 5,366,825.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | ******有限公司 | 5,375,763.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | ******有限公司 | 5,369,380.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | ******有限公司 | 5,369,386.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | ******有限責(zé)任公司 | 5,369,754.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | ******有限公司 | 5,381,998.79元 | 合格 | ||
44 | ******有限公司 | 5,388,193.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | ******有限責(zé)任公司 | 5,367,416.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | ******有限公司 | 5,376,644.98元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | ******有限公司 | 5,369,988.00元 | 合格 | ||
48 | ******有限公司 | 5,369,498.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) 準(zhǔn) | ||
49 | ******有限公司 | 5,370,074.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) | ||
50 | ******有限公司 | 5,369,543.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | ******有限公司 | 5,369,025.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | ******有限公司 | 5,372,081.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | ******有限公司 | 5,373,450.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | ******有限公司 | 5,372,131.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》 (SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | ******有限公司 | 5,368,599.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | ******有限公司 | 5,379,289.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | ******有限公司 | 5,377,703.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | ******有限公司 | 5,369,666.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | ******有限公司 | 5,369,876.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | ******有限公司 | 5,370,307.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | ******有限公司 | 5,371,557.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | ******有限公司 | 5,376,904.19元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | ******有限公司 | 5,370,640.35元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | ******有限公司 | 5,370,438.00元 | 合格 | ||
65 | ******有限公司 | 5,375,698.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | ******有限公司 | 5,382,637.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | ******有限公司 | 5,371,048.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | ******有限公司 | 5,256,660.39元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | ******有限公司 | 5,377,437.00元 | 合格 | ||
70 | ******有限公司 | 5,406,335.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | ******有限公司 | 5,375,976.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | ******有限公司 | 5,307,519.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | ******有限公司 | 5,377,170.40元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
74 | ******有限公司 | 5,370,399.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
75 | ******有限公司 | 5,367,198.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
76 | ******有限公司 | 5,369,286.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
77 | ******有限公司 | 5,373,450.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) 準(zhǔn) | ||
78 | ******有限公司 | 5,372,917.93元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
79 | ******有限公司 | 5,377,348.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
80 | ******有限公司 | 5,381,348.00元 | 合格 | ||
81 | ******有限公司 | 5,377,525.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
82 | ******有限公司 | 5,377,259.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
83 | ******有限公司 | 5,376,550.24元 | 合格 | ||
84 | ******有限公司 | 5,369,501.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
85 | ******有限公司 | 5,375,413.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
86 | ******有限公司 | 5,377,082.00元 | 合格 | ||
87 | ******有限公司 | 5,370,375.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
88 | ******有限公司 | 5,368,738.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
89 | ******有限公司 | 5,381,821.00元 | 合格 | ||
90 | ******有限公司 | 5,369,542.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
91 | ******有限公司 | 5,369,510.43元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
92 | ******有限公司 | 5,369,853.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
93 | ******有限公司 | 5,423,551.37元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
94 | ******有限公司 | 5,377,614.09元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
95 | ******有限公司 | 5,369,276.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
96 | ******有限公司 | 5,376,992.17元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
97 | ******有限公司 | 5,369,294.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
98 | ******有限公司 | 5,371,672.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
99 | ******有限公司 | 5,385,175.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
100 | ******有限公司 | 5,369,680.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
101 | ******有限公司 | 5,399,008.00元 | 合格 | ||
102 | ******有限公司 | 5,431,132.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
103 | ******有限公司 | 5,371,971.47元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
104 | ******有限公司 | 5,376,475.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) | ||
105 | ******有限公司 | 5,370,368.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
106 | ******有限公司 | 5,373,628.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
107 | ******有限公司 | 5,376,727.00元 | 合格 | ||
108 | ******有限公司 | 5,376,549.97元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
109 | ******有限公司 | 5,365,966.85元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
110 | ******有限公司 | 5,378,917.00元 | 合格 | ||
111 | ******有限公司 | 5,370,045.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
112 | ******有限公司 | 5,369,845.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
113 | ******有限公司 | 5,372,139.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
114 | ******有限公司 | 5,369,583.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
115 | ******有限公司 | 5,368,280.23元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
116 | ******有限公司 | 5,373,492.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
117 | ******有限公司 | 5,380,135.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
118 | ******有限公司 | 5,379,396.00元 | 合格 | ||
119 | ******有限公司 | 5,369,459.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
120 | ******有限公司 | 5,379,247.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
121 | ******有限公司 | 5,371,642.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
122 | ******有限公司 | 5,371,713.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
123 | ******有限公司 | 5,369,992.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
124 | ******有限公司 | 5,408,827.00元 | 合格 | ||
125 | ******有限責(zé)任公司 | 5,369,522.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
126 | ******有限公司 | 5,369,087.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
127 | ******有限公司 | 5,369,169.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
128 | ******有限公司 | 5,380,164.80元 | 合格 | ||
129 | ******有限公司 | 5,368,773.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
130 | ******有限公司 | 5,370,622.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
131 | ******有限公司 | 5,372,490.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
132 | ******有限公司 | 5,370,506.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
133 | ******有限公司 | 5,370,187.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
134 | ******有限公司 | 5,369,418.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
135 | ******有限公司 | 5,368,864.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
136 | ******有限公司 | 5,369,454.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
137 | ******有限公司 | 5,368,862.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
138 | ******有限公司 | 5,372,423.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
139 | ******有限公司 | 5,370,966.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
140 | ******有限公司 | 5,370,461.10元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
141 | ******有限公司 | 5,370,626.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
142 | ******有限公司 | 5,374,694.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
143 | ******有限公司 | 5,369,252.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
144 | ******有限公司 | 5,370,238.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
145 | ******有限公司 | 5,383,685.00元 | 合格 | ||
146 | ******有限公司 | 5,372,307.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
147 | ******有限公司 | 5,373,070.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
148 | ******有限公司 | 5,369,128.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
149 | ******有限公司 | 5,369,007.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
150 | ******有限公司 | 5,370,474.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
151 | ******有限公司 | 5,370,341.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
152 | ******有限責(zé)任公司 | 5,381,614.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
153 | ******有限公司 | 5,384,511.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
154 | ******有限公司 | 5,368,472.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
155 | ******有限公司 | 5,372,388.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
156 | ******有限公司 | 5,370,686.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
157 | ******有限公司 | 5,373,766.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
158 | ******有限公司 | 5,370,428.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
159 | ******有限公司 | 5,372,584.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
160 | ******有限公司 | 5,370,374.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
161 | ******有限公司 | 5,372,988.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
162 | ******有限公司 | 5,365,641.48元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
163 | ******有限公司 | 5,372,033.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
164 | ******有限公司 | 5,371,891.00元 | 合格 | ||
165 | ******有限公司 | 5,328,064.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
166 | ******有限公司 | 5,368,126.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
167 | ******有限公司 | 5,367,416.23元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
168 | ******有限公司 | 5,366,824.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
169 | ******有限公司 | 5,374,363.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
170 | ******有限公司 | 5,372,514.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
171 | ******有限公司 | 5,369,585.00元 | 合格 | ||
172 | ******有限公司 | 5,370,308.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
173 | ******有限公司 | 5,356,460.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
174 | ******有限公司 | 5,371,962.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) 準(zhǔn) | ||
175 | ******有限公司 | 5,369,774.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
176 | ******有限公司 | 5,372,432.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
177 | ******有限公司 | 5,372,068.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo) 準(zhǔn) | ||
178 | ******有限公司 | 5,368,268.10元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
179 | ******有限公司 | 5,379,614.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
180 | ******有限公司 | 5,369,958.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
181 | ******有限公司 | 5,369,238.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
182 | ******有限公司 | 5,374,402.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
183 | ******有限公司 | 5,369,158.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
184 | ******有限公司 | 5,382,679.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
185 | ******有限公司 | 5,377,568.00元 | 合格 | ||
186 | ******有限公司 | 5,324,236.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
187 | ******有限公司 | 5,370,798.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
188 | ******有限公司 | 5,379,248.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
189 | ******有限公司 | 5,371,926.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
190 | ******有限公司 | 5,368,007.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
191 | ******有限公司 | 5,370,259.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
192 | ******有限公司 | 5,369,211.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
193 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 5,369,162.00元 | 符合《水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程》(SL223-2008)合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
