招標項目名稱:??2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程(二次)五標段
招標項目編號:??HBLH-2025-028
公示名稱:??【2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程(二次)五標段】中標候選人公示
公示編號:??HBLH-2025-028-05
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程(二次)五標段 | |
所屬專業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,路北區(qū) |
開標時間:??2025-08-21 09:00:00 | 開標地點:??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年08月22日 | 公示截止日期:??2025年08月25日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限責任公司 | ******.47 | ******.47 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 龐國生 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******8849 |
2 | ******有限公司 | 翟云龍 | 助理工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******5184 |
3 | ******有限責任公司 | 鄭連東 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******7014 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限責任公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質,具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 14.50 | 12.60 | 14.85 | 12.80 |
2 | ******有限公司 | 10.50 | 10.80 | 12.50 | 14.52 | 12.50 |
3 | ******有限責任公司 | 14.00 | 10.50 | 12.10 | 14.66 | 12.40 |
4 | ******有限公司 | 11.50 | 11.10 | 12.50 | 14.45 | 12.50 |
5 | ******有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.10 | 14.36 | 12.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 72.10 | 79.80 | 69.50 | 82.50 | 74.20 |
2 | ******有限公司 | 68.60 | 63.50 | 69.00 | 82.04 | 73.60 |
3 | ******有限責任公司 | 68.20 | 63.20 | 69.70 | 81.34 | 74.10 |
4 | ******有限公司 | 68.50 | 63.00 | 69.60 | 81.32 | 73.30 |
5 | ******有限公司 | 69.00 | 63.70 | 69.30 | 81.66 | 73.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 投標價(元) | 評標價(元) | 技術明標得分 | 技術暗標得分 | 商務評審得分 | 最終得分 |
1 | ******有限公司 | ******.98? | ******.98? | 4.19? | 22.69? | 68.29? | 95.17? |
2 | ******有限公司 | ******.31? | ******.31? | 3.65? | 21.40? | 68.47? | 93.52? |
3 | ******有限責任公司 | ******.47? | ******.47? | 3.82? | 21.39? | 68.14? | 93.35? |
4 | ******有限公司 | ******.65? | ******.65? | 3.72? | 21.34? | 67.96? | 93.02? |
5 | ******有限公司 | ******.84? | ******.84? | 3.63? | 21.40? | 67.94? | 92.97? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本******有限公司;聯(lián)系人:李士林;聯(lián)系電話:******;郵箱:******。
聯(lián)系方式 |
|
招標人:??唐山市路北區(qū)市政設施服務所 | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北區(qū)老六中院內 | 地址:??唐山市開平區(qū)東城景苑小區(qū)S108-7 |
聯(lián)系人:??劉曉龍 | 聯(lián)系人:??李士林 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址