本溪市明山區(qū)2027年城市危房舊房改造項目--危房檢測鑒定項目采購項目的潛在供應商應在線上獲取采購文件,并于2025年09月01日 09時00分(北京時間)前提交響應文件。
一、履約期限及履約地點:
1、合同簽訂后60個工作日內(nèi)出具全部報告
2、履約地點為:采購人指定地點
二、服務內(nèi)容,范圍:
? ?1、安全性鑒定及抗震鑒定;
(1)宏觀檢查
(2)基礎檢查
(3)材料性能檢測
(4)承重結構檢查
(5)承載力計算
2、檢測鑒定范圍
序號 | 街道 | 社區(qū) | 小區(qū)名稱 | 位置 | 建成年份 | 實測面積(平方米) | 層數(shù) | 結構形式 | 備注 |
1 | ******街道 | 永光社區(qū) | 永清小區(qū) | 北光路17棟 | 1945 | 1764 | 3 | 磚混 | |
2 | ******街道 | 永光社區(qū) | 永光小區(qū) | 北光路19棟 | 1945 | 1512 | 3 | 磚混 | |
3 | ******街道 | 明勝社區(qū) | 火炕樓 | 明山路242棟 | 40-50年代 | 1386 | 3 | 磚混 | |
4 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 賓西老八棟 | 北光路55棟 | 1953 | 3368 | 4 | 磚混 | |
5 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 賓西25號樓 | 紫西路5-1棟 | 1953 | 2480 | 4 | 磚混 | |
6 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 賓西24號樓 | 紫西路5-2棟 | 1953 | 2480 | 4 | 磚混 | |
7 | ******街道 | 永勝社區(qū) | 解放北二路102棟 | 解放北二路102棟 | 1960 | 2640 | 4 | 磚混 | |
8 | ******街道 | 絹紡社區(qū) | 絹紡平房2組 | 臥三路絹紡巷舍宅 | 1964 | 3117.54 | 1 | 磚混 | 10趟平房 |
9 | ******街道 | 絹紡社區(qū) | 絹紡平房3組 | 臥三路絹紡巷舍宅 | 1964 | 1323.36 | 1 | 磚混 | 6趟平房 |
10 | ******街道 | 絹紡社區(qū) | 絹紡平房4組 | 臥三路絹紡巷舍宅 | 1964 | 1323.36 | 1 | 磚混 | 6趟平房 |
11 | ******街道 | 絹紡社區(qū) | 絹紡平房5組 | 臥三路絹紡巷舍宅 | 1965 | 1172.16 | 1 | 磚混 | 2趟平房 |
12 | ******街道 | 絹紡社區(qū) | 絹紡平房6組 | 臥三路絹紡巷舍宅 | 1965 | 1390.31 | 1 | 磚混 | 2趟平房 |
13 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路37 | 1970 | 2092.5 | 5 | 磚混 | |
14 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路39-4 | 1970 | 1838.4 | 4/5 | 磚混 | |
15 | ******街道 | 礦院社區(qū) | 礦院 | 水塔路70棟 | 1970 | 2975 | 5 | 磚混 | |
16 | ******街道 | 永新社區(qū) | 聯(lián)勝小區(qū) | 聯(lián)勝巷4 | 1970 | 1260 | 4 | 磚混 | |
17 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 煤氣1號樓 | 紫西路16棟 | 1971 | 2800 | 5 | 磚混 | |
18 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 煤氣2號樓 | 紫西路16-1棟 | 1971 | 2800 | 5 | 磚混 | |
19 | ******街道 | 塔南社區(qū) | 煤氣3號樓 | 紫西路16-2棟 | 1971 | 2472 | 6/7 | 磚混 | |
20 | ******街道 | 育欣社區(qū) | 育山好佳小區(qū) | 育民街17 | 1973 | 2800 | 3/4 | 磚混 | |
21 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫東小區(qū) | 紫金路41-2 | 1973 | 888 | 3 | 磚混 | |
22 | ******街道 | 院校社區(qū) | 技校1 | 春明街1號 | 1973 | 3000 | 4 | 磚混 | |
23 | ******街道 | 院校社區(qū) | 軍1 | 春明街8-1號 | 1973 | 2156 | 4 | 磚混 | |
24 | ******街道 | 院校社區(qū) | 軍2 | 春明街8-3號 | 1973 | 1617 | 3 | 磚混 | |
25 | ******街道 | 院校社區(qū) | 技校3 | 春明街10號 | 1973 | 2240 | 4 | 磚混 | |
26 | ******街道 | 青平社區(qū) | 小紅樓 | 環(huán)山路42棟 | 1973 | 1566 | 3 | 磚混 | |
27 | ******街道 | 新峪社區(qū) | 新峪街 | 新峪街24 | 1973 | 2000 | 4 | 磚混 | |
28 | ******街道 | 新峪社區(qū) | 新峪街 | 新峪街28 | 1973 | 1200 | 3 | 磚混 | |
29 | ******街道 | 新峪社區(qū) | 新峪街 | 新峪街30 | 1973 | 1380 | 3 | 磚混 | |
30 | ******街道 | 永勝社區(qū) | 解放北二路107棟 | 解放北二路107棟 | 1974 | 2235 | 5 | 磚混 | |
31 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路35 | 1974 | 1620 | 5 | 磚混 | |
32 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路37-1 | 1974 | 2310 | 5 | 磚混 | |
33 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路35-1 | 1974 | 1602 | 5 | 磚混 | |
34 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫東小區(qū) | 紫金路41-3 | 1974 | 2035 | 5 | 磚混 | |
35 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫東小區(qū) | 紫金路49-2 | 1974 | 960 | 3 | 磚混 | |
36 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫東小區(qū) | 紫金路49-2 | 1974 | 1175 | 5 | 磚混 | |
37 | ******街道 | 院校社區(qū) | 礦1 | 文化路3號 | 1974 | 2280 | 4 | 磚混 | |
38 | ******街道 | 院校社區(qū) | 礦2 | 文化路5號 | 1974 | 2320 | 4 | 磚混 | |
39 | ******街道 | 永勝社區(qū) | 解放北二路104-3棟 | 解放北二路104-3棟 | 1975 | 1072 | 4 | 磚混 | |
40 | ******街道 | 永平社區(qū) | 永平小區(qū) | 解放北二路90號 | 1975 | 1400 | 5 | 磚混 | |
41 | ******街道 | 永平社區(qū) | 新華小區(qū) | 解放北二路28號 | 1975 | 1500 | 5 | 磚混 | |
42 | ******街道 | 永平社區(qū) | 新華小區(qū) | 解放北二路45號 | 1975 | 2167.5 | 5 | 磚混 | |
43 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫金小區(qū) | 紫金路39 | 1975 | 1728 | 4 | 磚混 | |
44 | ******街道 | 紫金社區(qū) | 紫東小區(qū) | 紫金路49-1 | 1975 | 1400.8 | 4 | 磚混 | |
45 | ******街道 | 高建社區(qū) | 永明路46棟 | 永明路46棟 | 1975 | 2145 | 5 | 磚混 | |
46 | ******街道 | 塔西社區(qū) | 三藥 | 勝利路塔西巷6棟 | 1975 | 1950 | 5 | 磚混 | |
47 | ******街道 | 塔西社區(qū) | 燃料 | 勝利路塔西巷8棟 | 1975 | 1482 | 4 | 磚混 | |
48 | ******街道 | 塔西社區(qū) | 立勝小區(qū)(17棟) | 水塔路45-1棟 | 1975 | 1687.5 | 3 | 磚混 | |
49 | ******街道 | 塔西社區(qū) | 立勝小區(qū)(29棟) | 水塔路45棟 | 1975 | 3708.8 | 5 | 磚混 | |
50 | ******街道 | 塔西社區(qū) | 煙混樓 | 勝利路塔西巷4棟 | 1975 | 4614 | 6 | 磚混 | |
51 | ******街道 | 永新社區(qū) | 永新小區(qū) | 永新巷3-1 | 1973 | 2737 | 3/4 | 磚混 | |
合計 | 103171.23 |
四、需滿足的質(zhì)量、安全、技術規(guī)格等要求:
1、符合國家及行業(yè)標準。需執(zhí)行的國家相關標準、行業(yè)標準、地方標準或者其他標準。
2、主要檢測鑒定依據(jù)(包含但不限于):
(1)《建筑結構檢測技術標準》(GB/T50344-2019)
(2)《民用建筑可靠性鑒定標準》(GB50292-2015)
(3)《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204-2015)
(4)《混凝土結構現(xiàn)場檢測技術標準》(GB/T 50784-2013)
(5)《鉆芯法檢測混凝土強度技術規(guī)程》(JGJ/T384-2016)
(6)《建筑結構荷載規(guī)范》(GB50009-2001)(2006版)
(7)《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010-2002)
(8)《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)(2008年版)
(9)《建筑地基基礎設計規(guī)范》(GB50007-2002)
(10)《混凝土中鋼筋檢測技術標準》(JGJ/T 152-2019)
(11)《建筑抗震鑒定標準》(GB50023-2009)
(12)《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程》(JGJ/T 23-2011)
(13)《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收標準》(GB50205-2020)
(14)《鋼結構現(xiàn)場檢測技術標準》(GB/T50621-2010)
(15)《砌體工程現(xiàn)場檢測技術標準》(GB/T50315-2011)
(16)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2001;
(17)《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50210-2001;
(18)《建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50209-2002;
(19)《屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范》GB 50207-2012;
(20)《地基基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50202—2002;
(21)《混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50204—2002;
(22)《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242-2002
(23)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006;
(24)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005;
(25)《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設計規(guī)范》GB50019-2003;
(26)《公共建筑節(jié)能設計標準》GB50189-2005;
(27)《辦公建筑設計規(guī)范》GBJGJ-2006;
(28)《全國民用建筑工程設計技術措施-暖通空調(diào).動力》;
(29)《民用建筑電氣設計規(guī)范》(JGJ/ 16-2008)
(30)《建筑物防雷設計規(guī)范》(2000版)(GB 50057-94)
(31)《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052-95)
(32)《低壓配電設計規(guī)范》(GB50054-95)
(33)《建筑設計防火規(guī)范》(GB 50016-2006)
(34)《建筑照明設計標準》(GB50034-2004)
(35)其它相關的技術規(guī)范、標準及資料等
(36)委托單位提供的設計資料