一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱:2025-2026年翠屏區(qū)中心城區(qū)盆花生產(chǎn)擺放采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省宜賓市興文縣古宋鎮(zhèn)光明新城粵華星光天地商業(yè)4號(hào)樓3層2號(hào) | 5,383,935.00元 | 矮牽牛(百分比):94.5% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 矮牽牛 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 69006(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 報(bào)春紅 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 83724(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 報(bào)春黃 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 43841(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 波斯菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 13979(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 雛菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 71123(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大花百日草紅 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 132024(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大花百日草黃 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 142665(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 雞冠花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 36418(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 金盞菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 149009(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 孔雀草橙色 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 208553(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 孔雀草黃色 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 70650(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 三色堇 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 53804(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 石竹 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 61617(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 萬(wàn)壽菊橙 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 33767(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 夏堇 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 52668(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 一串紅 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 304435(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 花毛茛 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 1929(盆) | 5.67 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 歐石竹 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 3692(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 長(zhǎng)春花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 6794(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 虞美人 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 35399(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大花櫻草 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 69801(盆) | 2.27 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 非洲鳳仙 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 29819(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 藍(lán)花鼠尾草 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 13120(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 中國(guó)紅(血莧) | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 7290(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 彩葉草 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 44034(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 超級(jí)鳳仙 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 16400(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 比哥海棠 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 16068(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大麗花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 10638(盆) | 7.56 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 高桿金魚草 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 41709(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 瓜葉菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 17439(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 芝櫻(叢生福祿考) | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 14166(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 南非萬(wàn)壽菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 8201(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 霹靂石竹 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 5363(盆) | 4.25 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 西洋鵑 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 46250(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 香彩雀 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 33875(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 一品紅 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 6270(盆) | 10.40 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 羽扇豆 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 4909(盆) | 4.73 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 醉蝶花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 9022(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 舞春花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 4451(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大花美女櫻 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 4915(盆) | 1.42 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 綠蘿 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 127(盆) | 7.56 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 郁金香 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 5124(盆) | 9.45 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 旱金蓮 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 2492(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 姬小菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 2551(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 松果菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 14434(盆) | 2.36 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 紫羅蘭 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 2629(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 千鳥花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 3358(盆) | 2.17 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 花煙草 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 11903(盆) | 2.46 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 垂吊牽牛 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 10389(盆) | 4.25 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 熊貓堇 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 1240(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 過(guò)路黃 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 2216(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 巴西野牡丹 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 3353(盆) | 2.84 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 毛地黃 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 1492(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 藍(lán)雪花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 13890(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 吊竹梅(油畫) | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 622(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 粉蝶花 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 3200(盆) | 1.89 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 翠蘆莉 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 7463(盆) | 2.08 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 假龍頭 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 571(盆) | 1.70 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 乒乓菊 | 易花苑 | 14-15雙色杯 | 1181(盆) | 7.56 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 金光菊 | 易花苑 | 1加侖 | 6276(盆) | 2.74 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 瑪格麗特 | 易花苑 | 1加侖 | 9545(盆) | 5.67 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 重瓣天竺葵 | 易花苑 | 1加侖 | 11635(盆) | 10.40 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 仙客來(lái) | 易花苑 | 1加侖 | 4336(盆) | 23.63 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 大花飛燕草 | 易花苑 | 1加侖 | 5487(盆) | 8.03 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 粉黛亂子草 | 易花苑 | 1加侖 | 207(盆) | 6.62 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 向日葵 | 易花苑 | 1加侖 | 6213(盆) | 5.20 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 勛章菊 | 易花苑 | 1加侖 | 953(盆) | 2.74 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 繡球 | 易花苑 | 1加侖 | 1253(盆) | 26.46 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 超級(jí)一串紅(一串紫) | 易花苑 | 1加侖 | 942(盆) | 7.56 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 藍(lán)霸鼠尾草 | 易花苑 | 1加侖 | 5450(盆) | 7.56 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 迷迭香 | 易花苑 | 1加侖 | 142(盆) | 5.67 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 芙蓉菊 | 易花苑 | 1加侖 | 4(盆) | 9.45 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 百子蓮 | 易花苑 | 1加侖 | 5(盆) | 7.09 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 月季 | 易花苑 | 1加侖 | 709(盆) | 7.09 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 垂吊天竺葵 | 易花苑 | 1加侖 | 3188(盆) | 10.40 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 多頭亮晶女貞 | 易花苑 | 40cm美植袋 | 2(盆) | 2,835.00 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 棒棒糖亮晶女貞 | 易花苑 | 30cm美植袋 | 2(盆) | 170.10 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 樁頭三角梅 | 易花苑 | 40cm美植袋 | 2(盆) | 2,740.50 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 木繡球 | 易花苑 | 40cm美植袋 | 6(盆) | 472.50 |
A****** | A****** 其他育種和育苗 | 繡線菊黃金噴泉 | 易花苑 | 30cm美植袋 | 5(盆) | 75.60 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
朱穆君、霍明、朱建忠、陳芳(采購(gòu)人代表)、余世權(quán)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)四川省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《四川省政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》的通知(川財(cái)采〔2020〕74號(hào))規(guī)定以及招標(biāo)代理委托協(xié)議約定,以成本支出加合理利潤(rùn)為原則,本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:6.2071萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
一、采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)
采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu):******財(cái)政局
聯(lián)系人:采購(gòu)監(jiān)督管理股
聯(lián)系電話:******
二、供應(yīng)商信用融資
為助力解決政府采購(gòu)中標(biāo)人資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應(yīng)商依法誠(chéng)信參加政府采購(gòu)活動(dòng),根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群筒少?gòu)效率相關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)辦庫(kù)〔2023〕243號(hào))《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采﹝2018﹞1************銀行提出貸款意向申請(qǐng)、查看貸款審批情況等。
三、由于系統(tǒng)固化原因中標(biāo)單價(jià)只能保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,計(jì)算出的供應(yīng)數(shù)量有小數(shù)點(diǎn)。為便于項(xiàng)目后期執(zhí)行故供應(yīng)數(shù)量四舍五入取整數(shù)。具體結(jié)算按照采購(gòu)文件要求執(zhí)行。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:宜賓市翠屏區(qū)城市綠化工程中心
地址:******街道騎龍大道185號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道高莊橋231號(hào)辦公樓一樓(201、202、203、204)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張老師
電話:******
******有限公司
2025年07月07日