開標(biāo)時間:2025-09-09 10:00 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.27 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.62 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.83 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.21 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.89 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.53 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 完好 | 500000 | ******5.02 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.27 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******2.41 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.99 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.47 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.86 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.53 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.47 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.66 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.70 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******9.40 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.72 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.44 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.63 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.63 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.59 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.50 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.60 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
25 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.33 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
26 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.43 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
27 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.64 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
28 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.60 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
29 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.31 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
30 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.66 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
31 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******1.41 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
32 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.54 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
33 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.75 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
34 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.67 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
35 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******7.86 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
36 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.96 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
37 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******3.72 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
38 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******8.81 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
39 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.34 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
40 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******6.82 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
41 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******4.31 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 400 | ||
42 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******0.11 | 工程質(zhì)量達(dá)到國家及地方現(xiàn)行驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 400 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | ******3.590000 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 王怡 | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | 曾雪 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!