果洛州瑪沁縣格曲河及其支流水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)項目
中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:2025年07月2日
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||
開標(biāo)時間 | 開標(biāo)地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標(biāo)室一 | |||||||||||
公示開始時間 | 2025年07月02日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年07月07日 | ||||||||||
中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 工期 | 質(zhì)量 | 業(yè)績情況 | |||||
******有限公司 | 響應(yīng) | 姓名:沈海霞 | 姓名:羅文 證書編號:****** | 532日歷天 | 合格 | ||||||||
第2名 | 響應(yīng) | ******.48元 | 姓名:趙小麗 | 姓名:梁帥偉 證書編號:******075 | 532日歷天 | 合格 | |||||||
標(biāo)段二 | 第1名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.45元 | 姓名:高紅梅 | 姓名:張養(yǎng)宏 證書編號:A******01264 | 532日歷天 | 合格 | 見公告附件 | ||||
第2名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.19元 | 證書編號:青************ | 姓名:李珍 證書編號:******Z000630 | 532日歷天 | 合格 | ||||||
第3名 | 響應(yīng) | ******.85元 | 證書編號:青************ | 姓名:劉青 證書編號:******6845 | 532日歷天 | 合格 | |||||||
第1名 | 響應(yīng) | ******.62元 | 姓名:陳鋒 證書編號:青************ | 姓名:張德 證書編號:******544 | 532日歷天 | 合格 | 見公告附件 | ||||||
第2名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.21元 | 姓名:馬永康 證書編號:青******3923 | 姓名:王少華 證書編號: ******5544 | 532日歷天 | 合格 | ||||||
第3名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.73元 | 姓名:汪治雄 證書編號:青************ | 姓名:馮克潔 證書編號:2018Z2064 | 532日歷天 | 合格 | ||||||
評標(biāo)情況 | |||||||||||||
標(biāo)段一否決投標(biāo)原因 | |||||||||||||
******有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不過 | ||||||||||||
標(biāo)段二否決投標(biāo)原因 | |||||||||||||
******有限公司 | 項目經(jīng)理安考證不符合招標(biāo)文件資格的要求 | ||||||||||||
******有限公司 | 項目經(jīng)理安考證不符合招標(biāo)文件資格的要求 | ||||||||||||
標(biāo)段三否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段三否決投標(biāo)原因 | ||||||||||||
/ | / | ||||||||||||
備注:如有異議,請向果洛藏族自治州生態(tài)環(huán)境局紀(jì)檢反映,聯(lián)系電話:0975-******。 |