根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1304.765006萬元,其中,面向小微企業(yè)采購408.468385萬元,占31.31%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******服務(wù)中心改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 181.900000 | ******服務(wù)中心改造項目合同 合同編號:11N******A****** |
2 | ******服務(wù)中心改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 254.858680 | ******服務(wù)中心改造項目合同 合同編號:11N******A****** |
3 | ******服務(wù)中心改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 171.402986 | ******服務(wù)中心改造工程合同 合同編號:11N******A****** |
4 | ******街道窊流社區(qū)養(yǎng)老幸福工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 226.568385 | ******街道窊流社區(qū)養(yǎng)老幸福工程合同 合同編號:11N******A****** |
5 | ******居家智能服務(wù)平臺項目(二期) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 49.500000 | ******居家智能服務(wù)平臺項目(二期)合同 合同編號:11N******A20241 |
6 | ******服務(wù)中心改造工程項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 161.800000 | ******服務(wù)中心改造工程項目合同 合同編號:11N******A****** |
7 | ******服務(wù)中心改造工程 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 258.734955 | ******服務(wù)中心改造工程合同 合同編號:11N******A****** |
部門(單位)名稱:太原市萬柏林區(qū)民政局
日期:2025-06-27