吉林省吉林市船營(yíng)區(qū)2025******街道等3******街道)施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ******街道)施工二標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林市船營(yíng)區(qū)園林管理處 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林市船營(yíng)區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-10-22 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 園丁園小區(qū)、臨江西二區(qū)、躍進(jìn)小區(qū)、報(bào)社樓、臨江西區(qū)2、長(zhǎng)春路60號(hào)樓、農(nóng)林街2號(hào)樓,老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(具體內(nèi)容詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計(jì)638日歷天 | ******.87元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計(jì)638日歷天 | ******.23元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計(jì)638日歷天 | ******.05元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年10月23日 至 2025年10月27日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林市船營(yíng)區(qū)園林管理處 | 聯(lián)系人 | 隋喜宏 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 何欣?? 姜暉 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話 | 0432-****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)體育公園建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林都市工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)施工及監(jiān)理一標(biāo)段:吉林都市工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(二期)施工 | 豐滿區(qū)高科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園區(qū)項(xiàng)目工程總承包 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 校區(qū)道路改擴(kuò)建工程 | 吉林市科技大路道路工程施工 | 龍?zhí)秴^(qū)南寧路、南通路、三中胡同路面維修工程 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司雞冠山生態(tài)旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 萬(wàn)科松花湖度假區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目-青山大街一標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 尹鳴 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******6312 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 程宇嘉 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉******5340 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 甘嬌 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫************ | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 26 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 25.6 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。