項目概況
******學(xué)院學(xué)生公寓粉刷材料、維修材料、水站水處理材料、鍋爐維修材料及日常維修材料采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取獲取采購文件,并于 2025年07月28日 09時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230001]JYGS[TP]******
******學(xué)院學(xué)生公寓粉刷材料、維修材料、水站水處理材料、鍋爐維修材料及日常維修材料
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:1,244,839.00元
采購需求:
******學(xué)院學(xué)生公寓粉刷材料、維修材料、水站水處理材料、鍋爐維修材料及日常維修材料):
合同包預(yù)算金額:655,536.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑涂料 | 膩子粉 | 50(噸) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-2 | 石膏龍骨,相關(guān)石膏制品 | 石膏粉 | 10(噸) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-3 | 其他建筑涂料 | 內(nèi)墻涂料 | 2,000(箱) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
1-4 | 其他建筑涂料 | 外墻涂料 | 100(箱) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-5 | 其他建筑涂料 | 墻固 | 60(桶) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-6 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼清潔搶刀 | 30(把) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-7 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼刮板刮膩子1 | 20(把) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-8 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼刮板刮膩子2 | 20(把) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-9 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼刮板刮膩子3 | 20(把) | 詳見采購文件 | 880.00 | - |
1-10 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼刮板刮膩子4 | 20(把) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-11 | 液壓管件 | PVC陰陽角線條 | 3,500(根) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-12 | 其他紡織用料 | 玻璃纖維網(wǎng)格布 | 240(卷) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-13 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑料布1 | 11(卷) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-14 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑料布2 | 4(卷) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
1-15 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 防塵防護膜 | 12(箱) | 詳見采購文件 | 2,544.00 | - |
1-16 | 紙制品 | 分色紙 | 3(箱) | 詳見采購文件 | 654.00 | - |
1-17 | 紙制品 | 砂紙320目1 | 3(包) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-18 | 紙制品 | 砂紙500目2 | 3(包) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-19 | 紙制品 | 砂紙800目3 | 2(包) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-20 | 紙制品 | 砂紙1000目4 | 2(包) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-21 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 多功能砂紙架 | 20(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-22 | 插頭插座和耦合器 | C型空開1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-23 | 插頭插座和耦合器 | C型空開2 | 20(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-24 | 插頭插座和耦合器 | C型空開3 | 20(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-25 | 插頭插座和耦合器 | C型空開4 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-26 | 插頭插座和耦合器 | C型空開5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-27 | 插頭插座和耦合器 | C型空開6 | 30(個) | 詳見采購文件 | 360.00 | - |
1-28 | 插頭插座和耦合器 | C型空開7 | 50(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-29 | 插頭插座和耦合器 | C型空開8 | 30(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-30 | 插頭插座和耦合器 | C型空開9 | 50(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-31 | 插頭插座和耦合器 | C型空開10 | 200(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-32 | 插頭插座和耦合器 | C型空開11 | 170(個) | 詳見采購文件 | 2,720.00 | - |
1-33 | 插頭插座和耦合器 | C型空開12 | 150(個) | 詳見采購文件 | 2,475.00 | - |
1-34 | 插頭插座和耦合器 | C型空開13 | 30(個) | 詳見采購文件 | 540.00 | - |
1-35 | 插頭插座和耦合器 | C型空開14 | 20(個) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-36 | 插頭插座和耦合器 | C型空開15 | 15(個) | 詳見采購文件 | 285.00 | - |
1-37 | 插頭插座和耦合器 | C型空開16 | 20(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-38 | 插頭插座和耦合器 | C型空開17 | 20(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-39 | 插頭插座和耦合器 | C型空開18 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-40 | 插頭插座和耦合器 | C型空開19 | 20(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | - |
1-41 | 插頭插座和耦合器 | C型空開20 | 100(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-42 | 插頭插座和耦合器 | C型空開21 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-43 | 插頭插座和耦合器 | C型空開22 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | - |
1-44 | 插頭插座和耦合器 | C型空開23 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-45 | 插頭插座和耦合器 | C型空開24 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,060.00 | - |
1-46 | 插頭插座和耦合器 | D型空開1 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,120.00 | - |
1-47 | 插頭插座和耦合器 | D型空開2 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-48 | 插頭插座和耦合器 | D型空開3 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
1-49 | 插頭插座和耦合器 | D型空開4 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-50 | 插頭插座和耦合器 | D型空開5 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,020.00 | - |
1-51 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑殼斷路器1 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-52 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑殼斷路器2 | 8(個) | 詳見采購文件 | 2,320.00 | - |
1-53 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑殼斷路器3 | 11(個) | 詳見采購文件 | 2,717.00 | - |
1-54 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑殼斷路器4 | 17(個) | 詳見采購文件 | 3,910.00 | - |
1-55 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 塑殼斷路器5 | 17(個) | 詳見采購文件 | 2,295.00 | - |
1-56 | 銅材 | 漏電保護器1 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-57 | 銅材 | 漏電保護器2 | 80(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-58 | 銅材 | 漏電保護器3 | 80(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-59 | 銅材 | 漏電保護器4 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-60 | 銅材 | 漏電保護器5 | 80(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-61 | 銅材 | 漏電保護器6 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,440.00 | - |
1-62 | 銅材 | 漏電保護器7 | 30(個) | 詳見采購文件 | 2,190.00 | - |
1-63 | 接觸器 | 交流接觸器1 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-64 | 接觸器 | 交流接觸器2 | 6(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-65 | 接觸器 | 交流接觸器3 | 40(個) | 詳見采購文件 | 7,480.00 | - |
1-66 | 接觸器 | 交流接觸器4 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,122.00 | - |
1-67 | 接觸器 | 交流接觸器5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 7,750.00 | - |
1-68 | 接觸器 | 交流接觸器6 | 6(個) | 詳見采購文件 | 930.00 | - |
1-69 | 接觸器 | 交流接觸器7 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-70 | 接觸器 | 交流接觸器8 | 6(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-71 | 接觸器 | 交流接觸器9 | 30(個) | 詳見采購文件 | 9,480.00 | - |
1-72 | 接觸器 | 交流接觸器10 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-73 | 電池及能源系統(tǒng) | 5號電池 | 6,000(節(jié)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-74 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈芯片1 | 400(片) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-75 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈芯片2 | 400(片) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
1-76 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈架 | 80(個) | 詳見采購文件 | 1,216.00 | - |
1-77 | 室內(nèi)照明燈具 | LED平板燈 | 500(盞) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-78 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈管 | 30(箱) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-79 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈泡1 | 400(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-80 | 室內(nèi)照明燈具 | LED燈泡2 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-81 | 配電箱 | 配電柜 | 4(套) | 詳見采購文件 | 3,960.00 | - |
1-82 | 插頭插座和耦合器 | 插座1 | 500(個) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
1-83 | 插頭插座和耦合器 | 插座2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
1-84 | 插頭插座和耦合器 | 明裝一位開關(guān) | 50(個) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-85 | 電冰箱 | 中間繼電器 | 35(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-86 | 插頭插座和耦合器 | 開關(guān)1 | 500(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-87 | 插頭插座和耦合器 | 開關(guān)2 | 300(個) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-88 | 插頭插座和耦合器 | 開關(guān)3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-89 | 插頭插座和耦合器 | 開關(guān)4 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-90 | 液壓管件 | PPR管1 | 200(根) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-91 | 液壓管件 | PPR管2 | 100(根) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-92 | 液壓管件 | PPR管3 | 100(根) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-93 | 液壓管件 | PPR管4 | 30(根) | 詳見采購文件 | 1,860.00 | - |
1-94 | 液壓管件 | PPR管5 | 30(根) | 詳見采購文件 | 2,940.00 | - |
1-95 | 液壓管件 | PPR管6 | 20(根) | 詳見采購文件 | 3,020.00 | - |
1-96 | 液壓管件 | PPR管箍1 | 300(個) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-97 | 液壓管件 | PPR管箍2 | 20(個) | 詳見采購文件 | 13.00 | - |
1-98 | 液壓管件 | PPR管箍3 | 400(個) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-99 | 液壓管件 | PPR管箍4 | 50(個) | 詳見采購文件 | 75.00 | - |
1-100 | 液壓管件 | PPR管箍5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 115.00 | - |
1-101 | 液壓管件 | PPR管箍6 | 30(個) | 詳見采購文件 | 117.00 | - |
1-102 | 液壓管件 | PPR彎頭1 | 200(個) | 詳見采購文件 | 138.00 | - |
1-103 | 液壓管件 | PPR彎頭2 | 200(個) | 詳見采購文件 | 264.00 | - |
1-104 | 液壓管件 | PPR彎頭3 | 400(個) | 詳見采購文件 | 920.00 | - |
1-105 | 液壓管件 | PPR三通變徑1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 80.00 | - |
1-106 | 液壓管件 | PPR三通變徑2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-107 | 液壓管件 | PPR三通變徑3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-108 | 液壓管件 | PPR三通變徑4 | 50(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-109 | 液壓管件 | PPR三通變徑5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-110 | 液壓管件 | PPR三通變徑6 | 50(個) | 詳見采購文件 | 135.00 | - |
1-111 | 液壓管件 | PPR三通變徑7 | 50(個) | 詳見采購文件 | 155.00 | - |
1-112 | 液壓管件 | PPR三通變徑8 | 50(個) | 詳見采購文件 | 170.00 | - |
1-113 | 液壓管件 | PPR三通變徑9 | 50(個) | 詳見采購文件 | 190.00 | - |
1-114 | 液壓管件 | PPR三通變徑10 | 30(個) | 詳見采購文件 | 138.00 | - |
1-115 | 液壓管件 | PPR三通變徑11 | 30(個) | 詳見采購文件 | 177.00 | - |
1-116 | 液壓管件 | PPR三通變徑12 | 100(個) | 詳見采購文件 | 610.00 | - |
1-117 | 液壓管件 | PPR三通變徑13 | 20(個) | 詳見采購文件 | 126.00 | - |
1-118 | 液壓管件 | PPR三通變徑14 | 30(個) | 詳見采購文件 | 237.00 | - |
1-119 | 液壓管件 | PPR三通1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 70.00 | - |
1-120 | 液壓管件 | PPR三通2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-121 | 液壓管件 | PPR三通3 | 200(個) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-122 | 液壓管件 | PPR三通4 | 30(個) | 詳見采購文件 | 87.00 | - |
1-123 | 液壓管件 | PPR三通5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 275.00 | - |
1-124 | 液壓管件 | PPR三通內(nèi)牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-125 | 液壓管件 | PPR三通內(nèi)牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-126 | 液壓管件 | PPR三通內(nèi)牙3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-127 | 液壓管件 | PPR三通外牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-128 | 液壓管件 | PPR三通外牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
1-129 | 液壓管件 | PPR三通外牙3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-130 | 液壓管件 | PPR外直牙活接1 | 30(個) | 詳見采購文件 | 930.00 | - |
1-131 | 液壓管件 | PPR外直牙活接2 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,170.00 | - |
1-132 | 液壓管件 | PPR外直牙活接3 | 50(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-133 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙活接4 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-134 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙活接5 | 30(個) | 詳見采購文件 | 990.00 | - |
1-135 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙活接6 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-136 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-137 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-138 | 液壓管件 | PPR內(nèi)直牙3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-139 | 液壓管件 | PPR外直牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-140 | 液壓管件 | PPR外直牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-141 | 液壓管件 | PPR外直牙3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 4,700.00 | - |
1-142 | 液壓管件 | PPR彎頭內(nèi)直牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-143 | 液壓管件 | PPR彎頭內(nèi)直牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-144 | 液壓管件 | PPR彎頭內(nèi)直牙3 | 200(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-145 | 液壓管件 | PPR彎頭外直牙1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,320.00 | - |
1-146 | 液壓管件 | PPR彎頭外直牙2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | - |
1-147 | 液壓管件 | PPR彎頭外直牙3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-148 | 液壓管件 | PPR變徑1 | 200(個) | 詳見采購文件 | 140.00 | - |
1-149 | 液壓管件 | PPR變徑2 | 200(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
1-150 | 液壓管件 | PPR變徑3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-151 | 液壓管件 | PPR變徑4 | 50(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-152 | 液壓管件 | PPR變徑5 | 50(個) | 詳見采購文件 | 110.00 | - |
1-153 | 液壓管件 | PPR變徑6 | 50(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-154 | 液壓管件 | PPR變徑7 | 50(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-155 | 液壓管件 | PPR變徑8 | 50(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-156 | 液壓管件 | PPR變徑9 | 50(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-157 | 液壓管件 | PPR變徑10 | 30(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-158 | 液壓管件 | PPR變徑11 | 30(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-159 | 液壓管件 | PPR變徑12 | 50(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-160 | 液壓管件 | PPR變徑13 | 20(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-161 | 液壓管件 | PPR變徑14 | 20(個) | 詳見采購文件 | 160.00 | - |
1-162 | 液壓管件 | PPR堵帽1 | 300(個) | 詳見采購文件 | 120.00 | - |
1-163 | 液壓管件 | PPR堵帽2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-164 | 液壓管件 | PPR堵帽3 | 200(個) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-165 | 液壓管件 | PPR堵帽4 | 20(個) | 詳見采購文件 | 24.00 | - |
1-166 | 液壓管件 | PPR堵帽5 | 30(個) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
1-167 | 液壓管件 | PPR堵帽6 | 20(個) | 詳見采購文件 | 84.00 | - |
1-168 | 液壓管件 | PPR雙活閥門1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-169 | 液壓管件 | PPR雙活閥門2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-170 | 液壓管件 | PPR雙活閥門3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-171 | 液壓管件 | PPR雙活閥門4 | 15(個) | 詳見采購文件 | 2,010.00 | - |
1-172 | 液壓管件 | PPR雙活閥門5 | 20(個) | 詳見采購文件 | 4,040.00 | - |
1-173 | 銅 | 銅球閥1 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-174 | 銅 | 銅球閥2 | 50(個) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
1-175 | 銅 | 銅球閥3 | 150(個) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-176 | 銅 | 銅球閥4 | 10(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-177 | 銅 | 銅球閥5 | 7(個) | 詳見采購文件 | 805.00 | - |
1-178 | 銅 | 銅球閥6 | 6(個) | 詳見采購文件 | 972.00 | - |
1-179 | 液壓管件 | U-PVC管箍 | 100(個) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-180 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 生料帶 | 30(箱) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-181 | 銅 | 銅塑線1 | 300(米) | 詳見采購文件 | 294.00 | - |
1-182 | 銅 | 銅塑線2 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-183 | 銅 | 銅塑線3 | 1,500(米) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-184 | 銅 | 銅塑線4 | 1,300(米) | 詳見采購文件 | 7,670.00 | - |
1-185 | 銅 | 銅塑線5 | 400(米) | 詳見采購文件 | 4,640.00 | - |
1-186 | 銅 | 銅塑線6 | 400(米) | 詳見采購文件 | 7,760.00 | - |
1-187 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護套線1 | 2,000(米) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-188 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護套線2 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,140.00 | - |
1-189 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護套線3 | 1,700(米) | 詳見采購文件 | 9,095.00 | - |
1-190 | 絕緣電線和電纜 | 二芯護套線4 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,790.00 | - |
1-191 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護套線1 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,875.00 | - |
1-192 | 絕緣電線和電纜 | 三芯護套線2 | 300(米) | 詳見采購文件 | 2,640.00 | - |
1-193 | 銅 | 軟銅線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 1,025.00 | - |
1-194 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 雙絞線護套線 | 400(米) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
1-195 | 絕緣電線和電纜 | 防老化軟電纜1 | 200(米) | 詳見采購文件 | 1,900.00 | - |
1-196 | 絕緣電線和電纜 | 防老化軟電纜2 | 200(米) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-197 | 絕緣電線和電纜 | 防老化軟電纜3 | 200(米) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
1-198 | 絕緣電線和電纜 | 防老化軟電纜4 | 200(米) | 詳見采購文件 | 7,140.00 | - |
1-199 | 其他用具 | 小便池水箱 | 50(套) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
1-200 | 其他用具 | 大便感應(yīng)器 | 50(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-201 | 其他用具 | 小便感應(yīng)器 | 40(套) | 詳見采購文件 | 5,120.00 | - |
1-202 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘1 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-203 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘2 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-204 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘3 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-205 | 不銹鋼鋼坯 | 自攻釘4 | 10(公斤) | 詳見采購文件 | 130.00 | - |
1-206 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭1 | 100(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-207 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭2 | 100(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-208 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭3 | 100(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-209 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭4 | 50(支) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
1-210 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭5 | 100(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-211 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭6 | 100(支) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
1-212 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭7 | 50(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-213 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭8 | 50(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-214 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭9 | 50(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-215 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭10 | 50(支) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-216 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭11 | 50(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-217 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭12 | 50(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-218 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭13 | 50(支) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-219 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭14 | 50(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-220 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭15 | 50(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-221 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭16 | 50(支) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-222 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭17 | 50(支) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-223 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭18 | 50(支) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
1-224 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭19 | 50(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-225 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭20 | 50(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-226 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭21 | 50(支) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-227 | 不銹鋼鋼坯 | 不銹鋼合金鉆頭22 | 50(支) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-228 | 玻璃纖維及其制品 | C45插片式接線絕緣端子1 | 20(袋) | 詳見采購文件 | 340.00 | - |
1-229 | 玻璃纖維及其制品 | C45插片式接線絕緣端子2 | 10(袋) | 詳見采購文件 | 210.00 | - |
1-230 | 玻璃纖維及其制品 | C45插片式接線絕緣端子3 | 10(袋) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
1-231 | 銅 | 銅鼻子1 | 80(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-232 | 銅 | 銅鼻子2 | 60(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-233 | 銅 | 銅鼻子3 | 50(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-234 | 鋅 | 鍍鋅鐵彎頭 | 100(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-235 | 鋅 | 鍍鋅鐵短絲 | 100(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-236 | 鋅 | 鍍鋅管箍 | 100(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-237 | 不銹鋼鋼坯 | 門鼻子1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-238 | 不銹鋼鋼坯 | 門鼻子2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-239 | 不銹鋼鋼坯 | 門鼻子3 | 100(個) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
1-240 | 不銹鋼鋼坯 | 門鼻子4 | 100(個) | 詳見采購文件 | 380.00 | - |
1-241 | 不銹鋼鋼坯 | 門插1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
1-242 | 不銹鋼鋼坯 | 門插2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 480.00 | - |
1-243 | 銅 | 仿銅門合頁 | 20(個) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
1-244 | 不銹鋼鋼坯 | 免開槽合頁1 | 100(個) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-245 | 不銹鋼鋼坯 | 免開槽合頁2 | 100(個) | 詳見采購文件 | 430.00 | - |
1-246 | 電冰箱 | 智能用電管理器 | 143(塊) | 詳見采購文件 | 34,320.00 | - |
1-247 | 絕緣電線和電纜 | 網(wǎng)絡(luò)管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-248 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 弱電保護器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
1-249 | 配電箱 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 975.00 | - |
1-250 | 鑄鐵管附件 | 暖氣片 | 40(組) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起30個日歷日
******學(xué)院學(xué)生公寓粉刷材料、維修材料、水站水處理材料、鍋爐維修材料及日常維修材料):
合同包預(yù)算金額:589,303.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 場地用燈 | 指示燈1 | 50(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
2-2 | 場地用燈 | 指示燈2 | 50(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
2-3 | 插頭插座和耦合器 | 按鈕開關(guān)2 | 30(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
