招標項目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(1-8標段)施工
招標項目編號:??ZCGJZJK-GC-******
公示名稱:??【2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(1-8標段)施工】中標候選人公示
公示編號:??ZCGJZJK-GC-******-08
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
標段:2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目8標段 | |
所屬專業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標時間:??2025-07-03 16:11:34 | 開標地點:??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月07日 | 公示截止日期:??2025年07月10日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張國華 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 晉************ |
2 | ******有限公司 | 趙云 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 榮婷婷 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 皖******0672 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 靈璧縣“四好農(nóng)村路”楊禪路建設(shè)工程 | ******人民政府 | 2019-11-14 00:00:00.0 | ******.78 |
2 | ******有限公司 | 2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目九標段 | 赤城縣交通運輸局地方道路管理站 | 2023-04-17 00:00:00.0 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 康??h2022年農(nóng)村道路(通村路)建設(shè)工程七標段 | 康??h交通運輸局 | 2022-06-02 00:00:00.0 | ******.27 |
4 | ******有限公司 | 蔚縣2023年農(nóng)村公路水毀重建修復(fù)工程總承包(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | 2023-10-24 00:00:00.0 | ******.78 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 榮婷婷 | 長豐縣2024年縣道、代養(yǎng)省道小修及 應(yīng)急性養(yǎng)護項目(第一批) | 豐縣交通運輸局 | 2024-04-30 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 張國華 | 2023年農(nóng)村公路建設(shè)項目九標段 | 赤城縣交通運輸局地方道路管理站 | 2023-04-17 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
2 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
3 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
4 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
5 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
6 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
7 | ******有限責任公司 | 99.79 | 99.79 |
8 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
9 | ******有限公司 | 99.74 | 99.74 |
10 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
11 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
12 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
13 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
14 | ******有限公司 | 99.33 | 99.33 |
15 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??赤城縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣 | ******街道10號萬泰廣場13號3單元206室 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??李晨 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?