******有限公司黑河供電公司2025年第2次服務(wù)類框架競爭性談判授權(quán)采購成交結(jié)果公告
(采購項目編號:24EJC9)
******有限公司黑河供電公司******委員會評審并報公司授權(quán)采購工作領(lǐng)導小組批準,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 分標名稱 | 包號 | 成交人 | 中標服務(wù)費(萬元) |
1 | 辦公服務(wù) | 包1 | 北安市譽通印刷廠 | 0.9750 |
2 | 辦公服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.51 |
******有限責任公司 | 0.51 | |||
車輛服務(wù) | 包1 | 流標 | / | |
4 | 車輛服務(wù) | 包2 | 合作區(qū)智通汽車修理廠 | 1.2000 |
5 | 車輛服務(wù) | 包3 | 嫩江市圖強汽車修理部(個體工商戶) | 0.3750 |
6 | 電力設(shè)施保護 | 包1 | ******有限責任公司 | 0.4050 |
7 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包1 | 流標 | / |
8 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包2 | ******有限公司 | 0.9000 |
9 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包3 | ******有限公司 | 0.7500 |
10 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包4 | 流標 | / |
11 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包5 | ******有限公司黑龍江第一分公司 | 0.6000 |
12 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包6 | 愛輝區(qū)年之輪影音工作室 | 0.7500 |
13 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包7 | ******有限公司 | 1.5000 |
14 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
15 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.7500 |
16 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包3 | ******有限責任公司 | 0.4500 |
17 | 電網(wǎng)工程咨詢服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 1.6600 |
18 | 房屋維修 | 包1 | ******有限公司 | 0.1000 |
19 | 房屋維修 | 包2 | ******有限公司 | 1.3500 |
20 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
21 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | 嫩江縣銘浩電子得力辦公用品商店 | 0.3000 |
22 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
23 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.7500 |
24 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.1200 |
25 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.1350 |
26 | 技術(shù)服務(wù) | 包5 | 流標 | / |
27 | 技術(shù)服務(wù) | 包6 | 流標 | / |
28 | 技術(shù)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.1200 |
29 | 技術(shù)服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 0.1050 |
30 | 技術(shù)服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | 0.2250 |
31 | 技術(shù)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 0.2250 |
32 | 技術(shù)服務(wù) | 包11 | 流標 | / |
33 | 技術(shù)服務(wù) | 包12 | ******事務(wù)所 | 0.7500 |
34 | 技術(shù)服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | 0.7500 |
35 | 人力資源服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.4250 |
36 | 數(shù)字化運維 | 包1 | 嫩江縣銘浩電子得力辦公用品商店 | 0.1500 |
37 | 物資管理服務(wù) | 包1 | 流標 | / |
38 | 消防服務(wù) | 包1 | 流標 | / |
39 | 消防服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.1550 |
40 | 中介服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.1800 |
41 | 中介服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.0750 |
42 | 中介服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.5250 |
43 | 中介服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.2250 |
44 | 咨詢服務(wù) | 包1 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙)遼寧分所 | 0.4500 |
由于月末財務(wù)封賬的原因,請各中標單位于2025年8月1日繳納中標服務(wù)費?。?!
招標代理服務(wù)費繳納方式:
******有限公司
開戶行******有限公司黑龍江省分行營業(yè)部
開戶行代碼:******0002
賬號:************2860
銀行行號:******0002
財務(wù)電話:0451-******
財務(wù)郵箱:******
備注:匯款后請盡快將開票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財務(wù)郵箱,注明專票還是普票??缭聦⒉荒荛_發(fā)票。
1.?郵件命名:批次號+單位名稱
?
2.?內(nèi)容:文字版!?。。?/p>
?
開具發(fā)票類型:專票 或 普票
單位名稱:
稅號:
開戶行:
銀行賬號:
注冊地址:
注冊電話:
匯款金額:
?
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
?
【如未特殊標注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復發(fā)送】,電子發(fā)票開出后將由財務(wù)統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
?
******有限公司黑河供電公司
******有限公司招標分公司
?????????????????????????????2025年07月30日
?
?
?