項(xiàng)目名稱 | 榆林高新區(qū)中水回用工程 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******36j1fykzk8b002 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 劉寧 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月4日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)4室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 董永維 無 | 206.177706 | |
第2名 | ******有限公司 | 燕小鵬 無 | 207.681625 | |
第3名 | ******有限公司 | 艾紹浪 ****** | 207.822774 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年7月7日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月10日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:17.22 商務(wù)標(biāo)******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:14.43 ************有限公司,技術(shù)標(biāo)得分:14.63 商務(wù)標(biāo)得分:61.02 信用得分:10.00 總得分:85.65; | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!