標(biāo)段編號(hào):NJSZ******-02JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
************有限公司的建鄴區(qū)茶亭村等37個(gè)片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-機(jī)電-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日歷日) | 917 | 917 | 917 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 貝嘉 | 何燁 | 戴世娟 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ****** | ****** | ****** | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道片區(qū))監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 960000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道片區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年05月24日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘆紹坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******水務(wù)局 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞區(qū)百水河流域天泓山莊等片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年06月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周孝明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 江北新區(qū)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效精準(zhǔn)攻堅(jiān)一階段建設(shè)工程桃湖片區(qū)監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年04月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月27日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 荊煒燁 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 9.32 | 14.82 | 24.00 | 51.00 | 99.14 |
2 | ******有限公司 | 9.06 | 14.71 | 23.00 | 50.99 | 97.76 |
3 | ******有限公司 | 8.97 | 14.73 | 22.50 | 51.00 | 97.2 |
4 | ******有限公司 | 8.83 | 14.73 | 21.90 | 50.99 | 96.45 |
5 | ******有限公司 | 8.04 | 14.82 | 13.70 | 51.00 | 87.56 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
質(zhì)量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等 安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
保修階段監(jiān)理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
******有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
質(zhì)量控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等 安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
保修階段監(jiān)理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
質(zhì)量控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等 安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
保修階段監(jiān)理方案 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 1.0 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
******有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 |
質(zhì)量控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等 安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
保修階段監(jiān)理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
******有限公司 | 監(jiān)理大綱 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
質(zhì)量控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
進(jìn)度控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
投資控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
安全控制管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
合同與信息管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等 安全生產(chǎn)和文明施工控制方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
保修階段監(jiān)理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年8月25日起,至2025年8月27日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。