******街道東前進(jìn)社區(qū)45471平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào): ******5Q******-1 流轉(zhuǎn)方式:出租 要素類型: 農(nóng)村集體資產(chǎn)交易 流轉(zhuǎn)期限: 5年
基本信息
******街道) | ******居委會(huì) | ||
登記日期 | 2025-08-20 12:00:00 | 所有權(quán)人 | ******街道東前進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | 45471.0000平方米 |
項(xiàng)目描述 | 村集體場(chǎng)地45471平方米,上有附著物,場(chǎng)地物用于自由市場(chǎng),出租五年,交通便利。 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 商用 ( 自由市場(chǎng)) | 承包權(quán)人 | ******街道東前進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
單位名稱/姓名 | ******街道東前進(jìn)股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
聯(lián)系人 | 趙毅林 |
聯(lián)系電話 | ****** |
標(biāo)段信息
******街道東前進(jìn)社區(qū)45471平方米農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目---001標(biāo)段編號(hào) | 001 | 流轉(zhuǎn)期限 | 5年 |
標(biāo)段描述 | 村集體場(chǎng)地45471平方米,上有附著物,場(chǎng)地物用于自由市場(chǎng),出租五年,交通便利。 | 交易面積 | 45471.0000平方米 |
保證金 | ******.00 元 | ||
報(bào)名時(shí)間 | 2025-08-21 09:00:00 ~ 2025-08-27 06:00:00 | 報(bào)名地點(diǎn) | 西安城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
聯(lián)系人 | 喬經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****** |
交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | 2025-09-08 10:00:00 ~ 2025-09-08 10:30:00 |
四至 | 東至: 東二環(huán) 西至: 御井南路 南至: 石庫(kù)鐵路線 北至: 外貿(mào)倉(cāng)庫(kù) | ||
是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | ******.00元/年 |
出價(jià)延時(shí) | 60 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年 |
加價(jià)幅度 | 1000.00元/年 |
相關(guān)附件
附件: | 44bf28a4dbec33a37b704f577e14b78e.jpg |