周口市公共資源交易中心定標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 2025年項(xiàng)城市第一批鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 | |||||||||||||
招標(biāo)單位 | 項(xiàng)城市鄉(xiāng)村振興局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||
監(jiān)督單位 | ******委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年08月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2025年08月27日 | |||||||||||
第2標(biāo)段:施工 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 (排名不分先后) | 投標(biāo)金額 | 項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||||
******有限公司 | 883053.54 | 宋晶晶 | 60 | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ? | ||||||||
******有限公司 | 883593.89 | 張慶旭 | 60 | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ? | ||||||||
******有限公司 | 882085.37 | 高浩凱 | 60 | 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 有效繳納 | ? | ||||||||
定標(biāo)候選人公示期內(nèi),如對(duì)定標(biāo)候選人結(jié)果如無異議,公示期滿后將進(jìn)行定標(biāo)程序,搖號(hào)抽取中標(biāo)人,如有其他情況,再行公告。 | ||||||||||||||
附1:被否決投標(biāo)情況一覽表 | ||||||||||||||
被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
1 | 無 | 無 | ||||||||||||
附2:定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員情況 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | ||||||||||
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 宋晶晶 | 建造師注冊(cè)證 | 豫************ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張強(qiáng) | 職稱證書 | C************0197 | |||||||||||
安全員 | 郝曉龍 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | |||||||||||
施工員 | 張晶晶 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************282 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 王姍姍 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************111 | |||||||||||
資料員 | 李紅芹 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************037 | |||||||||||
材料員 | 李紅霞 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | ************126 | |||||||||||
造價(jià)員 | 岳云麗 | 造價(jià)師注冊(cè)證書 | 建[造]******009778 | |||||||||||
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張慶旭 | 建造師注冊(cè)證 | 豫******4752 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊朋 | 職稱證 | C************0085 | |||||||||||
施工員 | 何志剛 | 崗位證 | 公施(25)42776 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 杜延龍 | 崗位證 | 公質(zhì)(25)04555 | |||||||||||
安全員 | 王巨龍 | 崗位證 | 豫交安C23G01976 | |||||||||||
造價(jià)師 | 陳麗娟 | 造價(jià)師證 | 建[造]******015636 | |||||||||||
材料員 | 王鐵建 | 崗位證 | ************046 | |||||||||||
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高浩凱 | 中華人民共和國二 級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫******2801 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王偉鵬 | 職稱證 | C************0395 | |||||||||||
安全員 | 張永丹 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫交安C(23)G00334 | |||||||||||
質(zhì)量員 | 桑輝 | 崗位證 | ************393 | |||||||||||
施工員 | 范振強(qiáng) | 崗位證 | ************790 | |||||||||||
材料員 | 范延利 | 崗位證 | ************365 | |||||||||||
資料員 | 陶社云 | 崗位證 | ************039 | |||||||||||
造價(jià)員 | 王苗 | 崗位證 | 建[造]******001357 | |||||||||||
附3:定標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ||||||||||
******有限公司 | 2022年滑縣農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目 | 滑縣農(nóng)村公路管理所 | 2022年09月30日 | ******.11元 | ||||||||||
******人民政府2023年“ 四好 ”農(nóng)村公路創(chuàng)建鄉(xiāng)道提升工程項(xiàng)目 | ******人民政府 | / | ******.00元 | |||||||||||
******有限公司 | 2022年滑縣第二批農(nóng)村公路路網(wǎng)改善項(xiàng)目(一標(biāo)段) | ******事務(wù)中心 | 2022年12月19日 | ******.56元 | ||||||||||
2022年滑縣農(nóng)村公路第二批“百縣通村入組 ”工程 | ******事務(wù)中心 | 2022年9月30日 | ******.43元 | |||||||||||
******有限公司 | ******人民政府2022年社旗縣橋頭鎮(zhèn)王陶莊村、泥河村道路建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2022年10月19日 | ******.00 元 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!