項(xiàng)目名稱: | 余姚市姚東五鎮(zhèn)剩余戶表、鎮(zhèn)級(jí)管網(wǎng)改造工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2410-330281-04-01-268771 | ||
招標(biāo)人: | ******有限公司 地址:余姚市三七市鎮(zhèn)姚源路66號(hào) 聯(lián)系人:楊工 電話:139****8655 | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省余姚市東旱門南路81號(hào)白云商貿(mào)中心605 ******有限公司 電話:138****0487 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 余姚市姚東五鎮(zhèn)剩余戶表、鎮(zhèn)級(jí)管網(wǎng)改造工程——水暖城一戶一表改造工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A************004001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 7,137,450.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
2 | ******有限公司 | 7,068,436.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
3 | ******有限公司 | 7,070,092.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
4 | ******有限公司 | 7,064,500.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
5 | ******有限公司 | 7,072,111.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
6 | ******有限公司 | 7,242,409.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
7 | ******有限公司 | 7,095,955.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
8 | ******有限公司 | 6,630,156.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
9 | ******有限公司 | 7,204,729.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
10 | ******有限公司 | 7,112,340.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
11 | ******有限公司 | 6,908,443.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
12 | ******有限公司 | 7,111,671.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
13 | ******有限公司 | 7,127,484.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
14 | ******有限公司 | 7,158,959.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
15 | ******有限公司 | 7,181,629.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
16 | ******有限公司 | 7,155,176.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
17 | ******有限公司 | 7,284,494.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
18 | ******有限公司 | 7,202,505.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
19 | ******有限公司 | 6,904,649.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
20 | ******有限公司 | 7,068,416.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
21 | ******有限公司 | 7,193,962.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
22 | ******有限公司 | 7,201,348.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
23 | ******有限公司 | 7,088,296.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
24 | ******有限公司 | 7,140,221.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
25 | ******有限公司 | 7,117,715.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
26 | ******有限公司 | 7,085,302.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
27 | ******有限公司 | 7,303,387.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
28 | ******有限公司 | 7,066,868.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
29 | ******有限公司 | 7,115,609.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
30 | ******有限公司 | 7,079,511.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
31 | ******有限公司 | 7,267,795.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
32 | ******有限公司 | 7,074,879.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
33 | ******有限公司 | 6,901,158.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
34 | ******有限公司 | 7,145,933.00元 | 達(dá)到國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
35 | ******有限公司 | 7,135,900.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
36 | ******有限公司 | 7,117,445.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
37 | ******有限公司 | 7,069,917.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
38 | ******有限公司 | 7,094,181.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
39 | ******有限公司 | 7,287,048.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
40 | ******有限公司 | 6,995,805.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
41 | ******有限公司 | 7,121,681.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
42 | ******有限公司 | 7,097,166.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
43 | ******有限公司 | 7,138,452.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
44 | ******有限公司 | 7,144,649.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
45 | ******有限公司 | 7,125,419.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
46 | ******有限公司 | 7,153,129.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
47 | ******有限公司 | 7,115,027.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
48 | ******有限公司 | 7,107,283.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
49 | ******有限公司 | 7,089,568.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
50 | ******有限公司 | 7,027,435.00元 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
51 | ******有限公司 | 7,175,865.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
52 | ******有限公司 | 7,135,192.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
53 | ******有限公司 | 6,998,765.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
54 | ******有限公司 | 7,078,739.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
55 | ******有限公司 | 7,045,013.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
56 | ******有限公司 | 6,964,779.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
57 | ******有限公司 | 7,086,460.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
58 | ******有限公司 | 7,261,106.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
59 | ******有限公司 | 7,033,847.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
60 | ******有限公司 | 7,083,088.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
61 | ******有限公司 | 7,092,637.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
62 | ******有限公司 | 7,158,835.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
63 | ******有限公司 | 7,007,588.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
64 | ******有限公司 | 7,176,571.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
65 | ******有限公司 | 7,110,750.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
66 | ******有限公司 | 7,133,773.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
67 | ******有限公司 | 7,037,046.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
68 | ******有限公司 | 7,109,289.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
69 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 7,068,982.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
70 | ******有限公司 | 7,245,664.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
71 | ******有限公司 | 7,091,247.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
72 | ******有限公司 | 7,230,326.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
73 | ******有限公司 | 7,093,211.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
74 | ******有限公司 | 7,121,510.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
75 | ******有限公司 | 7,110,418.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
76 | ******有限公司 | 7,308,864.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
77 | ******有限公司 | 7,070,000.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
78 | ******有限公司 | 7,159,300.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
79 | ******有限公司 | 7,093,588.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
80 | ******有限公司 | 7,219,926.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
81 | ******有限公司 | 7,037,723.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
82 | ******有限公司 | 7,136,648.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
83 | ******有限公司 | 7,132,523.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
84 | ******有限公司 | 7,136,759.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
85 | ******有限公司 | 7,060,907.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
86 | ******有限公司 | 7,153,265.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
87 | ******有限公司 | 7,127,114.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
88 | ******有限公司 | 7,105,688.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
89 | ******有限公司 | 7,107,152.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
90 | ******有限公司 | 7,175,165.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
91 | ******有限公司 | 7,135,164.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
92 | ******有限公司 | 7,188,718.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
93 | ******有限公司 | 7,187,528.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
94 | ******有限公司 | 7,115,112.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
95 | ******有限公司 | 7,119,974.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
96 | ******有限公司 | 7,117,166.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
97 | ******有限公司 | 7,067,158.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
98 | ******有限公司 | 7,132,452.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
99 | ******有限公司 | 7,045,359.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
100 | ******有限公司 | 7,220,602.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
101 | ******有限公司 | 6,898,816.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
102 | ******有限公司 | 7,126,570.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
103 | ******有限公司 | 7,133,133.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
104 | ******有限公司 | 7,305,614.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
105 | ******有限公司 | 7,164,375.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
106 | ******有限公司 | 6,912,740.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
107 | ******有限公司 | 7,113,502.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
108 | ******有限公司 | 7,025,340.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
109 | ******有限公司 | 7,107,306.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
110 | ******有限公司 | 7,224,906.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
111 | ******有限公司 | 7,153,631.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
112 | ******有限公司 | 7,057,412.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
113 | ******有限公司 | 7,083,372.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
114 | ******有限公司 | 7,285,437.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
115 | ******有限公司 | 7,109,753.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
116 | ******有限公司 | 7,057,893.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
117 | ******有限公司 | 7,091,957.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
118 | ******有限公司 | 7,087,891.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
119 | ******有限公司 | 7,200,343.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
120 | ******有限公司 | 7,071,018.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
121 | ******有限公司 | 7,067,158.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
122 | ******有限公司 | 7,055,100.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
123 | ******有限公司 | 6,938,968.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
124 | ******有限公司 | 7,079,897.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
125 | ******有限公司 | 7,136,260.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
126 | ******有限公司 | 7,063,012.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
127 | ******有限公司 | 7,249,999.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
128 | ******有限公司 | 7,107,770.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
129 | ******有限公司 | 7,069,916.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
130 | ******有限公司 | 7,106,598.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
131 | ******有限公司 | 7,111,321.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
132 | ******有限公司 | 7,016,972.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
133 | ******有限公司 | 7,076,346.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
134 | ******有限公司 | 7,129,783.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
135 | ******有限公司 | 7,111,057.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
136 | ******有限公司 | 7,137,264.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
137 | ******有限公司 | 7,103,562.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
138 | ******有限公司 | 7,064,934.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
139 | ******有限公司 | 7,142,765.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
140 | ******有限公司 | 7,105,500.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
141 | ******有限公司 | 7,094,505.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
142 | ******有限公司 | 7,104,218.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
143 | ******有限公司 | 7,138,029.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
144 | ******有限公司 | 7,175,396.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
145 | ******有限公司 | 7,084,311.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
146 | ******有限公司 | 7,036,019.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
147 | ******有限公司 | 7,183,075.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
148 | ******有限公司 | 7,070,348.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
149 | ******有限公司 | 7,093,702.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
150 | ******有限公司 | 7,023,489.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
151 | ******有限公司 | 7,269,113.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
152 | ******有限公司 | 7,229,644.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
153 | ******有限公司 | 7,160,750.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
154 | ******有限公司 | 7,200,777.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
155 | ******有限公司 | 7,037,571.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
156 | ******有限公司 | 7,067,835.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
157 | ******有限公司 | 7,109,646.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
158 | ******有限公司 | 7,110,163.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
159 | ******有限公司 | 7,114,747.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
160 | ******有限公司 | 6,998,110.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
161 | ******有限公司 | 7,067,158.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
162 | ******有限公司 | 7,082,522.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
163 | ******有限公司 | 7,072,540.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
164 | ******有限公司 | 7,099,574.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
165 | ******有限公司 | 7,086,377.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
166 | ******有限公司 | 7,079,777.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
167 | ******有限公司 | 7,289,613.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
168 | ******有限公司 | 7,111,687.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
169 | ******有限公司 | 7,134,793.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
170 | ******有限公司 | 7,085,248.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
171 | ******有限公司 | 7,129,187.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
172 | ******有限公司 | 7,142,844.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
173 | ******有限公司 | 7,059,225.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
174 | ******有限公司 | 7,066,100.00元 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | ||
