吉林省集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村邊境示范村建設(shè)項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村邊境示范村建設(shè)項目 | 項目編號 | THS******FJSZ****** | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******服務(wù)中心 | 建設(shè)地點 | 集安市麻線鄉(xiāng)上活龍村 | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 1100 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||||||
開標日期 | 2025-07-01 10:00:00.0 | 開標地點 | 第一開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目設(shè)計及施工;設(shè)計內(nèi)容包含但不限于本項目施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、 設(shè)計交底、施工圖審查意見的修改、施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)及實施期間的配合工作;施工內(nèi)容包含但不限于工程施工、施工圖紙及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級:、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 合格 | 2025年7月7日至2026年7月6日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 98.8% | |||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 合格 | 2025年7月7日至2026年7月6日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準); | 98.9% | |||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程) 甲級;建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2025年7月7日至2026年7月6日共計364日歷天(實際工期以雙方簽訂合同為準) | 96% | |||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-設(shè)計 | |||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年07月02日 至 2025年07月05日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 仉趙興 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張锏心 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 欒忠強 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******學(xué)校改擴建工程(二期) | ******醫(yī)院老院區(qū)(一病區(qū))業(yè)務(wù)用房改建項目 | 金星苑工程設(shè)計采購施工總承包 (EPC) | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******有限公司改造工程 | 朝陽市雙塔區(qū)救援物資儲備庫建設(shè)項目 | 省屬監(jiān)獄進監(jiān)物資消殺靜置倉庫工程(遼寧省凌源五監(jiān)獄消殺靜置倉庫) | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10 ******消防水池建筑工程 | 南城楓景 9 號辦公樓裝修改造工程設(shè)計施工一體化(土建部 分) | ******有限公司廠區(qū)建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******居環(huán)境質(zhì)量提升項目 | ? | ? | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 朝陽市雙塔區(qū)救援物資儲備庫建設(shè)項目 | 省屬監(jiān)獄進監(jiān)物資消殺靜置倉庫工程(遼寧省凌源五監(jiān)獄消殺靜置倉庫) | ? | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 年產(chǎn) 12 萬盒病原體檢測試劑盒及多種單克隆抗體試劑產(chǎn)品項目10 ******消防水池建筑工程 | ? | ? | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張尚平 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ | 無 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 梁元椿 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 遼******5787 | 無 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 周成忠 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 ******9626 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京 金玉大廈寫字樓 9 層 | ****** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 46.6 | ||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.2 | ||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。