中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 富村鎮(zhèn)富村社區(qū)魔芋精深加工設(shè)施 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 富村鎮(zhèn)富村社區(qū)魔芋精深加工設(shè)施 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市富源縣富興路16號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 晏家芳 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******辦事處5樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張加賽 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 930 | 開標(biāo)時間: | 2025-06-26 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 929.949666 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局、****** | ||||
公示開始時間: | 2025-07-01 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-03 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | \ | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見附件 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)诠酒诮Y(jié)束前提出并上傳相關(guān)資料至云南省公共資源交易信息網(wǎng)(網(wǎng)址:******/#/homePage),招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)收到異議之日起3個工作日內(nèi)作出答復(fù)。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6NHCJN3J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 925.774989 | ||||||
得分: | 94.29 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃東雄 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000013 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PT0FX4E | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 929.426104 | ||||||
得分: | 88.5 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李婷 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包叁級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804952 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6PBEKR7G | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 924.804445 | ||||||
得分: | 86.24 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄒明甫 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書、云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 按國家、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范組織驗(yàn)收,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001002 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|