項(xiàng)目名稱 | 靖邊縣2025年半固定沙地治理項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E******36xcfbqwetr001 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 白利民 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年7月1日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)1室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | ******有限公司 | 何啟文 無(wú) | 90.855216 | |
第2名 | ******有限責(zé)任公司 | 張丹 GX******864 | 91.706688 | |
第3名 | ******有限責(zé)任公司 | 余玉俊 ZC******02906 | 91.422864 | |
公示開始時(shí)間 | 2025年7月4日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月6日 | |
******有限公司,技術(shù)標(biāo)得分20.34,商務(wù)標(biāo)得分59.90,信用得分15.00,總得分95.24; ******有限責(zé)任公司,技術(shù)標(biāo)得分19.40,商務(wù)標(biāo)得分59.86,信用得分11.50,總得分90.76; ******有限責(zé)任公司,技術(shù)標(biāo)得分19.56,商務(wù)標(biāo)得分59.87,信用得分10.00,總得分89.43; | ||||
******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!