吉林省圖們市馬牌村邊境示范村建設(shè)工程總承包項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省圖們市馬牌村邊境示范村建設(shè)工程總承包項目 | 項目編號 | YXLD-JL-JS/******3 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******人民政府 | 建設(shè)地點 | 月晴鎮(zhèn)馬牌村 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 1200 | 投標(biāo)最高限價 | ****** | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-08-12 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 第1開標(biāo)室(圖們) | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本次招標(biāo)范圍為吉林省圖們市馬牌村邊境示范村建設(shè),設(shè)計及施工:設(shè)計內(nèi)容包含但不限于本項目施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、設(shè)計交底、施工圖審査意見的修改、施工現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)及實施期間的配合工作;施工內(nèi)容包含但不限于工程施工、施工圖紙及合同范圍內(nèi)的全部工程的總承包服務(wù)。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; | (1)設(shè)計周期:滿足工程施工計劃要求,服務(wù)周期為項目全部建設(shè)內(nèi)容通過竣工驗收合格至本工程結(jié)算結(jié)束。 | 折扣系數(shù) 設(shè)計部分:0.988 施工部分:0.988 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)設(shè)計甲級 | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; | (1)設(shè)計周期:滿足工程施工計劃要求,服務(wù)周期為項目全部建設(shè)內(nèi)容通過竣工驗收合格至本工程結(jié)算結(jié)束。 | 折扣系數(shù) 設(shè)計部分:0.975 施工部分:0.975 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級、建筑行業(yè)乙級 | (1)工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; | (1)設(shè)計周期:滿足工程施工計劃要求,服務(wù)周期為項目全部建設(shè)內(nèi)容通過竣工驗收合格至本工程結(jié)算結(jié)束。 | 折扣系數(shù) 設(shè)計部分:0.988 施工部分:0.988 | ||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 高級工程師 | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年08月14日 至 2025年08月18日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 孔凡波 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 吉喆 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王主任 | 聯(lián)系電話 | - | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******學(xué)校改擴建工程(二期) | ******醫(yī)院老院區(qū)(一病區(qū))業(yè)務(wù)用房改建項目 | 金星苑工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 國七重型車排放檢測能力建設(shè)項目 | 湖北真如鐵精密制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 王家老屋度假村建設(shè)項目 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******大學(xué)南湖校區(qū)檔案庫房維修改造項目 | ******大學(xué)部分教學(xué)樓維修改造工程 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院康養(yǎng)樓建設(shè)項目 | / | / | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 湖北真如鐵精密制造產(chǎn)業(yè)園項目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******大學(xué)南湖校區(qū)檔案庫房維修改造項目 | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李嘉陵 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ | / | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 董瀟 | / | 二級建造師 | 鄂******2053 | / | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王會斌 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******6133 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號2幢2-6 | ****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 28.60 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 26.40 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.40 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。