一、項(xiàng)目編號(hào):[230101]KRXD[GK]******-1
二、項(xiàng)目名稱:2025年飼料采購(gòu)(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(牛、羊類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道2099號(hào)25棟1單元1層2號(hào) | 978,340.00元 |
合同包3(水產(chǎn)品及添加劑類):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)新立村煙窩屯距離村委會(huì)東側(cè)1500米 | 695,330.00元 |
合同包4(干羊草):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省大慶市肇州縣朝陽(yáng)鄉(xiāng)新榮村前任家屯中心路南一街東六家 | 256,500.00元 |
合同包5(干苜蓿草):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 黑龍江省大慶市肇州縣朝陽(yáng)鄉(xiāng)新榮村前任家屯中心路南一街東六家 | 172,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(牛、羊類):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鮮牛肉 | 叢鑫 | 鮮牛肉、2公斤/塊 | 14510.00(公斤) | 54.00 | 783,540.00 |
| 1-2 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鮮羊肉 | 叢鑫 | 鮮羊肉、2公斤/塊 | 1000.00(公斤) | 58.00 | 58,000.00 |
| 1-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 羊前腱 | 叢鑫 | 羊前小腿,去蹄、去皮 | 3000.00(公斤) | 45.60 | 136,800.00 |
合同包3(水產(chǎn)品及添加劑類):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鮮鯽魚(yú) | 巨鑫源 | 10-12cm | 23000.00(公斤) | 9.80 | 225,400.00 |
| 3-2 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 凍鯽魚(yú) | 巨鑫源 | 10-12cm | 24000.00(公斤) | 6.50 | 156,000.00 |
| 3-3 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 南極磷蝦 | 榮成 | 50斤/板 | 4856.25(公斤) | 12.00 | 58,275.00 |
| 3-4 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 泥鰍魚(yú) | 巨鑫源 | 10-15cm | 1500.00(公斤) | 31.40 | 47,100.00 |
| 3-5 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 蝦皮 | 榮成 | 10斤/箱 | 1000.00(公斤) | 31.80 | 31,800.00 |
| 3-6 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 面包蟲(chóng) | 君再生 | 14-15mm | 900.00(公斤) | 28.40 | 25,560.00 |
| 3-7 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 啄羽靈 | 牧品 | 500g/袋 | 500.00(公斤) | 13.30 | 6,650.00 |
| 3-8 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 魚(yú)粉 | 順鑫 | 100斤/袋 | 2500.00(公斤) | 15.30 | 38,250.00 |
| 3-9 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 貝殼粉 | 富田正大 | 100斤/袋 | 2200.00(公斤) | 6.00 | 13,200.00 |
| 3-10 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 保健砂 | 新正德飛 | 700g/袋 | 700.00(公斤) | 6.00 | 4,200.00 |
| 3-11 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鹽磚 | 富硒舔磚 | 10斤/塊 | 20.00(公斤) | 66.00 | 1,320.00 |
| 3-12 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 磷酸氫鈣 | 四川龍蟒 | 100斤/袋 | 1800.00(公斤) | 6.00 | 10,800.00 |
| 3-13 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鸚鵡鳥(niǎo)糧 | 維尼小鎮(zhèn) | 2斤/袋 | 1100.00(公斤) | 18.80 | 20,680.00 |
| 3-14 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 雞雛 | 春林 | 8-12cm | 40000.00(個(gè)) | 0.90 | 36,000.00 |
| 3-15 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 小兔子 | 萬(wàn)家樂(lè) | 2斤左右/只 | 240.00(只) | 24.00 | 5,760.00 |
| 3-16 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 大兔子 | 萬(wàn)家樂(lè) | 5斤左右/只 | 45.00(只) | 52.00 | 2,340.00 |
| 3-17 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 鸚鵡滋養(yǎng)丸 | 淘氣寶貝 | 200g/瓶 | 20.00(公斤) | 12.00 | 240.00 |
| 3-18 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 氯化膽堿 | 必佳 | 25公斤/袋 | 100.00(公斤) | 13.00 | 1,300.00 |
| 3-19 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 灰鸚鵡糧 | 鸚鵡天空 | 5斤/盒 | 10.00(公斤) | 47.30 | 473.00 |
| 3-20 | 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 小雞飼料 | 正大 | 80斤/袋 | 1550.00(公斤) | 6.44 | 9,982.00 |
合同包4(干羊草):
貨物類(肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶))
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 飼料牧草 | 羊草 | 麥克斯 | MKS-1 | 190.00(噸) | 1,350.00 | 256,500.00 |
合同包5(干苜蓿草):
貨物類(肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶))
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 苜蓿 | 干苜蓿草 | 麥克斯 | MKS-8 | 60.00(噸) | 2,880.00 | 172,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李眾、楊健、鞠昆侖、羅雁、田琳(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)改價(jià)格(2015)299號(hào)文,************銀行賬號(hào):************517 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 牛、羊類 | 1.4675 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 水產(chǎn)品及添加劑類 | 1.0429 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 干羊草 | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 干苜蓿草 | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(牛、羊類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 978,340.00元 | 978,340.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,091,959.00元 | 1,091,959.00元 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 1,093,410.00元 | 1,093,410.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) | ||||||
合同包3(水產(chǎn)品及添加劑類):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 695,330.00元 | 695,330.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 697,134.70元 | 697,134.70元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 698,788.00元 | 698,788.00元 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱市南崗區(qū)兆渝貨物經(jīng)銷部(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 702,088.20元 | 702,088.20元 | 4 |
合同包4(干羊草):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 256,500.00元 | 256,500.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 277,400.00元 | 277,400.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 278,350.00元 | 278,350.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||
合同包5(干苜蓿草):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 通過(guò) | 通過(guò) | 172,800.00元 | 172,800.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 173,400.00元 | 173,400.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 174,000.00元 | 174,000.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) | ||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:哈爾濱北方森林動(dòng)物園
地址:哈牡高速46公里處
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)井街50號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年09月28日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 2025年飼料采購(gòu)(二次)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2025年飼料采購(gòu)(二次)招標(biāo)文件(******02).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶)).pdf 合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(肇州縣麥克斯牧草種植場(chǎng)(個(gè)體工商戶)).pdf