根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計33.494720萬元,其中,面向小微企業(yè)采購33.494720萬元,占??100.00??%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 面向小微企業(yè)采購金額(萬元) | 合同信息 |
******委員會框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.550000 | 0.550000 | 合同名稱:關(guān)于其他印刷品的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************801 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.079300 | 0.079300 | 合同名稱:關(guān)于編織布/袋的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************802 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.279600 | 0.279600 | 合同名稱:關(guān)于裝訂線材的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************601 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.210600 | 0.210600 | 合同名稱:關(guān)于刻錄盤的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************402 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.465200 | 0.465200 | 合同名稱:關(guān)于粉盒的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************401 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.165200 | 0.165200 | 合同名稱:關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************201 |
******委員會框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1.820000 | 1.820000 | 合同名稱:關(guān)于其他印刷品的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************001 |
******委員會框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 17.388000 | 17.388000 | 合同名稱:關(guān)于專業(yè)培訓(xùn)場所的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************802 |
******委員會框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 4.016000 | 4.016000 | 合同名稱:關(guān)于綜合性培訓(xùn)場所的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************801 |
******委員會框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.386000 | 0.386000 | 合同名稱:關(guān)于打印/復(fù)印紙的框架協(xié)議合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.337000 | 0.337000 | 合同名稱:關(guān)于粉盒的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************2 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.402000 | 0.402000 | 合同名稱:關(guān)于硒鼓的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.346400 | 0.346400 | 合同名稱:關(guān)于文件夾配件的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 3.283500 | 3.283500 | 合同名稱:關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.116300 | 0.116300 | 合同名稱:關(guān)于粉盒的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************2 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.468500 | 0.468500 | 合同名稱:關(guān)于刻錄盤的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.420000 | 0.420000 | 合同名稱:關(guān)于綠茶的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.150000 | 0.150000 | 合同名稱:關(guān)于牛奶的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************2 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.463700 | 0.463700 | 合同名稱:關(guān)于簽到本的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************2 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.046800 | 0.046800 | 合同名稱:關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.218000 | 0.218000 | 合同名稱:關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.235400 | 0.235400 | 合同名稱:關(guān)于礦泉水/純凈水的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************1 |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.124220 | 0.124220 | 合同名稱:關(guān)于膨化食品的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.656000 | 0.656000 | 合同名稱:關(guān)于文件柜的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.303000 | 0.303000 | 合同名稱:關(guān)于硒鼓的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.240000 | 0.240000 | 合同名稱:關(guān)于牛奶的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N************ |
******委員會網(wǎng)上超市項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.324000 | 0.324000 | 合同名稱:關(guān)于調(diào)和油的網(wǎng)上超市合同 合同編號:11N******620241 |
部門(單位)名稱:???******委員會??
日期:2025年07月09日