石家莊國(guó)際冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 石家莊國(guó)際冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): 石家莊國(guó)際冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊國(guó)際冷鏈物流園區(qū)項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-16 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)3 |
公示開(kāi)始日期: | 2025-07-18 | 公示截止日期: | 2025-07-21 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******9.30 | ******9.30 | 合格 | 360日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******6.04 | ******6.04 | 合格 | 360日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******6.62 | ******6.62 | 合格 | 360日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王少花 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 畢健東 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 李寧 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ******有限公司 | 2022-09-28 | ******0 |
2 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程施工 | ******有限公司 | 2025-02-18 | ******7.66 |
3 | ******有限公司 | 石家莊汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園橋西區(qū)銷(xiāo)售中心項(xiàng)目施工總承包 | ******有限公司 | 2023-10-20 | ******12.07 |
4 | ******有限公司 | 石家莊市交投智聯(lián)國(guó)際物流樞紐(一期)工程施工 | ******有限公司 | 2025-04-23 | ******2.06 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 6.75 | 6.36 | 6.66 | 6.81 | 6.78 |
2 | ******有限公司 | 6.02 | 5.78 | 5.63 | 5.48 | 5.78 |
3 | ******有限公司 | 5.56 | 5.47 | 5.56 | 5.62 | 5.62 |
4 | ******有限公司 | 5.70 | 5.91 | 5.46 | 4.26 | 5.46 |
5 | ******有限公司 | 5.51 | 5.27 | 5.42 | 5.27 | 5.57 |
6 | ******有限公司 | 5.78 | 5.42 | 5.27 | 4.67 | 5.57 |
7 | ******有限公司 | 5.96 | 5.72 | 5.42 | 4.22 | 5.72 |
8 | ******有限公司 | 6.08 | 5.93 | 5.93 | 4.73 | 5.93 |
9 | ******有限公司 | 5.78 | 5.57 | 5.42 | 5.27 | 5.57 |
10 | ******有限公司 | 5.55 | 5.31 | 5.37 | 4.56 | 5.31 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.55 | 23.22 | 23.28 | 22.51 | 23.46 |
2 | ******有限公司 | 23.01 | 22.29 | 21.52 | 19.77 | 22.26 |
3 | ******有限公司 | 23.12 | 22.11 | 21.59 | 19.11 | 22.62 |
4 | ******有限公司 | 21.69 | 17.19 | 19.94 | 14.81 | 20.70 |
5 | ******有限公司 | 22.92 | 21.30 | 20.89 | 17.74 | 21.72 |
6 | ******有限公司 | 21.78 | 19.02 | 19.68 | 15.79 | 21.12 |
7 | ******有限公司 | 22.86 | 18.00 | 20.74 | 16.88 | 21.48 |
8 | ******有限公司 | 23.16 | 21.72 | 21.46 | 18.16 | 22.05 |
9 | ******有限公司 | 22.65 | 17.37 | 20.67 | 16.57 | 21.00 |
10 | ******有限公司 | 22.95 | 21.57 | 21.05 | 17.53 | 21.87 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.40 | 97.27 |
2 | ******有限公司 | 67.23 | 94.74 |
3 | ******有限公司 | 67.21 | 94.49 |
4 | ******有限公司 | 67.25 | 91.48 |
5 | ******有限公司 | 67.27 | 93.59 |
6 | ******有限公司 | 67.31 | 92.13 |
7 | ******有限公司 | 67.29 | 92.69 |
8 | ******有限公司 | 67.30 | 94.33 |
9 | ******有限公司 | 67.19 | 92.36 |
10 | ******有限公司 | 67.31 | 93.52 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市南三環(huán)788、789號(hào) | 地址: | 石家莊市中華北大街198號(hào) |
聯(lián)系人: | 田女士 | 聯(lián)系人: | 閆亞龍 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******************有限公司。