中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 云南省大理州鶴慶縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 云南省大理州鶴慶縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ||||
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)倉(cāng)河社區(qū)興鶴路15號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王興武 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張海云 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農(nóng)林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 5998.527761 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-26 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 5998.527761 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0872—******) | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-06-27 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-01 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)表。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)******農(nóng)村局(0872- ******) | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************6B | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 5830.211111 | ||||||
得分: | 89.77 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王利華 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************9Y | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 5803.229386 | ||||||
得分: | 89.61 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 段松萬(wàn) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 5807.154632 | ||||||
得分: | 89.39 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曾家慧 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 425日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿(mǎn)足要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|