******消防救援站工程監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: ******消防救援站工程監(jiān)理
招標項目編號: S************001
公示名稱: ******消防救援站工程監(jiān)理項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | ******消防救援站工程監(jiān)理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標時間: | 2025-08-20 | 開標地點: | 開標20 |
公示開始日期: | 2025-08-22 | 公示截止日期: | 2025-08-26 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 446000.00 | 446000.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止 |
2 | ******有限公司 | 435000.00 | 435000.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止 |
3 | ******有限公司 | 435000.00 | 435000.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工驗收完畢及缺陷責任期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杜榮慶 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 高然 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 朱亞男 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項目一期4#、5#冷庫工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-05-09 | ****** |
2 | ******有限公司 | 石家莊市農業(yè)科技創(chuàng)新中心項目監(jiān)理 | 石家莊市城市更新促進中心 | 2025-05-20 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.90 |
2 | ******有限公司 | 4.60 | 4.85 | 4.70 | 4.70 | 3.30 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.68 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.40 | 3.10 |
5 | ******有限公司 | 4.50 | 4.68 | 4.50 | 4.50 | 3.40 |
6 | ******有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 3.10 |
7 | ******有限公司 | 4.10 | 4.66 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
8 | ******有限公司 | 3.80 | 4.50 | 3.50 | 4.40 | 3.30 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.90 | 62.75 | 60.40 | 53.60 | 60.90 |
2 | ******有限公司 | 57.70 | 63.40 | 56.00 | 55.50 | 58.30 |
3 | ******有限公司 | 58.30 | 62.80 | 55.50 | 55.30 | 55.40 |
4 | ******有限公司 | 57.50 | 60.50 | 52.70 | 52.40 | 49.90 |
5 | ******有限公司 | 57.50 | 59.05 | 52.00 | 52.80 | 48.00 |
6 | ******有限公司 | 56.30 | 60.42 | 51.80 | 54.70 | 49.90 |
7 | ******有限公司 | 55.90 | 58.85 | 51.30 | 52.40 | 47.40 |
8 | ******有限公司 | 56.10 | 58.55 | 52.40 | 52.40 | 48.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.43 | 93.66 |
2 | ******有限公司 | 29.68 | 92.29 |
3 | ******有限公司 | 29.68 | 91.46 |
4 | ******有限公司 | 29.20 | 87.72 |
5 | ******有限公司 | 28.66 | 86.85 |
6 | ******有限公司 | 28.43 | 87.43 |
7 | ******有限公司 | 29.98 | 87.60 |
8 | ******有限公司 | 23.37 | 80.78 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******************有限公司 聯(lián)系人:韓海泉 電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市裕華區(qū)石欒大街105號、石家莊市裕華區(qū)體育南大街383-1號世紀佳泰大廈2#C座2層 | 地址: | 石家莊長安區(qū)廣安大街時代方舟A-2-1601 |
聯(lián)系人: | 史女士、齊先生 | 聯(lián)系人: | 韓海泉 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無
第一中標候選人中小企業(yè)聲明函.pdf
第二中標候選人中小企業(yè)聲明函.pdf
第三中標候選人中小企業(yè)聲明函.pdf